RivalPilot
Chase Products Co.: 36 registrations in 2 countries
Chase Products Co. holds 36 plant-protection registrations across 2 countries. Countries, spellings recognised in the registers, and the movements of the last 90 days.
36
Registrations
2
Country
First seen in the registers on August 23, 2026
Spellings recognised as the same company
- chase products co. 36
Registrations by country
| Country | Registrations |
|---|---|
| United States | 29 |
| Canada | 7 |
Movements over the last 90 days
| Movement | Product | Country | Registration number | Detected |
|---|---|---|---|---|
| Updated | CHASE-MM FLEA KILLER | United States | 498-135 | September 16, 2026 |
| Updated | LICE AWAY - FOR TOTAL LICE CONTROL | United States | 498-136 | September 16, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK ROACH & BUG KILLER INSECTICIDE | United States | 498-14 | September 16, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER, FORMULA 3 | United States | 498-146 | September 16, 2026 |
| Updated | SPRAYPACK FLYING & CRAWLING INSECT KILLER | United States | 498-150 | September 16, 2026 |
| Updated | SPRAY PAK QUIK KIL INSECTICIDE | United States | 498-152 | September 16, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER FORMULA 4 | United States | 498-161 | September 16, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER FORMULA 5 | United States | 498-162 | September 16, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK ROACH & BUG KILLER INSECTICIDE FORMULA 2 | United States | 498-164 | September 16, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK WASP SPRAY | United States | 498-165 | September 16, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER, FORMULA 7 | United States | 498-166 | September 16, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK FLYING & CRAWLING INSECT KILLER, FORMULA 3 | United States | 498-171 | September 16, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER WITH INSECT GROWTH REGULATOR | United States | 498-172 | September 16, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK CRAWLING INSECT KILLER FORMULA 3 | United States | 498-173 | September 16, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK INSTITUTIONAL CRAWLING INSECT KILLER FORMULA 3 | United States | 498-174 | September 16, 2026 |
| Updated | CHAMPION SPRAYON ROACH, BUG & ANT KILLER | United States | 498-184 | September 16, 2026 |
| Updated | KILL ZONE FLEA AND TICK KILLER 2000 | United States | 498-189 | September 16, 2026 |
| Updated | CHAMPION SPRAYON METERED INSECTICIDE SPRAY | United States | 498-196 | September 16, 2026 |
| Updated | KILL-M INSECTICIDE | United States | 498-20 | September 16, 2026 |
| Updated | CHASE'S AFRICAN VIOLET INSECTICIDE SPRAY | United States | 498-21 | September 16, 2026 |
| Updated | CHASE'S ROSE, PLANT AND EVERGREEN INSECT SPRAY | United States | 498-22 | September 16, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK HOUSE & GARDEN INSECT KILLER SPRAY | United States | 498-54 | September 16, 2026 |
| Updated | STAPH-600 DISINFECTANT DEODORANT FOR SURFACES | United States | 498-61 | September 16, 2026 |
| Updated | CHASE'S PERSONAL INSECTICIDE | United States | 498-64 | September 16, 2026 |
| Updated | INSECTICIDE HIGH PRESSURE CONCENTRATE | United States | 498-65 | September 16, 2026 |
| Updated | PATIO PATROL OUTDOOR INSECT FOGGER | United States | 498-68 | September 16, 2026 |
| Updated | FLEA KILLER FOR DOGS AND CATS | United States | 498-95 | September 16, 2026 |
| Updated | CHASE-MM FLEA KILLER | United States | 498-135 | September 9, 2026 |
| Updated | LICE AWAY - FOR TOTAL LICE CONTROL | United States | 498-136 | September 9, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK ROACH & BUG KILLER INSECTICIDE | United States | 498-14 | September 9, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER, FORMULA 3 | United States | 498-146 | September 9, 2026 |
| Updated | SPRAYPACK FLYING & CRAWLING INSECT KILLER | United States | 498-150 | September 9, 2026 |
| Updated | SPRAY PAK QUIK KIL INSECTICIDE | United States | 498-152 | September 9, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER FORMULA 4 | United States | 498-161 | September 9, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER FORMULA 5 | United States | 498-162 | September 9, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK ROACH & BUG KILLER INSECTICIDE FORMULA 2 | United States | 498-164 | September 9, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK WASP SPRAY | United States | 498-165 | September 9, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER, FORMULA 7 | United States | 498-166 | September 9, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK FLYING & CRAWLING INSECT KILLER, FORMULA 3 | United States | 498-171 | September 9, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER WITH INSECT GROWTH REGULATOR | United States | 498-172 | September 9, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK CRAWLING INSECT KILLER FORMULA 3 | United States | 498-173 | September 9, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK INSTITUTIONAL CRAWLING INSECT KILLER FORMULA 3 | United States | 498-174 | September 9, 2026 |
| Updated | CHAMPION SPRAYON ROACH, BUG & ANT KILLER | United States | 498-184 | September 9, 2026 |
| Updated | KILL ZONE FLEA AND TICK KILLER 2000 | United States | 498-189 | September 9, 2026 |
| Updated | CHAMPION SPRAYON METERED INSECTICIDE SPRAY | United States | 498-196 | September 9, 2026 |
| Updated | KILL-M INSECTICIDE | United States | 498-20 | September 9, 2026 |
| Updated | CHASE'S AFRICAN VIOLET INSECTICIDE SPRAY | United States | 498-21 | September 9, 2026 |
| Updated | CHASE'S ROSE, PLANT AND EVERGREEN INSECT SPRAY | United States | 498-22 | September 9, 2026 |
| Updated | SPRAYPAK HOUSE & GARDEN INSECT KILLER SPRAY | United States | 498-54 | September 9, 2026 |
| Updated | STAPH-600 DISINFECTANT DEODORANT FOR SURFACES | United States | 498-61 | September 9, 2026 |
Sources cited on this page
Source: Health Canada PMRA Product Information — Open Government Licence – Canada — https://open.canada.ca/en/open-government-licence-canada
Source: US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Page rebuilt on September 20, 2026
Follow Chase Products Co. for free →
A weekly email when a registration appears, changes or is withdrawn. No credit card.