RivalPilot
Chem-Tech Ltd.: 68 registrations in 1 countries
Chem-Tech Ltd. holds 68 plant-protection registrations across 1 countries. Countries, spellings recognised in the registers, and the movements of the last 90 days.
68
Registrations
1
Country
First seen in the registers on August 23, 2026
Spellings recognised as the same company
- chem-tech, ltd. 68
Registrations by country
| Country | Registrations |
|---|---|
| United States | 68 |
Movements over the last 90 days
| Movement | Product | Country | Registration number | Detected |
|---|---|---|---|---|
| Updated | CT METERED INSECTICIDE AEROSOL | United States | 47000-1 | September 16, 2026 |
| Updated | CT-42 LICE SPRAY | United States | 47000-101 | September 16, 2026 |
| Updated | CT CRACK AND CREVICE | United States | 47000-102 | September 16, 2026 |
| Updated | PROZAP VIP INSECT SPRAY | United States | 47000-108 | September 16, 2026 |
| Updated | HOPKINS VAPONA PLUS SPRAY SOLUTION | United States | 47000-112 | September 16, 2026 |
| Updated | AQUEOUS INSECTICIDE | United States | 47000-121 | September 16, 2026 |
| Updated | SELCO PYRENONE EMULSIFIABLE CONCENTRATE | United States | 47000-127 | September 16, 2026 |
| Updated | CLEAN CROP MILL SPRAY | United States | 47000-128 | September 16, 2026 |
| Updated | HOPKINS VAPORA HOME AND FARM BOMB | United States | 47000-131 | September 16, 2026 |
| Updated | HOPKINS PESTRIN FOGGING SPRAY-C 1 | United States | 47000-133 | September 16, 2026 |
| Updated | CLEAN CROP PYRETHRINS RTU | United States | 47000-140 | September 16, 2026 |
| Updated | HORSE FLY SPRAY R | United States | 47000-142 | September 16, 2026 |
| Updated | PROZAP LD-44Z INSECT FOGGER | United States | 47000-145 | September 16, 2026 |
| Updated | AEROTECH WITH NYGUARD IGR | United States | 47000-147 | September 16, 2026 |
| Updated | ECONOMY PYRENONE AEROSOL SPRAY | United States | 47000-15 | September 16, 2026 |
| Updated | PROZAP DAIRY & RANCH INSECT SPRAY | United States | 47000-154 | September 16, 2026 |
| Updated | SK SUREKILL BRAND PYRETHRIN PLUS SPRAY INSECTICIDE WITH VAPONA | United States | 47000-157 | September 16, 2026 |
| Updated | FLEA & TICK SHAMPOO | United States | 47000-158 | September 16, 2026 |
| Updated | ROCKLAND C-EM-DIE | United States | 47000-164 | September 16, 2026 |
| Updated | R+M FLEA AND TICK DIP #1 | United States | 47000-166 | September 16, 2026 |
| Updated | R & M FLEA AND TICK DIP #2 FOR DOGS AND CATS | United States | 47000-167 | September 16, 2026 |
| Updated | SMCP GENERAL PURPOSE HOUSEHOLD SPRAY #10 | United States | 47000-172 | September 16, 2026 |
| Updated | AFC SYNERGIZED PYRETHRINS SPRAY | United States | 47000-173 | September 16, 2026 |
| Updated | OMNICIDE V | United States | 47000-174 | September 16, 2026 |
| Updated | BLACK LEAF FOGG-IT HOME INDOOR FOGGER | United States | 47000-175 | September 16, 2026 |
| Updated | R & M 30-3 PYRETHRIN E.C. | United States | 47000-176 | September 16, 2026 |
| Updated | SURECO AQUEOUS RESIDUAL FLEA & TICK SPRAY #2 | United States | 47000-177 | September 16, 2026 |
| Updated | SMCP PYRETHRINS ULV FOGGING CONCENTRATE | United States | 47000-178 | September 16, 2026 |
| Updated | AFC 1-2-3 FOGGING CONCENTRATE | United States | 47000-179 | September 16, 2026 |
| Updated | PCE WATER MISCIBLE MULTI-PURPOSE CONCENTRATE | United States | 47000-180 | September 16, 2026 |
| Updated | SUPERIOR O.F. 60-6 DIP | United States | 47000-181 | September 16, 2026 |
| Updated | FLY SPRAY CONCENTRATE | United States | 47000-182 | September 16, 2026 |
| Updated | DROP DEAD PYRETHRUM INSECTICIDE | United States | 47000-183 | September 16, 2026 |
| Updated | TURBOCIDE PEST CONTROL SYSTEM WITH PYROCIDE | United States | 47000-186 | September 16, 2026 |
| Updated | TURBOCIDE GOLD WITH PYROCIDE | United States | 47000-187 | September 16, 2026 |
| Updated | CT HORSE AND DOG SPRAY | United States | 47000-188 | September 16, 2026 |
| Updated | DY-FLY I LIVESTOCK SPRAY | United States | 47000-19 | September 16, 2026 |
| Updated | ECONOMY PET POWDER | United States | 47000-30 | September 16, 2026 |
| Updated | PYRENONE TYPE DAIRY SPRAY | United States | 47000-33 | September 16, 2026 |
| Updated | DAIRY AND LIVESTOCK SPRAY CONCENTRATE | United States | 47000-35 | September 16, 2026 |
| Updated | ECONOMY HOUSEHOLD SPRAY CNTNS. KORLAN | United States | 47000-42 | September 16, 2026 |
| Updated | HOME-GARDEN AND PET INSECTICIDE | United States | 47000-44 | September 16, 2026 |
| Updated | DAIRY CATTLE SPRAY | United States | 47000-54 | September 16, 2026 |
| Updated | HOUSEHOLD INSECTICIDE (WITH DURSAN*) | United States | 47000-60 | September 16, 2026 |
| Updated | CT PYRETHRIN INSECTICIDE DUST | United States | 47000-65 | September 16, 2026 |
| Updated | DY-FLY DAIRY AEROSOL | United States | 47000-69 | September 16, 2026 |
| Updated | AUTOMIST INSECT KILLER | United States | 47000-7 | September 16, 2026 |
| Updated | CT-75 | United States | 47000-72 | September 16, 2026 |
| Updated | CT-511 AEROSOL INSECTICIDE | United States | 47000-73 | September 16, 2026 |
| Updated | INDUSTRIAL SPRAY PRESSURIZED | United States | 47000-78 | September 16, 2026 |
Sources cited on this page
Source: US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Page rebuilt on September 20, 2026
Follow Chem-Tech Ltd. for free →
A weekly email when a registration appears, changes or is withdrawn. No credit card.