RivalPilot
Triton Manufacturing: 0 active registrations in 0 countries
Triton Manufacturing holds 0 active plant-protection registrations across 0 countries. Countries, spellings recognised in the registers, and the movements of the last 90 days.
0
Active registrations
0
Countries
5 lapsed registrations (expired or withdrawn)
First seen in the registers on August 23, 2026
Spellings recognised as the same company
- triton manufacturing inc. 5
Movements over the last 90 days
| Movement | Product | Country | Registration number | Detected |
|---|---|---|---|---|
| Updated | EAGLE MICRO-SPRAY | United States | 37401-19 | October 22, 2026 |
| Updated | EAGLE MILL-SPRAY | United States | 37401-21 | October 22, 2026 |
| Updated | EAGLE PYRENONE INSECT SPRAY | United States | 37401-27 | October 22, 2026 |
| Updated | YELLOW JACKET | United States | 37401-29 | October 22, 2026 |
| Updated | ENVIRO MILLS AND FOOD PLANTS SPRAY | United States | 37401-34 | October 22, 2026 |
| Updated | EAGLE MICRO-SPRAY | United States | 37401-19 | October 14, 2026 |
| Updated | EAGLE MILL-SPRAY | United States | 37401-21 | October 14, 2026 |
| Updated | EAGLE PYRENONE INSECT SPRAY | United States | 37401-27 | October 14, 2026 |
| Updated | YELLOW JACKET | United States | 37401-29 | October 14, 2026 |
| Updated | ENVIRO MILLS AND FOOD PLANTS SPRAY | United States | 37401-34 | October 14, 2026 |
| Updated | EAGLE MICRO-SPRAY | United States | 37401-19 | October 7, 2026 |
| Updated | EAGLE MILL-SPRAY | United States | 37401-21 | October 7, 2026 |
| Updated | EAGLE PYRENONE INSECT SPRAY | United States | 37401-27 | October 7, 2026 |
| Updated | YELLOW JACKET | United States | 37401-29 | October 7, 2026 |
| Updated | ENVIRO MILLS AND FOOD PLANTS SPRAY | United States | 37401-34 | October 7, 2026 |
| Updated | EAGLE MICRO-SPRAY | United States | 37401-19 | September 30, 2026 |
| Updated | EAGLE MILL-SPRAY | United States | 37401-21 | September 30, 2026 |
| Updated | EAGLE PYRENONE INSECT SPRAY | United States | 37401-27 | September 30, 2026 |
| Updated | YELLOW JACKET | United States | 37401-29 | September 30, 2026 |
| Updated | ENVIRO MILLS AND FOOD PLANTS SPRAY | United States | 37401-34 | September 30, 2026 |
| Updated | EAGLE MICRO-SPRAY | United States | 37401-19 | September 23, 2026 |
| Updated | EAGLE MILL-SPRAY | United States | 37401-21 | September 23, 2026 |
| Updated | EAGLE PYRENONE INSECT SPRAY | United States | 37401-27 | September 23, 2026 |
| Updated | YELLOW JACKET | United States | 37401-29 | September 23, 2026 |
| Updated | ENVIRO MILLS AND FOOD PLANTS SPRAY | United States | 37401-34 | September 23, 2026 |
| Updated | EAGLE MICRO-SPRAY | United States | 37401-19 | September 16, 2026 |
| Updated | EAGLE MILL-SPRAY | United States | 37401-21 | September 16, 2026 |
| Updated | EAGLE PYRENONE INSECT SPRAY | United States | 37401-27 | September 16, 2026 |
| Updated | YELLOW JACKET | United States | 37401-29 | September 16, 2026 |
| Updated | ENVIRO MILLS AND FOOD PLANTS SPRAY | United States | 37401-34 | September 16, 2026 |
| Updated | EAGLE MICRO-SPRAY | United States | 37401-19 | September 9, 2026 |
| Updated | EAGLE MILL-SPRAY | United States | 37401-21 | September 9, 2026 |
| Updated | EAGLE PYRENONE INSECT SPRAY | United States | 37401-27 | September 9, 2026 |
| Updated | YELLOW JACKET | United States | 37401-29 | September 9, 2026 |
| Updated | ENVIRO MILLS AND FOOD PLANTS SPRAY | United States | 37401-34 | September 9, 2026 |
Sources cited on this page
Source: US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Page rebuilt on November 1, 2026
Follow Triton Manufacturing for free →
A weekly email when a registration appears, changes or is withdrawn. No credit card.