RivalPilot
Agro Life Science: 3 registros activos en 1 países
Agro Life Science posee 3 registros fitosanitarios activos en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
3
Registros activos
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- agro life science corporation 3
Registros activos por país
| País | Registros activos |
|---|---|
| Australia | 3 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | Bar 750 WG Herbicide | Australia | 67153 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | TOBU 430 SC Fungicide | Australia | 68217 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Agrisul 800 WG Fungicide and Miticide | Australia | 80817 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Bar 750 WG Herbicide | Australia | 67153 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | TOBU 430 SC Fungicide | Australia | 68217 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Agrisul 800 WG Fungicide and Miticide | Australia | 80817 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Bar 750 WG Herbicide | Australia | 67153 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | TOBU 430 SC Fungicide | Australia | 68217 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Agrisul 800 WG Fungicide and Miticide | Australia | 80817 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Bar 750 WG Herbicide | Australia | 67153 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | TOBU 430 SC Fungicide | Australia | 68217 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | Agrisul 800 WG Fungicide and Miticide | Australia | 80817 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | Bar 750 WG Herbicide | Australia | 67153 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TOBU 430 SC Fungicide | Australia | 68217 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Agrisul 800 WG Fungicide and Miticide | Australia | 80817 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Bar 750 WG Herbicide | Australia | 67153 | 20 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TOBU 430 SC Fungicide | Australia | 68217 | 20 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Agrisul 800 WG Fungicide and Miticide | Australia | 80817 | 20 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Bar 750 WG Herbicide | Australia | 67153 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TOBU 430 SC Fungicide | Australia | 68217 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Agrisul 800 WG Fungicide and Miticide | Australia | 80817 | 13 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 1 de noviembre de 2026
Seguir a Agro Life Science gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.