RivalPilot
Australian Agribusiness (Holdings): 343 registros en 1 países
Australian Agribusiness (Holdings) posee 343 registros fitosanitarios en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
343
Registros
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- australian agribusiness (holdings) pty ltd 343
Registros por país
| País | Registros |
|---|---|
| Australia | 343 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | AMGROW CHEMSPRAY DISEASE CONTROL COPPER OXYCHLORIDE FUNGICIDE | Australia | 30306 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC WETTABLE SULPHUR FUNGICIDE & MITICIDE | Australia | 30550 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AMGROW CHEMSPRAY DISEASE CONTROL MANCOZEB FUNGICIDE | Australia | 30578 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC ZINEB FUNGICIDE | Australia | 30628 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AMGROW BINDII-CLOVER KILLER | Australia | 31506 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AMGROW CHEMSPRAY WEED CONTROL KLEEN LAWN SELECTIVE LAWN WEEDER | Australia | 31540 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Barmac Totril Selective Herbicide | Australia | 31729 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AMGROW WHITE OIL INSECTICIDE | Australia | 33139 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ACCENSI GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | Australia | 40522 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC BINDII KILLER SELECTIVE WEEDKILLER | Australia | 41091 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC BROADLEAF WEEDER SELECTIVE WEEDKILLER | Australia | 41092 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC COPPER OXYCHLORIDE FUNGICIDE | Australia | 41095 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC MANCOZEB DG FUNGICIDE | Australia | 41117 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC THIRAM DG FUNGICIDE | Australia | 41128 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC LAWNWEEDER PLUS SELECTIVE WEEDKILLER | Australia | 46141 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC PASPALUM & CLOVER KILLER SELECTIVE WEEDKILLER | Australia | 47924 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AMGROW FONGARID SYSTEMIC FUNGICIDE | Australia | 48784 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ACCENSI ETHEPHON 480 GROWTH REGULATOR | Australia | 49985 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC DIAZINON INSECTICIDE | Australia | 50007 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ACCENSI 2,4-D AMINE 500 SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 50637 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ACCENSI PARAQUAT 250 HERBICIDE | Australia | 51958 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AMGROW GLYPHO 360 TOTAL WEEDKILLER | Australia | 52407 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AMGROW GLYPHO TOTAL WEEDKILLER READY TO USE | Australia | 52408 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AMGROW WHITE OIL READY TO USE GARDEN INSECT SPRAY & LEAF GLOSS | Australia | 52723 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC DSMA CLEAR SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 52802 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ACCENSI MCPA 500 SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 52920 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ACCENSI MCPA LVE SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 52923 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ACCENSI ABAMECTIN INSECTICIDE | Australia | 53080 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ACCENSI PERMETHRIN 500 TIMBER AND RESIDUAL INSECTICIDE | Australia | 53372 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ACCENSI COPPER OXYCHLORIDE 500 WP FUNGICIDE | Australia | 53665 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | NUTURF DRIFTEX FORMULATED VEGETABLE OIL ADJUVANT | Australia | 53668 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | NUTURF T.M.T.D. 600 FLOWABLE TURF FUNGICIDE | Australia | 53713 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TUPERSAN WP TURF HERBICIDE | Australia | 53714 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHEMSPRAY HOME PEST CONTROL ANT, SPIDER & COCKROACH KILLER READY TO USE | Australia | 53922 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHEMSPRAY HOME PEST CONTROL ANT, SPIDER & COCKROACH KILLER | Australia | 54181 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PROFESSOR MAC'S NUTRI-GRO 3-IN-1 FOR LAWN & GARDEN ORGANIC INSECTICIDE, FERTILISER & WETTING AGENT | Australia | 54614 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC THIRAM LIQUID FUNGICIDE | Australia | 54659 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC ZIRAM DG FUNGICIDE | Australia | 54852 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ACCENSI ATRAZINE 900 WG HERBICIDE | Australia | 55093 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ACCENSI DIURON 900 WG HERBICIDE | Australia | 55094 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ACCENSI SIMAZINE 900 WG HERBICIDE | Australia | 55138 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC FUNGOL 500 FUNGICIDE | Australia | 55304 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ACCENSI AMINE 625 SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 55427 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ACCENSI DICAMBA 500 SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 55597 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | COUNTRY METHAM SODIUM SOIL FUMIGANT | Australia | 55900 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC SCUTTLE COCKROACH GEL | Australia | 56398 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AMGROW PYRETHRUM INSECT SPRAY | Australia | 58406 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BARMAC DELTA FORCE PLUS INSECTICIDE | Australia | 58904 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AMGROW CHEMSPRAY WEED CONTROL TREE & BLACKBERRY KILLER | Australia | 59002 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AMGROW BIN-DIE SELECTIVE LAWN WEEDER READY TO USE | Australia | 59176 | 13 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir a Australian Agribusiness (Holdings) gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.