RivalPilot
Axichem Pty: 138 registros en 1 países
Axichem Pty posee 138 registros fitosanitarios en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
138
Registros
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- axichem pty ltd 138
Registros por país
| País | Registros |
|---|---|
| Australia | 138 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | AC SNARL 510 HERBICIDE | Australia | 62889 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC GROWLER 450 HERBICIDE | Australia | 63852 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC GROWLER M HERBICIDE | Australia | 64004 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC CLEAROFF HERBICIDE | Australia | 64754 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC TRICKY 600 HERBICIDE | Australia | 64755 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC SNAPPER 900WG HERBICIDE | Australia | 64756 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC AXIS 900 WG HERBICIDE | Australia | 64757 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC JOKER 625 HERBICIDE | Australia | 64758 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC CARBINE 240 HERBICIDE | Australia | 64760 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC MILITIA 600 WG HERBICIDE | Australia | 64855 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC FLARE 212 HERBICIDE | Australia | 64856 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC SPORO 745 HERBICIDE | Australia | 64857 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC TRESSEL 250 SL HERBICIDE | Australia | 64858 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC PULVERIZE 75-D HERBICIDE | Australia | 64859 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC CARNAGE 300 HERBICIDE | Australia | 64916 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC HALFBACK 520 HERBICIDE | Australia | 64918 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC CARVUP 750 HERBICIDE | Australia | 64919 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC TULLOCH 750 HERBICIDE | Australia | 64921 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC DICE 500 HERBICIDE | Australia | 64922 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC DETHRONE HERBICIDE | Australia | 65037 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC DOZER HERBICIDE | Australia | 65038 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC HOWL 360 BIO HERBICIDE | Australia | 65117 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC IMPRESSOR 600 SEED DRESSING | Australia | 65197 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC TUSSEL SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 65369 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC MUT 700 HERBICIDE | Australia | 65463 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC TERBULENCE HERBICIDE | Australia | 65486 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC IMPRESSOR 350 SOIL INSECTICIDE | Australia | 65585 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC CARNAGE 750 SG HERBICIDE | Australia | 65586 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC CAPO 200 HERBICIDE | Australia | 65911 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC MASQUERADE FUNGICIDE | Australia | 66017 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC AXIWETTA 1000 | Australia | 66248 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC BIG DOG 540 HERBICIDE | Australia | 66406 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC TRIPOD FUNGICIDE | Australia | 66429 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC HACKSAW HERBICIDE | Australia | 66431 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC IMPALE HERBICIDE | Australia | 66470 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC WHISTLER MITICIDE / INSECTICIDE | Australia | 66904 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC SUNDOWNER HERBICIDE | Australia | 67032 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC PARA SPRAY OIL ADJUVANT | Australia | 67156 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC PISTON 250 HERBICIDE | Australia | 67307 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC IMPLODE HERBICIDE | Australia | 67457 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC OXXEL 240 EC HERBICIDE | Australia | 68742 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC SCRUBBA HERBICIDE | Australia | 68743 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC FEARSOME 500 FUNGICIDE | Australia | 68744 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC CHOP 500 INSECTICIDE AND TERMITICIDE | Australia | 68745 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | POLYGON GLYPHOSATE 540 HERBICIDE | Australia | 68790 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC OUTLAW HERBICIDE | Australia | 68918 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC EMPORIUM 500 SEED TREATMENT | Australia | 68919 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC PYRAMID 250 HERBICIDE | Australia | 68921 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC DOZER 400 HERBICIDE | Australia | 69268 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AC SATURATE ORGANOSILICONE PENETRANT | Australia | 69328 | 13 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir a Axichem Pty gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.