RivalPilot
Bayer Cropscience Pty: 177 registros en 1 países
Bayer Cropscience Pty posee 177 registros fitosanitarios en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
177
Registros
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- bayer cropscience pty ltd 177
Registros por país
| País | Registros |
|---|---|
| Australia | 177 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | ANTRACOL FUNGICIDE SPRAY | Australia | 30613 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SENCOR 480 SC SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 31791 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TRAMAT 500 SC SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 39508 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BAYTAN T FLOWABLE SEED DRESSING | Australia | 40406 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | RAXIL T FLOWABLE SEED DRESSING | Australia | 40408 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SATURN EC RICE HERBICIDE | Australia | 41729 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PREP 720 GROWTH REGULATOR | Australia | 42096 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | GAUCHO 600 FLOWABLE SEED TREATMENT INSECTICIDE | Australia | 46227 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ALIETTE WG SYSTEMIC FUNGICIDE | Australia | 46798 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLUE SHIELD DF COPPER FUNGICIDE | Australia | 46869 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | M-DKP FOLI-R-FOS 400 FUNGICIDE | Australia | 48147 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BALANCE 750 WG HERBICIDE | Australia | 49456 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TAIPAN HERBICIDE | Australia | 50660 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TELDOR 500 SC FUNGICIDE | Australia | 50670 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | GAUCHO 600 RED FLOWABLE SEED TREATMENT INSECTICIDE | Australia | 52320 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BRODAL OPTIONS SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 53843 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | FLINT 500 WG FUNGICIDE | Australia | 53871 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ANTRACOL 700 WG FUNGICIDE | Australia | 59925 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SCALA 600 SC FUNGICIDE | Australia | 60445 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PRECEPT SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 60897 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | MOVENTO 240 SC INSECTICIDE | Australia | 61864 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUSSAR OD SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 61992 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | VELOCITY SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 62444 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ATLANTIS OD SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 62551 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PROSARO 420 SC FOLIAR FUNGICIDE | Australia | 63243 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | LINEOUT INSECTICIDE | Australia | 63388 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SAKURA 850 WG HERBICIDE | Australia | 63998 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BETANAL FLOW HERBICIDE | Australia | 64522 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EVERGOL PRIME SEED TREATMENT AND IN-FURROW FUNGICIDE | Australia | 64744 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HOMBRE ULTRA CEREAL SEED TREATMENT | Australia | 65040 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | LUNA SENSATION FUNGICIDE | Australia | 65560 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EVERGOL XTEND SEED TREATMENT | Australia | 66882 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Proline 480 SC Fungicide | Australia | 68332 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AVIATOR XPRO FOLIAR FUNGICIDE | Australia | 69361 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | MOVENTO ENERGY INSECTICIDE | Australia | 70076 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | INFINITO SC FUNGICIDE | Australia | 80625 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Balance Flow Herbicide | Australia | 81192 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SERENADE OPTI BIOFUNGICIDE | Australia | 82242 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sakura Flow Herbicide | Australia | 82979 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EVERGOL ENERGY SEED TREATMENT AND IN-FURROW FUNGICIDE | Australia | 83953 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sivanto Prime 200 SL Insecticide | Australia | 84727 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Serenade Prime Soil Ameliorant and Biofungicide | Australia | 85292 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Vayego 200 SC Insecticide | Australia | 86756 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Luna Experience Fungicide | Australia | 87841 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Mateno Complete Herbicide | Australia | 89959 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Buctril 200 EC Herbicide | Australia | 91548 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Infinity Ultra Herbicide | Australia | 91984 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Momiji 850 WG Herbicide | Australia | 93567 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Momiji 480 SC Herbicide | Australia | 93569 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Engaze 240 SC Insecticide | Australia | 94723 | 13 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir a Bayer Cropscience Pty gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.