RivalPilot
Cropsure Pty: 79 registros en 1 países
Cropsure Pty posee 79 registros fitosanitarios en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
79
Registros
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- cropsure pty ltd 79
Registros por país
| País | Registros |
|---|---|
| Australia | 79 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | CropSure Agristar Fungicide | Australia | 90128 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Carfentrazone 400EC Herbicide | Australia | 90129 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Beast 200 Herbicide | Australia | 90143 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Hallotop 520EC Herbicide | Australia | 90144 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Parashot 250 Herbicide | Australia | 90155 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Squadron 250 Herbicide | Australia | 90172 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Cropmaster Ultra 540 Herbicide | Australia | 90184 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Barrow Stick 720SC Fungicide | Australia | 90186 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Cropsurf 700 Adjuvant | Australia | 90191 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Sureban 500EC Insecticide | Australia | 90204 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Comrade 600WG Herbicide | Australia | 90205 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Prozide 500SC Herbicide | Australia | 90212 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Cropmaster 450 Herbicide | Australia | 90260 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Greenshield 750WG Fungicide | Australia | 90279 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Agile 600 Spray Adjuvant | Australia | 90280 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Agristar 250SC Fungicide | Australia | 90283 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Yellowstone 800WG Fungicide and Miticide | Australia | 90287 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Indostar 300WG Insecticide | Australia | 90294 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Swap WG Fungicide | Australia | 90335 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Captan 800WG Fungicide | Australia | 90361 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Cloptrel 750SG Herbicide | Australia | 90393 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Simazine 900WG Herbicide | Australia | 90399 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Metribuzz 750WG Herbicide | Australia | 90405 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Barrow 900WG Fungicide | Australia | 90442 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Lannomyl 225 Insecticide | Australia | 90455 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Hexasure 250 Herbicide | Australia | 90517 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Confidant 350SC Insecticide | Australia | 90522 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Region 200SC Insecticide | Australia | 90525 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Whaler 750WG Herbicide | Australia | 90563 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Heartbeat Penetrant | Australia | 90564 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Takedown Spray Oil | Australia | 90606 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Garnisha 600EC Herbicide | Australia | 90658 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Flowcop 500WG Fungicide | Australia | 90733 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Dialon 700WG Fungicide | Australia | 90750 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Cabretta 250EC Fungicide | Australia | 90822 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Amigo 625 Herbicide | Australia | 90999 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Confidant 200SC Insecticide | Australia | 91129 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Abacus 36EC Insecticide | Australia | 91188 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Logjam 750WG Herbicide | Australia | 91425 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Atrazine 900WG Herbicide | Australia | 91426 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure MCPA 750 Herbicide | Australia | 91502 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Cropsure Esstane LV 680 Herbicide | Australia | 91506 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Trifluralin 480EC Herbicide | Australia | 91521 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Epoxistar 125SC Fungicide | Australia | 91530 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Tebustar 430 SC Fungicide | Australia | 91537 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Clethodim 360EC Herbicide | Australia | 91580 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Motivate Spray Adjuvant | Australia | 91604 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Parashot Plus 360 Herbicide | Australia | 91705 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Alpha Cyper 300SC Insecticide | Australia | 91845 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CropSure Deputy 250WG Herbicide | Australia | 92222 | 13 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir a Cropsure Pty gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.