RivalPilot
Eurochem Pty. Ltd.: 42 registros en 1 países
Eurochem Pty. Ltd. posee 42 registros fitosanitarios en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
42
Registros
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- eurochem pty. ltd. 42
Registros por país
| País | Registros |
|---|---|
| Australia | 42 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | MACPHERSONS SENECA INSECTICIDE | Australia | 59697 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem Delos 100EC Fungicide | Australia | 59897 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PASTUREMAX PLANT GROWTH REGULATOR | Australia | 63733 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EUROCHEM DOMICLO 400 WP FUNGICIDE | Australia | 66932 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EUROCHEM KRESTA STROBILURIN 500 WG FUNGICIDE | Australia | 67697 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | MACPHERSONS IPRODEX 250 FUNGICIDE | Australia | 70063 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EUROCHEM ETHEPHON 720 GROWTH REGULATOR | Australia | 70064 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | MACPHERSONS MUSTER HERBICIDE | Australia | 70126 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EUROCHEM CARBARYL 800 WP INSECTICIDE | Australia | 80493 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem SENECA ULTRA 400 SP Insecticide | Australia | 83859 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem GA4&7 Plant Growth Regulator | Australia | 85191 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem Penetrant Adjuvant | Australia | 85237 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem FEATHERTOP 520 Herbicide | Australia | 86193 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem KNOCKER 240 EC Herbicide | Australia | 86250 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem Azoxystrobin 250SC Fungicide | Australia | 86978 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem LEPTA 300 WG insecticide | Australia | 87291 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem IOXYNIL 250 Herbicide | Australia | 87418 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem DUNGEON 700 WG Fungicide | Australia | 87475 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem PRESERTEX Fungicide | Australia | 87526 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem SENTURA Fungicide | Australia | 87989 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem PRO-GUARD AQUA 150 SC Insecticide | Australia | 88855 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem Buffer 700 Surfactant | Australia | 88888 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem Wetter 1000 | Australia | 91868 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem Captan 900WG Fungicide | Australia | 92064 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | EuroChem Snatch WG Fungicide | Australia | 92411 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Eurochem Chlorothalonil 900 WG Fungicide | Australia | 92759 | 13 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir a Eurochem Pty. Ltd. gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.