RivalPilot
Fmc Corporation: 108 registros en 3 países
Fmc Corporation posee 108 registros fitosanitarios en 3 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
108
Registros
3
País
Presente en los registros desde el 22 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- fmc corporation 108
Registros por país
| País | Registros |
|---|---|
| Estados Unidos | 60 |
| Canadá | 47 |
| Italia | 1 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | THIODAN PYRENONE C.O. EC | Estados Unidos | 279-2735 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | THIODAN 2 PYRENONE 0.3-0.03 EC INSECTICIDE | Estados Unidos | 279-2822 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | NIAGARA DIPEL 2 THIODAN 3 DUST | Estados Unidos | 279-2859 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | DOUBLE THREAT CP INSECTICIDE | Estados Unidos | 279-3257 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | DOUBLE THREAT INSECTICIDE | Estados Unidos | 279-3271 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ATHENA Insecticide | Estados Unidos | 279-3356 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F7954 ORNAMENTAL INSECTICIDE/MITICIDE | Estados Unidos | 279-3358 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CB-38-3 WB | Estados Unidos | 279-3392 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | INTRUDER II | Estados Unidos | 279-3404 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F9318 | Estados Unidos | 279-3441 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F4120-1 | Estados Unidos | 279-3473 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | THIODAN PYRENONE C.O. EC | Estados Unidos | 279-3520 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ZORO MITICIDE/INSECTICIDE | Estados Unidos | 279-3553 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ABAMECTIN CHA 2071 | Estados Unidos | 279-3554 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F4018-4 | Estados Unidos | 279-3618 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F4022-1 | Estados Unidos | 279-3619 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F4120-2 | Estados Unidos | 279-3632 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PYRENONE CROP SPRAY | Estados Unidos | 279-3885 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | THIODAN 2 PYRENONE 0.3-0.03 EC | Estados Unidos | 279-3986 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | INTRUDER RESIDUAL WITH CYFLUTHRIN | Estados Unidos | 279-9553 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | INTRUDER RESIDUAL CYLINDER WITH CYFLUTHRIN | Estados Unidos | 279-9556 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F4007-9 | Estados Unidos | 279-9649 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F4034-5 | Estados Unidos | 279-9650 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F4092-3 | Estados Unidos | 279-9651 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | W8S11 115 SC (LFR) | Estados Unidos | 279-9719 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ZORO MITICIDE/INSECTICIDE | Estados Unidos | al070005 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | DIPEL 1 DUST (PERCENT UNSPECIFIED) | Estados Unidos | ca760011 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SULPHUR 50 BT I DUST, CODE 3381 | Estados Unidos | ca760154 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | NIAGARA PYRENONE CROP SPRAY INSECTICIDE | Estados Unidos | ca770018 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | NIAGARA PYRENONE CROP SPRAY INSECTICIDE | Estados Unidos | ca780084 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ZORO MITICIDE/INSECTICIDE | Estados Unidos | ga070003 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ZORO MITICIDE/INSECTICIDE | Estados Unidos | id080002 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ZORO MITICIDE/INSECTICIDE | Estados Unidos | ms070002 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ZORO MITICIDE/INSECTICIDE | Estados Unidos | nv080001 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ZORO MITICIDE/INSECTICIDE | Estados Unidos | tn070002 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ZORO | Estados Unidos | ut090002 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ZORO MITICIDE/INSECTICIDE | Estados Unidos | wa080003 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | THIODAN PYRENONE C.O. EC | Estados Unidos | 279-2735 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | THIODAN 2 PYRENONE 0.3-0.03 EC INSECTICIDE | Estados Unidos | 279-2822 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | NIAGARA DIPEL 2 THIODAN 3 DUST | Estados Unidos | 279-2859 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | DOUBLE THREAT CP INSECTICIDE | Estados Unidos | 279-3257 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | DOUBLE THREAT INSECTICIDE | Estados Unidos | 279-3271 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ATHENA Insecticide | Estados Unidos | 279-3356 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F7954 ORNAMENTAL INSECTICIDE/MITICIDE | Estados Unidos | 279-3358 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CB-38-3 WB | Estados Unidos | 279-3392 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | INTRUDER II | Estados Unidos | 279-3404 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F9318 | Estados Unidos | 279-3441 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | F4120-1 | Estados Unidos | 279-3473 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | THIODAN PYRENONE C.O. EC | Estados Unidos | 279-3520 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ZORO MITICIDE/INSECTICIDE | Estados Unidos | 279-3553 | 9 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: Health Canada PMRA Product Information — Open Government Licence – Canada — https://open.canada.ca/en/open-government-licence-canada
Fuente: Ministero della Salute — Prodotti fitosanitari open data — Italian Open Data Licence (IODL) v2.0 — http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
Fuente: US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir a Fmc Corporation gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.