RivalPilot
Grow Choice Pty: 113 registros en 1 países
Grow Choice Pty posee 113 registros fitosanitarios en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
113
Registros
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- grow choice pty ltd 113
Registros por país
| País | Registros |
|---|---|
| Australia | 113 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | TUSSOCK HERBICIDE | Australia | 51909 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | DISTRIBUTION WETTER 1000 | Australia | 53168 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | GROWGARD 360 HERBICIDE | Australia | 53296 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BIOCHOICE 360 HERBICIDE | Australia | 53297 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ALPHA DUOP 100 INSECTICIDE | Australia | 53298 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | GENERIFOS 500EC INSECTICIDE | Australia | 53428 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | METSUN 600 HERBICIDE | Australia | 53471 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TRICLON 600 HERBICIDE | Australia | 53792 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHLORSUN 750 HERBICIDE | Australia | 53902 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | APPLONIL 720 FUNGICIDE | Australia | 54196 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TRYON 750 SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 55374 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CLEARWAY 500 HERBICIDE | Australia | 55853 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CLOCK 300 HERBICIDE | Australia | 56239 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | GRASS-UP HERBICIDE | Australia | 56601 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ABRADE ABRASIVE BARRIER INSECTICIDE | Australia | 58149 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE LOW ODOUR AMINE 625 HERBICIDE | Australia | 58915 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE TRIFLURALIN 480 HERBICIDE | Australia | 59371 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TOWELUP 2,4-D HERBICIDE | Australia | 59972 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TOWELUP MCPA HERBICIDE | Australia | 59973 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | RESTRAIN 200 HERBICIDE | Australia | 60051 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BIOCHLOR 500 GRAIN PROTECTANT | Australia | 60650 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TAKEIN II ORGANOSILICONE SURFACTANT/PENETRANT | Australia | 61208 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE CLEODIM 240 HERBICIDE | Australia | 61532 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | MITE MASTER 290 INSECTICIDE | Australia | 61682 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE BIFENDOFF 100 INSECTICIDE | Australia | 62073 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE PARAQUAT 250 HERBICIDE | Australia | 62096 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CUT N DRY SORPTIVE DUST INSECTICIDE | Australia | 62100 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE HALOFOP 520 HERBICIDE | Australia | 62480 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE HEXAZINONE 250 HERBICIDE | Australia | 63235 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PATTOCHOICE MA HERBICIDE | Australia | 63427 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE DICAMBA 500 HERBICIDE | Australia | 63603 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE DICAMBA-M HERBICIDE | Australia | 63607 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE ATRAZINE 900 WG HERBICIDE | Australia | 63858 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | GLYMOUNT HERBICIDE | Australia | 64254 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE SIMAZINE 900 WG HERBICIDE | Australia | 64378 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KWICKNOCK 250 HERBICIDE | Australia | 64802 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE MCPA 750 HERBICIDE | Australia | 64831 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE MANCOZEB 750 WG FUNGICIDE | Australia | 65465 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | GLYMAX 700 HERBICIDE | Australia | 65523 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE DIUHEX CANE HERBICIDE | Australia | 65562 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE IMMI 600 FLOWABLE SEED DRESSING INSECTICIDE | Australia | 65567 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE CLODINAFOP 240EC HERBICIDE | Australia | 65604 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMAGE 700 WG HERBICIDE | Australia | 65800 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SKY-7TH 200 HERBICIDE | Australia | 66397 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE 2,4-D ESTER 680 HERBICIDE | Australia | 66472 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHOICE TRADIM 400 HERBICIDE | Australia | 67432 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | OFFEND 240 HERBICIDE | Australia | 67885 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BUTAMINE 500 HERBICIDE | Australia | 68960 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BEAM 750 WG HERBICIDE | Australia | 69869 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SABRECUT 800 WG HERBICIDE | Australia | 70303 | 13 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir a Grow Choice Pty gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.