RivalPilot
Helena Agri-Enterprises: 5 registros activos en 2 países
Helena Agri-Enterprises posee 5 registros fitosanitarios activos en 2 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
5
Registros activos
2
Países
6 registros caducados o retirados
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- helena agri-enterprises, llc, d/b/a helena chemical comp 7
- helena agri-enterprises, llc 4
Registros activos por país
| País | Registros activos |
|---|---|
| Australia | 4 |
| Estados Unidos | 1 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | Unison Herbicide | Australia | 86960 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | PYROKILL | Estados Unidos | 5905-3107 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | AGCO DIPEL 150 DUST | Estados Unidos | 5905-488 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | PYROKILL | Estados Unidos | 5905-7866 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | HELENA BRAND DIPEL 150 DUST | Estados Unidos | 5905-7946 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | THURICIDE-HP 144M DUST | Estados Unidos | 5905-7963 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | HELENA BRAND SULFUR DIPEL DUST | Estados Unidos | 5905-7966 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | Unison Herbicide | Australia | 86960 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | PYROKILL | Estados Unidos | 5905-3107 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | AGCO DIPEL 150 DUST | Estados Unidos | 5905-488 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | PYROKILL | Estados Unidos | 5905-7866 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | HELENA BRAND DIPEL 150 DUST | Estados Unidos | 5905-7946 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | THURICIDE-HP 144M DUST | Estados Unidos | 5905-7963 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | HELENA BRAND SULFUR DIPEL DUST | Estados Unidos | 5905-7966 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | Grounded Adjuvant | Australia | 85473 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Unison Herbicide | Australia | 86960 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | PYROKILL | Estados Unidos | 5905-3107 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | AGCO DIPEL 150 DUST | Estados Unidos | 5905-488 | 7 de octubre de 2026 |
| Alta | Omni Brand Spinosad 22.5% | Estados Unidos | 5905-684 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | PYROKILL | Estados Unidos | 5905-7866 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | HELENA BRAND DIPEL 150 DUST | Estados Unidos | 5905-7946 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | THURICIDE-HP 144M DUST | Estados Unidos | 5905-7963 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | HELENA BRAND SULFUR DIPEL DUST | Estados Unidos | 5905-7966 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | Unison Herbicide | Australia | 86960 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | PYROKILL | Estados Unidos | 5905-3107 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AGCO DIPEL 150 DUST | Estados Unidos | 5905-488 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PYROKILL | Estados Unidos | 5905-7866 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HELENA BRAND DIPEL 150 DUST | Estados Unidos | 5905-7946 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | THURICIDE-HP 144M DUST | Estados Unidos | 5905-7963 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HELENA BRAND SULFUR DIPEL DUST | Estados Unidos | 5905-7966 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Unison Herbicide | Australia | 86960 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PYROKILL | Estados Unidos | 5905-3107 | 23 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AGCO DIPEL 150 DUST | Estados Unidos | 5905-488 | 23 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PYROKILL | Estados Unidos | 5905-7866 | 23 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HELENA BRAND DIPEL 150 DUST | Estados Unidos | 5905-7946 | 23 de septiembre de 2026 |
| Actualización | THURICIDE-HP 144M DUST | Estados Unidos | 5905-7963 | 23 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HELENA BRAND SULFUR DIPEL DUST | Estados Unidos | 5905-7966 | 23 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Grounded Adjuvant | Australia | 85473 | 20 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Unison Herbicide | Australia | 86960 | 20 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PYROKILL | Estados Unidos | 5905-3107 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AGCO DIPEL 150 DUST | Estados Unidos | 5905-488 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PYROKILL | Estados Unidos | 5905-7866 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HELENA BRAND DIPEL 150 DUST | Estados Unidos | 5905-7946 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | THURICIDE-HP 144M DUST | Estados Unidos | 5905-7963 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HELENA BRAND SULFUR DIPEL DUST | Estados Unidos | 5905-7966 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Grounded Adjuvant | Australia | 85473 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Unison Herbicide | Australia | 86960 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Dyne-Amic Adjuvant | Australia | 87764 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PYROKILL | Estados Unidos | 5905-3107 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AGCO DIPEL 150 DUST | Estados Unidos | 5905-488 | 9 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Fuente: US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Página reconstruida el 1 de noviembre de 2026
Seguir a Helena Agri-Enterprises gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.