RivalPilot
Imtrade Australia Pty: 351 registros en 1 países
Imtrade Australia Pty posee 351 registros fitosanitarios en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
351
Registros
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- imtrade australia pty ltd 351
Registros por país
| País | Registros |
|---|---|
| Australia | 351 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | IMTRADE CYPERSHIELD 200 INSECTICIDE | Australia | 48451 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE VENTAB FUMIGATION TABLETS | Australia | 49398 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHEMQUAT PLANT GROWTH REGULATOR | Australia | 51131 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE CHLORPYRIFOS 500 INSECTICIDE | Australia | 51190 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | DICTATE ULV INSECTICIDE | Australia | 51192 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CYPERSHIELD ULV 40 INSECTICIDE | Australia | 51484 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | STAKEOUT EMULSIFIABLE CONCENTRATE INSECTICIDE | Australia | 51546 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE MCPA LVE 500 EC HERBICIDE | Australia | 51687 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | DELTASHIELD 27.5 INSECTICIDE | Australia | 52368 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE CYCLONE 330 EC HERBICIDE | Australia | 52680 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE DICLOFOP-METHYL 375 SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 52686 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE DELTA-DUO INSECTICIDE | Australia | 53118 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE PERMESHIELD 500 RESIDUAL INSECTICIDE | Australia | 53170 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE ABACHEM 18 MITICIDE/INSECTICIDE | Australia | 53325 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHEMAG AMITRAZ 200 EC / ULV INSECTICIDE / MITICIDE | Australia | 53362 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE PARAQUAT 250 HERBICIDE | Australia | 53381 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE WHACK 720 FUNGICIDE | Australia | 53613 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE DIURON 900 WG HERBICIDE | Australia | 53812 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Imtrade Diplomat 500 EC Grain Protectant | Australia | 53813 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | DIPLOMAT INSECTICIDE | Australia | 53814 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SMACK WATER SOLUBLE HERBICIDE | Australia | 53816 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE LV ESTER 600 HERBICIDE | Australia | 53817 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE TRICHEM HERBICIDE | Australia | 53818 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE CHEMPHOS 400 FUNGICIDE | Australia | 54077 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | OBLIX 500 SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 54197 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE METSULFURON 600 WG HERBICIDE | Australia | 54206 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE ETHEPHON 720 GROWTH REGULATOR | Australia | 54256 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE DICTATE DUO 100 INSECTICIDE | Australia | 54407 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE DICAMBA 500 SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 54658 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE AMITROLE 250 HERBICIDE | Australia | 54837 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHEMAG DICAMBA - MCPA HERBICIDE | Australia | 54886 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CYCLONE 440EC HERBICIDE | Australia | 55185 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | DIFEN OPTIONS SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 55216 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PROCHEM 500 ELITE INSECTICIDE | Australia | 55259 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HEX 50SC FUNGICIDE | Australia | 55623 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE SODIUM FREE ENVIROFUME SOIL FUMIGANT | Australia | 55785 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHEMAG THIRAM 600SC TURF FUNGICIDE | Australia | 56100 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHEMAG DSMA HERBICIDE | Australia | 56415 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE PICKER HERBICIDE | Australia | 56453 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE MSMA POST EMERGENCE HERBICIDE | Australia | 56509 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | METAL 720 HERBICIDE | Australia | 56712 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE GIBBER GROWTH REGULATOR | Australia | 56723 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE OXEN 240 EC HERBICIDE | Australia | 56798 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE DOMINATOR 600 FUNGICIDE | Australia | 56975 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE MANDATE 750 WG SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 57054 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE MANCOZEB 800 WP FUNGICIDE | Australia | 57749 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE ERADICATOR 450 HERBICIDE | Australia | 58178 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE DIQUAT 200 NON-RESIDUAL HERBICIDE | Australia | 58411 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE SPRAYKILL 250 HERBICIDE | Australia | 58412 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | IMTRADE KUNG FU 250 INSECTICIDE | Australia | 59230 | 13 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir a Imtrade Australia Pty gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.