RivalPilot
Richards: 36 registros activos en 1 países
Richards posee 36 registros fitosanitarios activos en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
36
Registros activos
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- a. richards pty ltd 36
Registros activos por país
| País | Registros activos |
|---|---|
| Australia | 36 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | RICHGRO BEAT-A-BUG NATURALLY BASED INSECT SPRAY | Australia | 48765 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO MANCOZEB PLUS SULPHUR FUNGICIDE | Australia | 48957 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO BEAT-A-BUG NATURALLY BASED INSECT SPRAY CONCENTRATE | Australia | 49176 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO CATERPILLAR GRASSHOPPER & MILLIPEDE KILLER | Australia | 52493 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO BEAT-A-WEED NATURAL WEEDKILLER | Australia | 60527 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO ANT, SPIDER & COCKROACH KILLER | Australia | 61618 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO ANT, SPIDER AND COCKROACH KILLER CONCENTRATE | Australia | 61917 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | BEAT-A-BUG NATURAL PYRETHRUM INSECT SPRAY BROAD SPECTRUM CONTROL | Australia | 64735 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO BEAT-A-WEED WEEDKILLER CONCENTRATE | Australia | 64738 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO LAWN INSECT KILLA | Australia | 82056 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | GARDENER'S FRIEND WEED KILLER RTU | Australia | 84631 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO TERMITE & ANT KILLER CONCENTRATE | Australia | 85524 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO COCKROACH KILLER GEL | Australia | 87748 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Richgro Effect Non-Residual Weed Killer | Australia | 89103 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO LAWN FEED AS YOU WEED | Australia | 46863 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO BEAT-A-BUG NATURALLY BASED INSECT SPRAY | Australia | 48765 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO MANCOZEB PLUS SULPHUR FUNGICIDE | Australia | 48957 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO BEAT-A-BUG NATURALLY BASED INSECT SPRAY CONCENTRATE | Australia | 49176 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO CATERPILLAR GRASSHOPPER & MILLIPEDE KILLER | Australia | 52493 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO GARDEN PRODUCTS PERMETHRIN ANT KILLER FOR INDOOR AND OUTDOOR USE | Australia | 55426 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO ANT KILLA | Australia | 59354 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO BEAT-A-WEED NATURAL WEEDKILLER | Australia | 60527 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO ANT, SPIDER & COCKROACH KILLER | Australia | 61618 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO ANT, SPIDER AND COCKROACH KILLER CONCENTRATE | Australia | 61917 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO TREE & BLACKBERRY & WOODY WEED KILLER | Australia | 61918 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | BEAT-A-BUG NATURAL PYRETHRUM INSECT SPRAY BROAD SPECTRUM CONTROL | Australia | 64735 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO BEAT-A-WEED WEEDKILLER CONCENTRATE | Australia | 64738 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO BUG KILLA GRANULAR GARDEN INSECTICIDE | Australia | 67498 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO LAWN INSECT KILLA | Australia | 82056 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO LAWN FEED & WEED for all lawns including Buffalo | Australia | 82309 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | GARDENER'S FRIEND WEED KILLER RTU | Australia | 84631 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO TERMITE & ANT KILLER CONCENTRATE | Australia | 85524 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO INDOOR OUTDOOR SURFACE SPRAY | Australia | 85794 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO COCKROACH KILLER GEL | Australia | 87748 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Richgro Effect Non-Residual Weed Killer | Australia | 89103 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO ANT & WASP KILLA DUST | Australia | 91227 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO LAWN FEED AS YOU WEED | Australia | 46863 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO BEAT-A-BUG NATURALLY BASED INSECT SPRAY | Australia | 48765 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO MANCOZEB PLUS SULPHUR FUNGICIDE | Australia | 48957 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO BEAT-A-BUG NATURALLY BASED INSECT SPRAY CONCENTRATE | Australia | 49176 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO CATERPILLAR GRASSHOPPER & MILLIPEDE KILLER | Australia | 52493 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO GARDEN PRODUCTS PERMETHRIN ANT KILLER FOR INDOOR AND OUTDOOR USE | Australia | 55426 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO LAWN BEETLE & GRUB KILLA | Australia | 59353 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO ANT KILLA | Australia | 59354 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO BEAT-A-WEED NATURAL WEEDKILLER | Australia | 60527 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO ANT, SPIDER & COCKROACH KILLER | Australia | 61618 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO ANT, SPIDER AND COCKROACH KILLER CONCENTRATE | Australia | 61917 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO TREE & BLACKBERRY & WOODY WEED KILLER | Australia | 61918 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | BEAT-A-BUG NATURAL PYRETHRUM INSECT SPRAY BROAD SPECTRUM CONTROL | Australia | 64735 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | RICHGRO BEAT-A-WEED WEEDKILLER CONCENTRATE | Australia | 64738 | 11 de octubre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 1 de noviembre de 2026
Seguir a Richards gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.