RivalPilot
Searle Pty: 33 registros en 1 países
Searle Pty posee 33 registros fitosanitarios en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
33
Registros
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- j c & a t searle pty ltd 33
Registros por país
| País | Registros |
|---|---|
| Australia | 33 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | SEARLES MANCOZEB PLUS FUNGICIDE | Australia | 55443 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES LAWNWEEDER SELECTIVE WEED KILLER | Australia | 55445 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES MANCOZEB FUNGICIDE | Australia | 55446 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES BINDII & CLOVER KILLER LAWN WEEDER | Australia | 55447 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES COPPER OXYCHLORIDE FUNGICIDE | Australia | 55450 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES WETTABLE SULPHUR FUNGICIDE/MITICIDE | Australia | 55452 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES BUG BEATER NATURAL PYRETHRUM SPRAY | Australia | 60635 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES PEST GUN WHITE OIL INSECTICIDE | Australia | 60636 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES ROSE PRO BLACK SPOT & INSECT KILLER | Australia | 61489 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES WHITE OIL INSECT CONTROL SPRAY | Australia | 61781 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES CONGUARD GARDEN INSECTICIDE | Australia | 63155 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES CONGUARD GARDEN & LAWN INSECTICIDE | Australia | 64666 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES TREE & BLACKBERRY KILLER | Australia | 65009 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES ROSE PRO INSECT & DISEASE SPRAY | Australia | 65843 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES ROOT ROT SYSTEMIC FUNGICIDE | Australia | 66554 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES TRIFEND GARDEN SPRAY | Australia | 67250 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES BUFFALO MASTER SELECTIVE WEEDKILLER READY TO USE | Australia | 67653 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES DEAD GRUB PRO FOR LAWNS | Australia | 67737 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES LIME SULPHUR FUNGICIDE - MITICIDE - INSECTICIDE | Australia | 67859 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES ECOFEND NATURAL SOLUTIONS FRUIT & GARDEN INSECT & SCALE SPRAY | Australia | 68324 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES TRIFEND COMPLETE GARDEN SPRAY | Australia | 69363 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES ECOFEND NATURAL SOLUTIONS VEGETABLE & GARDEN INSECT & MITE SPRAY READY TO USE | Australia | 69409 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SEARLES WEED & GRO PRO | Australia | 70409 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Searles Dead Grub Pro Hose-On for Lawns | Australia | 88821 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Searles Bindii & Clover Killer For Lawns | Australia | 90706 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Searles Buffalo Master Selective Weedkiller | Australia | 96746 | 13 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir a Searle Pty gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.