RivalPilot
Sherwin-Williams Consumer Brands: 21 registros en 1 países
Sherwin-Williams Consumer Brands posee 21 registros fitosanitarios en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
21
Registros
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- sherwin-williams consumer brands group 21
Registros por país
| País | Registros |
|---|---|
| Estados Unidos | 21 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | KEYSPRAY INSECTICIDE SPRAY | Estados Unidos | 10900-1 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 862 INDUSTRIAL INSECTICIDE SPRAY | Estados Unidos | 10900-49 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 863 MULTI-PURPOSE INSECT SPRAY | Estados Unidos | 10900-51 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 868 P.D. ROACH AND ANT SPRAY | Estados Unidos | 10900-52 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 864 ROACH AND ANT SPRAY | Estados Unidos | 10900-54 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 861 0NE-SHOT TOTAL RELEASE INSECTICIDE | Estados Unidos | 10900-62 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 858 P.D. AQUEOUS ROACH & ANT SPRAY | Estados Unidos | 10900-67 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 859 AQUEOUS ROACH AND ANT SPRAY WITH DIAZINON | Estados Unidos | 10900-68 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 860 AUTOMATIC SEQUENTIAL PRESSURIZED SPRAY | Estados Unidos | 10900-69 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 857 WASP AND HORNET KILLER II | Estados Unidos | 10900-73 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | GENERAL PURPOSE AQUEOUS INSECTICIDE | Estados Unidos | 10900-78 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SPACE SPRAY INSECTICIDE | Estados Unidos | 10900-79 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AQUEOUS 30-3 CONCENTRATE | Estados Unidos | 10900-80 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AQUEOUS FLEA AND TICK SPRAY | Estados Unidos | 10900-81 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AQUEOUS GARDEN SPRAY | Estados Unidos | 10900-82 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 890 FLEA KILLER | Estados Unidos | 10900-94 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | RESCUE ANT & ROACH KILLER | Estados Unidos | 10900-96 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 893 TOTAL RELEASE FOGGER II | Estados Unidos | 10900-98 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TSD HOUSE & GARDEN/FLEA AND TICK SPRAY | Estados Unidos | 67603-2 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KEYSPRAY INSECTICIDE SPRAY | Estados Unidos | 10900-1 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 862 INDUSTRIAL INSECTICIDE SPRAY | Estados Unidos | 10900-49 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 863 MULTI-PURPOSE INSECT SPRAY | Estados Unidos | 10900-51 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 868 P.D. ROACH AND ANT SPRAY | Estados Unidos | 10900-52 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 864 ROACH AND ANT SPRAY | Estados Unidos | 10900-54 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 861 0NE-SHOT TOTAL RELEASE INSECTICIDE | Estados Unidos | 10900-62 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 858 P.D. AQUEOUS ROACH & ANT SPRAY | Estados Unidos | 10900-67 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 859 AQUEOUS ROACH AND ANT SPRAY WITH DIAZINON | Estados Unidos | 10900-68 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 860 AUTOMATIC SEQUENTIAL PRESSURIZED SPRAY | Estados Unidos | 10900-69 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 857 WASP AND HORNET KILLER II | Estados Unidos | 10900-73 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | GENERAL PURPOSE AQUEOUS INSECTICIDE | Estados Unidos | 10900-78 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SPACE SPRAY INSECTICIDE | Estados Unidos | 10900-79 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AQUEOUS 30-3 CONCENTRATE | Estados Unidos | 10900-80 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AQUEOUS FLEA AND TICK SPRAY | Estados Unidos | 10900-81 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | AQUEOUS GARDEN SPRAY | Estados Unidos | 10900-82 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 890 FLEA KILLER | Estados Unidos | 10900-94 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | RESCUE ANT & ROACH KILLER | Estados Unidos | 10900-96 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 893 TOTAL RELEASE FOGGER II | Estados Unidos | 10900-98 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TSD HOUSE & GARDEN/FLEA AND TICK SPRAY | Estados Unidos | 67603-2 | 9 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir a Sherwin-Williams Consumer Brands gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.