RivalPilot
Sinon Australia Pty: 96 registros en 1 países
Sinon Australia Pty posee 96 registros fitosanitarios en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
96
Registros
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- sinon australia pty limited 96
Registros por país
| País | Registros |
|---|---|
| Australia | 96 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | SINMOSA 250 HERBICIDE | Australia | 58992 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SHINCAR 500 SC FUNGICIDE | Australia | 59434 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ERASER 750 INSECTICIDE | Australia | 59572 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | GLISTER 360 HERBICIDE | Australia | 60205 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | COMBIK 250 HERBICIDE | Australia | 60287 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | DIA-KILL 200 HERBICIDE | Australia | 60297 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SINMAS 225 INSECTICIDE | Australia | 60419 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | GLISTER 680SG HERBICIDE | Australia | 60560 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | GLISTER 450 HERBICIDE | Australia | 61639 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ROOTOUT 212 HERBICIDE | Australia | 64609 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SINDON 500 SC FUNGICIDE | Australia | 66783 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SINDOR 200 SC INSECTICIDE | Australia | 67781 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SINON TEBAZAL 430 FUNGICIDE | Australia | 68042 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SINON CHLORO 720 FUNGICIDE | Australia | 68091 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SINON ATRAZINE 900 WG HERBICIDE | Australia | 68875 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SINON SIMAZINE 900 WG HERBICIDE | Australia | 68876 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PSYCLOP 750 SG HERBICIDE | Australia | 68877 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SINDICATE 600 EC HERBICIDE | Australia | 68893 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SINON ANGLE 750 WG HERBICIDE | Australia | 68894 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TRAMPOLINE 480 SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 68930 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHROME 480 HERBICIDE | Australia | 69054 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CHIEFTAIN DUO 100EC INSECTICIDE | Australia | 69532 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PARADOX 250 HERBICIDE | Australia | 69712 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Eco Surfactant | Australia | 81627 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Glufonium 200 SL Herbicide | Australia | 83334 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sindor 350 SC Insecticide | Australia | 83338 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sindor 600 Flowable Seed Treatment | Australia | 83389 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinozeb 750 WG Fungicide | Australia | 83438 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinoxypyr 200 EC Herbicide | Australia | 83456 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Mancozeb 750 WG Fungicide | Australia | 83842 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon A-star 250 SC Fungicide | Australia | 85084 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon S-Metol 960 EC Herbicide | Australia | 85088 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Haloxyfop 520 EC Herbicide | Australia | 85106 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Gowel 240 Herbicide | Australia | 86090 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Atrazine 900 Herbicide | Australia | 86542 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Simazine 900 Herbicide | Australia | 86550 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Angle 750 Herbicide | Australia | 86552 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Glister 540 Herbicide | Australia | 89001 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Clodinafop 240 EC Herbicide | Australia | 89094 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Dicast Insecticide | Australia | 89113 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Tribasic Flowable Copper Fungicide | Australia | 89955 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Pardnar 600 Herbicide | Australia | 90086 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Binton 18 Insecticide | Australia | 90098 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Chloro 900 WG Fungicide | Australia | 90436 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Atrazine 900 Granule Herbicide | Australia | 90795 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sindicate 600 Herbicide | Australia | 92039 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Epoxi 125 SC Fungicide | Australia | 92041 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Psyclop 300 SL Herbicide | Australia | 92042 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Blast 600 WG Herbicide | Australia | 92362 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Sinon Difenoconazole 250 Fungicide | Australia | 93408 | 13 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir a Sinon Australia Pty gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.