RivalPilot
Sml Aus: 13 registros activos en 1 países
Sml Aus posee 13 registros fitosanitarios activos en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
13
Registros activos
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- sml aus pty ltd 13
Registros activos por país
| País | Registros activos |
|---|---|
| Australia | 13 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | COSAVET-WG FUNGICIDE/MITICIDE | Australia | 49938 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | SULGRAN 80 WG FUNGICIDE/MITICIDE | Australia | 53479 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | BUZZ ULTRA 750 WG FUNGICIDE | Australia | 65600 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | ATOM (DELTAMETHRIN 250 G/KG WG) INSECTICIDE | Australia | 68693 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | SINGLESHOT GEL COCKROACH INSECTICIDE | Australia | 80106 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | ATOM MINI (DELTAMETHRIN 250 G/KG WG) INSECTICIDE | Australia | 80626 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Unocaps Lambda Cyhalothrin 250 Insecticide | Australia | 82569 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | COSAVET-WG FUNGICIDE/MITICIDE | Australia | 49938 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | SULGRAN 80 WG FUNGICIDE/MITICIDE | Australia | 53479 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | UNICORN 745 WG FUNGICIDE | Australia | 65599 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | BUZZ ULTRA 750 WG FUNGICIDE | Australia | 65600 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | FLOSUL 800 G/L SC FUNGICIDE AND MITICIDE | Australia | 66160 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | ATOM (DELTAMETHRIN 250 G/KG WG) INSECTICIDE | Australia | 68693 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | ATOM MINI (DELTAMETHRIN 250 G/KG WG) INSECTICIDE | Australia | 80626 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Unocaps Lambda Cyhalothrin 250 Insecticide | Australia | 82569 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | COSAVET-WG FUNGICIDE/MITICIDE | Australia | 49938 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | SULGRAN 80 WG FUNGICIDE/MITICIDE | Australia | 53479 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | UNICORN 745 WG FUNGICIDE | Australia | 65599 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | BUZZ ULTRA 750 WG FUNGICIDE | Australia | 65600 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | FLOSUL 800 G/L SC FUNGICIDE AND MITICIDE | Australia | 66160 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | ATOM (DELTAMETHRIN 250 G/KG WG) INSECTICIDE | Australia | 68693 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | SINGLESHOT GEL COCKROACH INSECTICIDE | Australia | 80106 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | ATOM MINI (DELTAMETHRIN 250 G/KG WG) INSECTICIDE | Australia | 80626 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Unocaps Lambda Cyhalothrin 250 Insecticide | Australia | 82569 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | SULGRAN 80 WG FUNGICIDE/MITICIDE | Australia | 53479 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | BUZZ ULTRA 750 WG FUNGICIDE | Australia | 65600 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | ATOM (DELTAMETHRIN 250 G/KG WG) INSECTICIDE | Australia | 68693 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | ATOM MINI (DELTAMETHRIN 250 G/KG WG) INSECTICIDE | Australia | 80626 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | Unocaps Lambda Cyhalothrin 250 Insecticide | Australia | 82569 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | COSAVET-WG FUNGICIDE/MITICIDE | Australia | 49938 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SULGRAN 80 WG FUNGICIDE/MITICIDE | Australia | 53479 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | UNICORN 745 WG FUNGICIDE | Australia | 65599 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BUZZ ULTRA 750 WG FUNGICIDE | Australia | 65600 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | FLOSUL 800 G/L SC FUNGICIDE AND MITICIDE | Australia | 66160 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ATOM (DELTAMETHRIN 250 G/KG WG) INSECTICIDE | Australia | 68693 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ATOM MINI (DELTAMETHRIN 250 G/KG WG) INSECTICIDE | Australia | 80626 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Unocaps Lambda Cyhalothrin 250 Insecticide | Australia | 82569 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | COSAVET-WG FUNGICIDE/MITICIDE | Australia | 49938 | 20 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SULGRAN 80 WG FUNGICIDE/MITICIDE | Australia | 53479 | 20 de septiembre de 2026 |
| Actualización | UNICORN 745 WG FUNGICIDE | Australia | 65599 | 20 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BUZZ ULTRA 750 WG FUNGICIDE | Australia | 65600 | 20 de septiembre de 2026 |
| Actualización | FLOSUL 800 G/L SC FUNGICIDE AND MITICIDE | Australia | 66160 | 20 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ATOM (DELTAMETHRIN 250 G/KG WG) INSECTICIDE | Australia | 68693 | 20 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SINGLESHOT GEL COCKROACH INSECTICIDE | Australia | 80106 | 20 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ATOM MINI (DELTAMETHRIN 250 G/KG WG) INSECTICIDE | Australia | 80626 | 20 de septiembre de 2026 |
| Actualización | Unocaps Lambda Cyhalothrin 250 Insecticide | Australia | 82569 | 20 de septiembre de 2026 |
| Actualización | COSAVET-WG FUNGICIDE/MITICIDE | Australia | 49938 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SULGRAN 80 WG FUNGICIDE/MITICIDE | Australia | 53479 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | UNICORN 745 WG FUNGICIDE | Australia | 65599 | 13 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BUZZ ULTRA 750 WG FUNGICIDE | Australia | 65600 | 13 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 1 de noviembre de 2026
Seguir a Sml Aus gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.