RivalPilot
Stephenson Chem Company: 0 registros activos en 0 países
Stephenson Chem Company posee 0 registros fitosanitarios activos en 0 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
0
Registros activos
0
Países
17 registros caducados o retirados
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- stephenson chem company inc 17
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | STEPHENSON SURE-GUARD BRAND LIQUID GRAIN PROTECTANT AND FUMIGANT | Estados Unidos | 4887-127 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS UNICRON FOGGING SOLUTION | Estados Unidos | 4887-162 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS MICRO-MIST INSECTICIDE | Estados Unidos | 4887-168 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | UNICRON II FOGGING SOLUTION | Estados Unidos | 4887-171 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | 1% PYRETHRUM TOBACCO INSECTICIDE | Estados Unidos | 4887-178 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS AQUEOUS DURSBAN INSECT SPRAY | Estados Unidos | 4887-186 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS PYRENONE ROACH SPRAY CONCENTRATE (IMPROVED) | Estados Unidos | 4887-30 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS PYRETHRUM AND PIPERONYL BUTOXIDE EMULSIFIABLE CON | Estados Unidos | 4887-31 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS 1.00% PYRETHRUM POWDER | Estados Unidos | 4887-40 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON INSECT KILLER (READY TO USE) | Estados Unidos | 4887-44 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS SPECIAL FOG SPRAY | Estados Unidos | 4887-75 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON DROP-TOX AERO BOMB | Estados Unidos | 4887-94 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON SURE-GUARD BRAND LIQUID GRAIN PROTECTANT AND FUMIGANT | Estados Unidos | 4887-127 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS UNICRON FOGGING SOLUTION | Estados Unidos | 4887-162 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS MICRO-MIST INSECTICIDE | Estados Unidos | 4887-168 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | UNICRON II FOGGING SOLUTION | Estados Unidos | 4887-171 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS AQUEOUS DURSBAN INSECT SPRAY | Estados Unidos | 4887-186 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS PYRENONE ROACH SPRAY CONCENTRATE (IMPROVED) | Estados Unidos | 4887-30 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS PYRETHRUM AND PIPERONYL BUTOXIDE EMULSIFIABLE CON | Estados Unidos | 4887-31 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS 1.00% PYRETHRUM POWDER | Estados Unidos | 4887-40 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON INSECT KILLER (READY TO USE) | Estados Unidos | 4887-44 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON DROP-TOX AERO BOMB | Estados Unidos | 4887-94 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON SURE-GUARD BRAND LIQUID GRAIN PROTECTANT AND FUMIGANT | Estados Unidos | 4887-127 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS UNICRON FOGGING SOLUTION | Estados Unidos | 4887-162 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS MICRO-MIST INSECTICIDE | Estados Unidos | 4887-168 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | UNICRON II FOGGING SOLUTION | Estados Unidos | 4887-171 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS AQUEOUS DURSBAN INSECT SPRAY | Estados Unidos | 4887-186 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS PYRENONE ROACH SPRAY CONCENTRATE (IMPROVED) | Estados Unidos | 4887-30 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS PYRETHRUM AND PIPERONYL BUTOXIDE EMULSIFIABLE CON | Estados Unidos | 4887-31 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS 1.00% PYRETHRUM POWDER | Estados Unidos | 4887-40 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON INSECT KILLER (READY TO USE) | Estados Unidos | 4887-44 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS SPECIAL FOG SPRAY | Estados Unidos | 4887-75 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON DROP-TOX AERO BOMB | Estados Unidos | 4887-94 | 7 de octubre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON SURE-GUARD BRAND LIQUID GRAIN PROTECTANT AND FUMIGANT | Estados Unidos | 4887-127 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS UNICRON FOGGING SOLUTION | Estados Unidos | 4887-162 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS MICRO-MIST INSECTICIDE | Estados Unidos | 4887-168 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | UNICRON II FOGGING SOLUTION | Estados Unidos | 4887-171 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | 1% PYRETHRUM TOBACCO INSECTICIDE | Estados Unidos | 4887-178 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS AQUEOUS DURSBAN INSECT SPRAY | Estados Unidos | 4887-186 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS PYRENONE ROACH SPRAY CONCENTRATE (IMPROVED) | Estados Unidos | 4887-30 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS PYRETHRUM AND PIPERONYL BUTOXIDE EMULSIFIABLE CON | Estados Unidos | 4887-31 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS 1.00% PYRETHRUM POWDER | Estados Unidos | 4887-40 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON INSECT KILLER (READY TO USE) | Estados Unidos | 4887-44 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS SPECIAL FOG SPRAY | Estados Unidos | 4887-75 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON DROP-TOX AERO BOMB | Estados Unidos | 4887-94 | 30 de septiembre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON SURE-GUARD BRAND LIQUID GRAIN PROTECTANT AND FUMIGANT | Estados Unidos | 4887-127 | 23 de septiembre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS UNICRON FOGGING SOLUTION | Estados Unidos | 4887-162 | 23 de septiembre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS MICRO-MIST INSECTICIDE | Estados Unidos | 4887-168 | 23 de septiembre de 2026 |
| Actualización | UNICRON II FOGGING SOLUTION | Estados Unidos | 4887-171 | 23 de septiembre de 2026 |
| Actualización | STEPHENSON CHEMICALS AQUEOUS DURSBAN INSECT SPRAY | Estados Unidos | 4887-186 | 23 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Página reconstruida el 1 de noviembre de 2026
Seguir a Stephenson Chem Company gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.