RivalPilot
Summit Chemical Co.: 21 registros en 1 países
Summit Chemical Co. posee 21 registros fitosanitarios en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
21
Registros
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- summit chemical co. dba summit responsible solutions 21
Registros por país
| País | Registros |
|---|---|
| Estados Unidos | 21 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | SUMMIT PERMACIDE | Estados Unidos | 6218-1 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT INSECT KILLER | Estados Unidos | 6218-29 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT MISTOCIDE | Estados Unidos | 6218-3 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT PYRETHRUM ULV INSECTICIDE | Estados Unidos | 6218-36 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT SUPER PERMACIDE | Estados Unidos | 6218-38 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PYRETHRINS FOGGING CONCENTRATE II | Estados Unidos | 6218-45 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT B.T.I. BRIQUETS | Estados Unidos | 6218-47 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PYRETHRINS FOGGING CONCENTRATE 1-2-3 | Estados Unidos | 6218-48 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT MISTOCIDE PLUS | Estados Unidos | 6218-49 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT ANIMAL HOUSE FOGGING INSECTICIDE | Estados Unidos | 6218-55 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT PYRETHRINS FOGGING CONCENTRATE 3610 | Estados Unidos | 6218-56 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT MISTOCIDE 3 | Estados Unidos | 6218-59 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT PERMACIDE | Estados Unidos | 6218-69 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT CANNER'S SPECIAL INSECTICIDE | Estados Unidos | 6218-7 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT MOSQUITO BITS | Estados Unidos | 6218-73 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT MISTOCIDE FOGGING AND GENERAL PURPOSE INSECTICDE | Estados Unidos | 6218-82 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | MOSQUITO BITS | Estados Unidos | 6218-86 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | DUNKS | Estados Unidos | 6218-87 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT FALLOUT BTI GRANULES | Estados Unidos | 6218-89 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT PERMACIDE | Estados Unidos | 6218-1 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT INSECT KILLER | Estados Unidos | 6218-29 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT MISTOCIDE | Estados Unidos | 6218-3 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT PYRETHRUM ULV INSECTICIDE | Estados Unidos | 6218-36 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT SUPER PERMACIDE | Estados Unidos | 6218-38 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PYRETHRINS FOGGING CONCENTRATE II | Estados Unidos | 6218-45 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT B.T.I. BRIQUETS | Estados Unidos | 6218-47 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PYRETHRINS FOGGING CONCENTRATE 1-2-3 | Estados Unidos | 6218-48 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT MISTOCIDE PLUS | Estados Unidos | 6218-49 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT ANIMAL HOUSE FOGGING INSECTICIDE | Estados Unidos | 6218-55 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT PYRETHRINS FOGGING CONCENTRATE 3610 | Estados Unidos | 6218-56 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT MISTOCIDE 3 | Estados Unidos | 6218-59 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT PERMACIDE | Estados Unidos | 6218-69 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT CANNER'S SPECIAL INSECTICIDE | Estados Unidos | 6218-7 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT MOSQUITO BITS | Estados Unidos | 6218-73 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT MISTOCIDE FOGGING AND GENERAL PURPOSE INSECTICDE | Estados Unidos | 6218-82 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | MOSQUITO BITS | Estados Unidos | 6218-86 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | DUNKS | Estados Unidos | 6218-87 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SUMMIT FALLOUT BTI GRANULES | Estados Unidos | 6218-89 | 9 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir a Summit Chemical Co. gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.