RivalPilot
Syngenta Seeds Llc Field Crops Nafta: 30 registros activos en 1 países
Syngenta Seeds Llc Field Crops Nafta posee 30 registros fitosanitarios activos en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
30
Registros activos
1
País
5 registros caducados o retirados
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- syngenta seeds, llc - field crops - nafta 31
- SYNGENTA SEEDS, LLC - FIELD CROPS - NAFTA 4
Registros activos por país
| País | Registros activos |
|---|---|
| Estados Unidos | 30 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| De vuelta en el registro | CIBA SEEDS B. THURINGIENSIS S. K. EUROPEAN CORN BORER CONTROL PROTEIN | Estados Unidos | 66736-1 | 29 de octubre de 2026 |
| De vuelta en el registro | BT11 INSECT-RESISTANT CORN | Estados Unidos | 67979-1 | 29 de octubre de 2026 |
| De vuelta en el registro | BT11 X MIR162 X TC1507 Corn | Estados Unidos | 67979-15 | 29 de octubre de 2026 |
| De vuelta en el registro | BT11 X TC1507 CORN | Estados Unidos | 67979-33 | 29 de octubre de 2026 |
| Retirada | CIBA SEEDS B. THURINGIENSIS S. K. EUROPEAN CORN BORER CONTROL PROTEIN | Estados Unidos | 66736-1 | 22 de octubre de 2026 |
| Retirada | BT11 INSECT-RESISTANT CORN | Estados Unidos | 67979-1 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 X MIR162 CORN | Estados Unidos | 67979-12 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 X MIR162 X MIR604 CORN | Estados Unidos | 67979-13 | 22 de octubre de 2026 |
| Retirada | BT11 X MIR162 X TC1507 Corn | Estados Unidos | 67979-15 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11XDAS-59122-7XMIR604XTC1507 CORN | Estados Unidos | 67979-17 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 X MIR162 X TC1507 REFUGE SEED BLEND CORN | Estados Unidos | 67979-19 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11XDAS-59122-7XMIR604XTC1507 REFUGE SEED BLEND CORN | Estados Unidos | 67979-20 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11XMIR162XMIR604XTC1507X5307 CORN | Estados Unidos | 67979-23 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11XMIR604XTC1507X5307 CORN | Estados Unidos | 67979-24 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11XMIR604XTC1507X5307 5% REFUGE SEED BLEND CORN | Estados Unidos | 67979-25 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11XMIR162XMIR604XTC1507X5307 5% REFUGE SEED BLEND CORN | Estados Unidos | 67979-26 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11XTC1507 REFUGE SEED BLEND CORN | Estados Unidos | 67979-31 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 X MIR162 X MON 89034 REFUGE SEED BLEND CORN | Estados Unidos | 67979-32 | 22 de octubre de 2026 |
| Retirada | BT11 X TC1507 CORN | Estados Unidos | 67979-33 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 X MIR162 X MON 89034 CORN | Estados Unidos | 67979-34 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | Bt11 x MIR162 xMIR604 x MON 89034 x 5307 Refuge Seeds Blend Corn | Estados Unidos | 67979-35 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 X MIR162 X MIR604 X MON 89034 X 5307 CORN | Estados Unidos | 67979-37 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | Bt11 x MIR162 x MIR604 and Bt11 x MIR604 Corn | Estados Unidos | 67979-38 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | Bt11 x MIR604 x TC1507 x 5307 and Bt11 x MIR162 x MIR604 x TC1507 x 5307 5% Refuge Seed Blend Corn | Estados Unidos | 67979-39 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | Bt11 X MIR162 X MZIR098 X DP4114 Refuge Seed Blend Corn | Estados Unidos | 67979-42 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | Bt11 x MZIR098 x DP4114 Refuge Seed Blend Corn | Estados Unidos | 67979-43 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | Bt11 x MZIR098 x DP4114 Corn | Estados Unidos | 67979-44 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 X MIR604 CORN | Estados Unidos | 67979-8 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | COT102 X COT67B COTTON SEED | Estados Unidos | 67979-9 | 22 de octubre de 2026 |
| Actualización | CIBA SEEDS B. THURINGIENSIS S. K. EUROPEAN CORN BORER CONTROL PROTEIN | Estados Unidos | 66736-1 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 INSECT-RESISTANT CORN | Estados Unidos | 67979-1 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 X MIR162 CORN | Estados Unidos | 67979-12 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 X MIR162 X MIR604 CORN | Estados Unidos | 67979-13 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 X MIR162 X TC1507 Corn | Estados Unidos | 67979-15 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11XDAS-59122-7XMIR604XTC1507 CORN | Estados Unidos | 67979-17 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 X MIR162 X TC1507 REFUGE SEED BLEND CORN | Estados Unidos | 67979-19 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11XDAS-59122-7XMIR604XTC1507 REFUGE SEED BLEND CORN | Estados Unidos | 67979-20 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11XMIR162XMIR604XTC1507X5307 CORN | Estados Unidos | 67979-23 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11XMIR604XTC1507X5307 CORN | Estados Unidos | 67979-24 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11XMIR604XTC1507X5307 5% REFUGE SEED BLEND CORN | Estados Unidos | 67979-25 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11XMIR162XMIR604XTC1507X5307 5% REFUGE SEED BLEND CORN | Estados Unidos | 67979-26 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11XTC1507 REFUGE SEED BLEND CORN | Estados Unidos | 67979-31 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 X MIR162 X MON 89034 REFUGE SEED BLEND CORN | Estados Unidos | 67979-32 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 X TC1507 CORN | Estados Unidos | 67979-33 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 X MIR162 X MON 89034 CORN | Estados Unidos | 67979-34 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | Bt11 x MIR162 xMIR604 x MON 89034 x 5307 Refuge Seeds Blend Corn | Estados Unidos | 67979-35 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | BT11 X MIR162 X MIR604 X MON 89034 X 5307 CORN | Estados Unidos | 67979-37 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | Bt11 x MIR162 x MIR604 and Bt11 x MIR604 Corn | Estados Unidos | 67979-38 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | Bt11 x MIR604 x TC1507 x 5307 and Bt11 x MIR162 x MIR604 x TC1507 x 5307 5% Refuge Seed Blend Corn | Estados Unidos | 67979-39 | 14 de octubre de 2026 |
| Actualización | Bt11 X MIR162 X MZIR098 X DP4114 Refuge Seed Blend Corn | Estados Unidos | 67979-42 | 14 de octubre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Página reconstruida el 1 de noviembre de 2026
Seguir a Syngenta Seeds Llc Field Crops Nafta gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.