RivalPilot
Value Gardens Supply: 30 registros en 1 países
Value Gardens Supply posee 30 registros fitosanitarios en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
30
Registros
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- value gardens supply, llc 30
Registros por país
| País | Registros |
|---|---|
| Estados Unidos | 30 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | BLACK LEAF TOMATO & VEGETABLE SPRAY | Estados Unidos | 5887-120 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACK LEAF JAPANESE BEETLE SEX PHEROMONE LURE | Estados Unidos | 5887-141 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACK LEAF TOMATO & VEGETABLE INSECT KILLER | Estados Unidos | 5887-148 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ROSE & FLOWER INSECT KILLER | Estados Unidos | 5887-149 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACK LEAF ROACH, ANT & SPIDER SPRAY | Estados Unidos | 5887-160 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ROSE & FLOWER BEAUTY SPRAY | Estados Unidos | 5887-19 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACK LEAF FLY AND MOSQUITO KILLER | Estados Unidos | 5887-58 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACK LEAF HOUSE AND GARDEN SPRAY | Estados Unidos | 5887-59 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACKLEAF WASP & HORNET SPRAY BOMB | Estados Unidos | 5887-74 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACK LEAF ROACH AND ANT KILLER | Estados Unidos | 5887-76 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACK LEAF THURICIDE | Estados Unidos | 5887-96 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO HORSE AND CATTLE SPRAY | Estados Unidos | 70-11 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO ROSE SPRAY | Estados Unidos | 70-145 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO LAWN AND PATIO SPRAY | Estados Unidos | 70-147 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO FLY & MOSQUITO INSECT KILLER | Estados Unidos | 70-152 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO MULTI-PURPOSE TOBACCO SPRAY INSECTICIDE | Estados Unidos | 70-153 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO PRESSURIZED HOUSE AND GARDEN PEST KILLER | Estados Unidos | 70-158 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO TOBACCO SAVER NO.2 | Estados Unidos | 70-161 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO FOG-R-SPRAY | Estados Unidos | 70-182 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO PREMISE SPRAY | Estados Unidos | 70-202 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | RIGO DIPEL GARDEN INSECT SPRAY | Estados Unidos | 70-225 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | RIGO 110 DUST CONTAINS DIPEL | Estados Unidos | 70-227 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | RIGO GARDEN DUST SPECIAL | Estados Unidos | 70-234 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | RIGO AQUEOUS GARDEN SPRAY | Estados Unidos | 70-276 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | RIGO GENERAL PURPOSE AQUEOUS INSECTICIDE | Estados Unidos | 70-281 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | RIGO'S BEST TICK & FLEA DIP | Estados Unidos | 70-298 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO ROACH POWDER | Estados Unidos | 70-63 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO FLEA AND TICK SPRAY | Estados Unidos | 70-82 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACK LEAF TOMATO & VEGETABLE SPRAY | Estados Unidos | 5887-120 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACK LEAF JAPANESE BEETLE SEX PHEROMONE LURE | Estados Unidos | 5887-141 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACK LEAF TOMATO & VEGETABLE INSECT KILLER | Estados Unidos | 5887-148 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ROSE & FLOWER INSECT KILLER | Estados Unidos | 5887-149 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACK LEAF ROACH, ANT & SPIDER SPRAY | Estados Unidos | 5887-160 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ROSE & FLOWER BEAUTY SPRAY | Estados Unidos | 5887-19 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACK LEAF FLY AND MOSQUITO KILLER | Estados Unidos | 5887-58 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACK LEAF HOUSE AND GARDEN SPRAY | Estados Unidos | 5887-59 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACKLEAF WASP & HORNET SPRAY BOMB | Estados Unidos | 5887-74 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACK LEAF ROACH AND ANT KILLER | Estados Unidos | 5887-76 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLACK LEAF THURICIDE | Estados Unidos | 5887-96 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO HORSE AND CATTLE SPRAY | Estados Unidos | 70-11 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO ROSE SPRAY | Estados Unidos | 70-145 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO LAWN AND PATIO SPRAY | Estados Unidos | 70-147 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO FLY & MOSQUITO INSECT KILLER | Estados Unidos | 70-152 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO MULTI-PURPOSE TOBACCO SPRAY INSECTICIDE | Estados Unidos | 70-153 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO PRESSURIZED HOUSE AND GARDEN PEST KILLER | Estados Unidos | 70-158 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO TOBACCO SAVER NO.2 | Estados Unidos | 70-161 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO FOG-R-SPRAY | Estados Unidos | 70-182 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KILL-KO PREMISE SPRAY | Estados Unidos | 70-202 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | RIGO DIPEL GARDEN INSECT SPRAY | Estados Unidos | 70-225 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | RIGO 110 DUST CONTAINS DIPEL | Estados Unidos | 70-227 | 9 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir a Value Gardens Supply gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.