RivalPilot
4 Farmers Australia : 171 homologations actives dans 1 pays
4 Farmers Australia détient 171 homologations phytosanitaires actives dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
171
Homologations actives
1
Pays
3 homologations échues ou retirées
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- 4 farmers australia pty ltd 174
Homologations actives par pays
| Pays | Homologations actives |
|---|---|
| Australie | 171 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | 4FARMERS GLYPHOSATE 450 HERBICIDE | Australie | 48552 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS CHLORSULFURON 750 WDG WATER DISPERSIBLE GRANULES | Australie | 49836 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS CHLORPYRIFOS 500 INSECTICIDE | Australie | 49869 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS ALPHA-CYPERMETHRIN 100 EC INSECTICIDE | Australie | 50651 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS TRIADIMENOL 150 C FLOWABLE FUNGICIDE/INSECTICIDE SEED TREATMENT | Australie | 53583 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS GLYPHOSATE 360 HERBICIDE | Australie | 53852 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS TRIFLURALIN 480 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 54062 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS DIMETHOATE 400 SYSTEMIC INSECTICIDE | Australie | 55441 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS GLYPHOSATE 470 HERBICIDE | Australie | 55511 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS DIFLUFENICAN 500 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 55669 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS TEBUCONAZOLE 430 SC FUNGICIDE | Australie | 55751 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS CLOPYRALID 300 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 55985 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS DIURON 900 DF HERBICIDE | Australie | 56356 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS TEBUCONAZOLE 25 T FLOWABLE FUNGICIDE/INSECTICIDE SEED TREATMENT | Australie | 56666 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS BROMOXYNIL 200 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 56727 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS GLYPHOSATE 875 HERBICIDE | Australie | 56857 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS TRIASULFURON 750 WG SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 57753 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS QUIZALOFOP-P-ETHYL SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 57771 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS ORYZALIN 500 HERBICIDE | Australie | 58732 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS BROWN OUT 250 HERBICIDE | Australie | 58733 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS ATRAZINE 900 WG HERBICIDE | Australie | 60167 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS SIMAZINE 900 WG HERBICIDE | Australie | 60168 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS CYANAZINE 900 WDG HERBICIDE | Australie | 60877 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS OXYFLUORFEN 240 EC HERBICIDE | Australie | 61359 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS HALOXYFOP 520 HERBICIDE | Australie | 61558 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS OMETHOATE 290 INSECTICIDE | Australie | 62022 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS CHLOROTHALONIL 720 FUNGICIDE | Australie | 62069 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS PROPYZAMIDE 500SC HERBICIDE | Australie | 62131 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS 2,4-D AMINE 625 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 62330 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS TRI-ALLATE 500 EC SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 62333 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS TRITICONAZOLE 200 C SEED TREATMENT | Australie | 62340 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS 2,4-D LV ESTER 680 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 62342 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS QUIZALOFOP-P-ETHYL 200 EC SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 62349 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS SULFOMETURON 750WG HERBICIDE | Australie | 62573 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS PROPYZAMIDE 500 WG SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 62575 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS METSULFURON-METHYL 600 WG SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 62576 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS MCPA 750 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 62663 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS 2, 4-D AMINE 750 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 62817 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS FLUAZIFOP POST-EMERGENCE SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 63315 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4 FARMERS FARMPRO 700 SURFACTANT | Australie | 63746 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS LV MCPA/DIFLUFENICAN SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 64175 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS PIRIMICARB 500 WG APHICIDE | Australie | 64623 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS IMIDACLOPRID 200SC INSECTICIDE | Australie | 64648 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS METRIBUZIN 750 WG HERBICIDE | Australie | 64672 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS IMAZETHAPYR 700 WG HERBICIDE | Australie | 64702 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS I-PIC 240 HERBICIDE | Australie | 64782 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS TRIFLURALIN 600 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 64924 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS GLUFOSINATE-AMMONIUM 200 NON-SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 65235 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS IMIDACLOPRID 600 FLOWABLE SEED DRESSING INSECTICIDE | Australie | 65418 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | 4FARMERS I-PYR 750 WG HERBICIDE | Australie | 65722 | 25 octobre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 1 novembre 2026
Suivre 4 Farmers Australia gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.