RivalPilot
Adama Australia : 392 homologations actives dans 1 pays
Adama Australia détient 392 homologations phytosanitaires actives dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
392
Homologations actives
1
Pays
16 homologations échues ou retirées
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- adama australia pty limited 408
Homologations actives par pays
| Pays | Homologations actives |
|---|---|
| Australie | 392 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | WIPE-OUT 450 NON-RESIDUAL HERBICIDE | Australie | 39264 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | STRIKE-OUT 500 EC INSECTICIDE | Australie | 45486 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | FARMOZINE 900 WG HERBICIDE | Australie | 46810 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ADAMA DIURON 900 WG HERBICIDE | Australie | 46812 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | LINUREX FLOWABLE HERBICIDE | Australie | 48093 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ELECTRA 225 INSECTICIDE | Australie | 48910 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SHOWDOWN 375 INSECTICIDE | Australie | 48990 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | RATTLER 400 HERBICIDE | Australie | 50031 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MATRIX 500 HERBICIDE | Australie | 51256 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ADAMA MCPA 750 HERBICIDE | Australie | 53893 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MAVRIK AQUAFLOW INSECTICIDE | Australie | 54223 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | BOBCAT SL HERBICIDE | Australie | 54259 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYTOP 250 SL HERBICIDE | Australie | 54522 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | CUTLASS 500 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 54792 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | CUTLASS M HERBICIDE | Australie | 54811 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ADAMA 2,4-D AMINE 625 HERBICIDE | Australie | 55046 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ENFORCER 242 CEREAL HERBICIDE | Australie | 55294 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | BONANZA ELITE HERBICIDE | Australie | 55316 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | CAVALIER HERBICIDE | Australie | 56310 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | FIGHTBACK HERBICIDE | Australie | 56847 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ORIUS 430 SC FUNGICIDE | Australie | 58773 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | AMETREX 800 WG HERBICIDE | Australie | 59635 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MIRAGE FUNGICIDE | Australie | 59676 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | CAVALRY WEATHERGUARD FUNGICIDE | Australie | 59986 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ADAMA CAPTAN 800 WG FUNGICIDE | Australie | 60244 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | BOBCAT COMBI WG HERBICIDE | Australie | 60768 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MENTOR WG HERBICIDE | Australie | 60889 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | CHIEF AQUAFLO FUNGICIDE | Australie | 61072 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | WIPE-OUT BIO HERBICIDE | Australie | 61603 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | VICTORY 750 SG HERBICIDE | Australie | 61640 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ADAMA 2,4-D LV ESTER 680 HERBICIDE | Australie | 61895 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | URAGAN WG HERBICIDE | Australie | 62760 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SIMANEX 900 WG HERBICIDE A | Australie | 62917 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | COLT HERBICIDE | Australie | 63316 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | LEGACY MA HERBICIDE | Australie | 63317 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SPHINX FUNGICIDE | Australie | 63373 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMPOSE HERBICIDE | Australie | 63563 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ENFORCER 75-D HERBICIDE | Australie | 64206 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | BROADSTAR HERBICIDE | Australie | 64592 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ALBATROSS 200SC INSECTICIDE | Australie | 65422 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ADAMA LVE MCPA 570 HERBICIDE | Australie | 65745 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROTARY MAX HERBICIDE | Australie | 65787 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MARVEL 175 EC PLANT GROWTH REGULATOR | Australie | 67100 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | WARDEN 100SC Insecticide | Australie | 67463 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | LEOPARD 200 HERBICIDE | Australie | 68000 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ADAMA SPINNAKER 700 WG HERBICIDE | Australie | 68001 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SOLARIS 300 FUNGICIDE | Australie | 68146 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | EXONERATE HERBICIDE | Australie | 68364 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | EXONERATE 200 SL HERBICIDE | Australie | 68492 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | PALMERO 750 WG HERBICIDE | Australie | 68600 | 25 octobre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 1 novembre 2026
Suivre Adama Australia gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.