RivalPilot
Agrevo Environmental Health : 193 homologations dans 2 pays
Agrevo Environmental Health détient 193 homologations phytosanitaires dans 2 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
193
Homologations
2
Pays
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- agrevo environmental health 193
Homologations par pays
| Pays | Homologations |
|---|---|
| États-Unis | 183 |
| Canada | 10 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | STAFFEL'S ROACH SPRAY | États-Unis | 10370-113 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DIATHRIN PLUS ROACH AND ANT POWDER | États-Unis | 10370-187 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DIATHRIN ANT & ROACH POWDER | États-Unis | 10370-188 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FORD'S PYRENONE-DIAZINON RESIDUAL SPRAY LIQUID | États-Unis | 10370-20 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ORGANICIDE DIP | États-Unis | 10370-207 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FORD'S ROACH & ANT SPRAY | États-Unis | 10370-21 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FORD'S PPT NO. 1515 INSECT SPRAY | États-Unis | 10370-210 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FORD'S COMMERCIAL AQUA FOG | États-Unis | 10370-229 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DOG AND CAT DIP | États-Unis | 10370-246 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FLEA-TICK POWDER | États-Unis | 10370-247 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FORD'S HOUSEHOLD AND APARTMENT SPRAY | États-Unis | 10370-26 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FLEA FLIP III | États-Unis | 10370-261 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | HORSE AND STABLE SPRAY | États-Unis | 10370-262 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYRE-THRIN MULTI-PURPOSE | États-Unis | 10370-263 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FORD'S ALL SEASONS ROACH & ANT SPRAY | États-Unis | 10370-42 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FORD'S PYRE-GEL ROACH POWDER | États-Unis | 10370-51 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FORD'S C-PLUS ROACH & ANT SPRAY | États-Unis | 10370-62 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PROFESSIONAL SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 10370-71 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FORD'S DURSBAN PLUS DUST INSECTICIDE | États-Unis | 10370-86 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DRIONE 79700 INSECTICIDE | États-Unis | 4816-255 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYRENONE MALATHION MOSQUITO FOGGING INSECTICIDE | États-Unis | 4816-330 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYRENONE HOUSE AND GARDEN INSECT SPRAY | États-Unis | 4816-332 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROACH & ANT SPRAY PRESSURIZED CONTAINS DIAZINON | États-Unis | 4816-334 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYRENONE MILL SPRAY EMULSIFIABLE CONCENTRATE | États-Unis | 4816-338 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | RESIDUAL ROACH & ANT SPRAY PRESSURIZED CONTAINS MALATHION | États-Unis | 4816-341 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYRENONE FOOD PLANT AEROSOL INSECTICIDE | États-Unis | 4816-342 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROSE & FLORAL SPRAY | États-Unis | 4816-347 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROSE & FLORAL SPRAY-RESIDUAL | États-Unis | 4816-348 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYRENONE MALATHION RESIDUAL SPRAY | États-Unis | 4816-349 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FLEA & TICK SPRAY FOR DOGS | États-Unis | 4816-350 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYRENONE HOUSE AND GARDEN INSECT SPRAY (WATER BASED) | États-Unis | 4816-360 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | HOUSE PLANT & GARDEN SPRAY | États-Unis | 4816-361 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYRENONE ONE SHOT HI-PRESSURE FOGGER | États-Unis | 4816-362 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYRENONE DAIRY AEROSOL | États-Unis | 4816-365 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DRIONE INSECTICIDE SPRAY | États-Unis | 4816-367 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROACH & ANT SPRAY PRESSURIZED CONTAINS PROPOXUR | États-Unis | 4816-371 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROACH AND ANT LIQUID SPRAY | États-Unis | 4816-394 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | INDUSTRIAL AEROSOL 4.0-0.5 | États-Unis | 4816-414 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | INDUSTRIAL PRESSURIZED SPRAY 2.0-0.4 | États-Unis | 4816-415 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | KENNEL & CANINE INSECTICIDE | États-Unis | 4816-421 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PRESSURIZED SPRAY MULTI-USE INSECTICIDE | États-Unis | 4816-429 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FELINE INSECT SPRAY | États-Unis | 4816-455 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | CAT & DOG INSECTICIDE SPRAY | États-Unis | 4816-456 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYRENONE DURSBAN ROACH AND ANT PRESSURIZED SPRAY | États-Unis | 4816-464 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYRENONE M.A.G. 75-7.5 MOSQUITO INSECTICIDE | États-Unis | 4816-473 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYRENONE PCO ROACH CONC | États-Unis | 4816-478 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | TOMATO & VEGETABLE INSECT SPRAY | États-Unis | 4816-483 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | NIAGARA PYRENONE FRUIT FLY DUST II CODE 1525 | États-Unis | 4816-486 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FOOD PLANT FOGGING INSECTICIDE | États-Unis | 4816-512 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYRENONE DIAZINON E.C. | États-Unis | 4816-517 | 16 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : Health Canada PMRA Product Information — Open Government Licence – Canada — https://open.canada.ca/en/open-government-licence-canada
Source : US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Page reconstruite le 20 septembre 2026
Suivre Agrevo Environmental Health gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.