RivalPilot
Anderson Chemical Company : 0 homologations actives dans 0 pays
Anderson Chemical Company détient 0 homologations phytosanitaires actives dans 0 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
0
Homologations actives
0
Pays
7 homologations échues ou retirées
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- ANDERSON CHEMICAL COMPANY 5
- anderson chemical company 2
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| De retour au registre | ANDERSON'S PATIO-LAWN-CABIN FOGGING SPRAY | États-Unis | 150-31 | 29 octobre 2026 |
| De retour au registre | ANDERSON'S DAIRY SPRAY | États-Unis | 150-37 | 29 octobre 2026 |
| De retour au registre | TABOO | États-Unis | 150-41 | 29 octobre 2026 |
| De retour au registre | ANDERSON'S FLY MINUS | États-Unis | 150-8 | 29 octobre 2026 |
| De retour au registre | ANDERSON'S FARM TOP FLY SPRAY NEW FORM. KILLS FLIES&MOSQS. | États-Unis | 150-9 | 29 octobre 2026 |
| Retrait | ANDERSON'S PATIO-LAWN-CABIN FOGGING SPRAY | États-Unis | 150-31 | 22 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FLYGA KVIST | États-Unis | 150-35 | 22 octobre 2026 |
| Retrait | ANDERSON'S DAIRY SPRAY | États-Unis | 150-37 | 22 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S BUG MINUS II | États-Unis | 150-39 | 22 octobre 2026 |
| Retrait | TABOO | États-Unis | 150-41 | 22 octobre 2026 |
| Retrait | ANDERSON'S FLY MINUS | États-Unis | 150-8 | 22 octobre 2026 |
| Retrait | ANDERSON'S FARM TOP FLY SPRAY NEW FORM. KILLS FLIES&MOSQS. | États-Unis | 150-9 | 22 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S PATIO-LAWN-CABIN FOGGING SPRAY | États-Unis | 150-31 | 14 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FLYGA KVIST | États-Unis | 150-35 | 14 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S DAIRY SPRAY | États-Unis | 150-37 | 14 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S BUG MINUS II | États-Unis | 150-39 | 14 octobre 2026 |
| Mise à jour | TABOO | États-Unis | 150-41 | 14 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FLY MINUS | États-Unis | 150-8 | 14 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FARM TOP FLY SPRAY NEW FORM. KILLS FLIES&MOSQS. | États-Unis | 150-9 | 14 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S PATIO-LAWN-CABIN FOGGING SPRAY | États-Unis | 150-31 | 7 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FLYGA KVIST | États-Unis | 150-35 | 7 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S DAIRY SPRAY | États-Unis | 150-37 | 7 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S BUG MINUS II | États-Unis | 150-39 | 7 octobre 2026 |
| Mise à jour | TABOO | États-Unis | 150-41 | 7 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FLY MINUS | États-Unis | 150-8 | 7 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FARM TOP FLY SPRAY NEW FORM. KILLS FLIES&MOSQS. | États-Unis | 150-9 | 7 octobre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S PATIO-LAWN-CABIN FOGGING SPRAY | États-Unis | 150-31 | 30 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FLYGA KVIST | États-Unis | 150-35 | 30 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S DAIRY SPRAY | États-Unis | 150-37 | 30 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S BUG MINUS II | États-Unis | 150-39 | 30 septembre 2026 |
| Mise à jour | TABOO | États-Unis | 150-41 | 30 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FLY MINUS | États-Unis | 150-8 | 30 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FARM TOP FLY SPRAY NEW FORM. KILLS FLIES&MOSQS. | États-Unis | 150-9 | 30 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S PATIO-LAWN-CABIN FOGGING SPRAY | États-Unis | 150-31 | 23 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FLYGA KVIST | États-Unis | 150-35 | 23 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S DAIRY SPRAY | États-Unis | 150-37 | 23 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S BUG MINUS II | États-Unis | 150-39 | 23 septembre 2026 |
| Mise à jour | TABOO | États-Unis | 150-41 | 23 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FLY MINUS | États-Unis | 150-8 | 23 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FARM TOP FLY SPRAY NEW FORM. KILLS FLIES&MOSQS. | États-Unis | 150-9 | 23 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S PATIO-LAWN-CABIN FOGGING SPRAY | États-Unis | 150-31 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FLYGA KVIST | États-Unis | 150-35 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S DAIRY SPRAY | États-Unis | 150-37 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S BUG MINUS II | États-Unis | 150-39 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | TABOO | États-Unis | 150-41 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FLY MINUS | États-Unis | 150-8 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FARM TOP FLY SPRAY NEW FORM. KILLS FLIES&MOSQS. | États-Unis | 150-9 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S PATIO-LAWN-CABIN FOGGING SPRAY | États-Unis | 150-31 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S FLYGA KVIST | États-Unis | 150-35 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | ANDERSON'S DAIRY SPRAY | États-Unis | 150-37 | 9 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Page reconstruite le 1 novembre 2026
Suivre Anderson Chemical Company gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.