RivalPilot
Asiatic Agricultural Industries Pte : 12 homologations actives dans 1 pays
Asiatic Agricultural Industries Pte détient 12 homologations phytosanitaires actives dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
12
Homologations actives
1
Pays
1 homologation échue ou retirée
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- asiatic agricultural industries pte ltd 13
Homologations actives par pays
| Pays | Homologations actives |
|---|---|
| Australie | 12 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | ENVIROGUARD TURF & ORNAMENTAL RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 61294 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ENVIROGUARD RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 61295 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | PERMASHIELD RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 61296 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MASTERGUARD INSECTICIDE | Australie | 61971 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | PRESERVE 80 SC TIMBER INSECTICIDE | Australie | 62852 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | DICAMAX 500 SL HERBICIDE | Australie | 90819 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Agro-2,4D Amine 720 SL Herbicide | Australie | 90842 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SLASH 200 SL HERBICIDE | Australie | 90843 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Asiatic Butrax 750 WG Herbicide | Australie | 90844 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | TRAZIN 900 WG HERBICIDE | Australie | 92312 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | RALID 300 SL HERBICIDE | Australie | 92316 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ENVIROGUARD TURF & ORNAMENTAL RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 61294 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | ENVIROGUARD RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 61295 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | PERMASHIELD RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 61296 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | MASTERGUARD INSECTICIDE | Australie | 61971 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | ENVIROGUARD 100EC TERMITICIDE & INSECTICIDE | Australie | 62419 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | PRESERVE 80 SC TIMBER INSECTICIDE | Australie | 62852 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | DICAMAX 500 SL HERBICIDE | Australie | 90819 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Agro-2,4D Amine 720 SL Herbicide | Australie | 90842 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | SLASH 200 SL HERBICIDE | Australie | 90843 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Asiatic Butrax 750 WG Herbicide | Australie | 90844 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | TRAZIN 900 WG HERBICIDE | Australie | 92312 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | RALID 300 SL HERBICIDE | Australie | 92316 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | ENVIROGUARD TURF & ORNAMENTAL RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 61294 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | ENVIROGUARD RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 61295 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | PERMASHIELD RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 61296 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | MASTERGUARD INSECTICIDE | Australie | 61971 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | ENVIROGUARD 100EC TERMITICIDE & INSECTICIDE | Australie | 62419 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | PRESERVE 80 SC TIMBER INSECTICIDE | Australie | 62852 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | DICAMAX 500 SL HERBICIDE | Australie | 90819 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | Agro-2,4D Amine 720 SL Herbicide | Australie | 90842 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | SLASH 200 SL HERBICIDE | Australie | 90843 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | Asiatic Butrax 750 WG Herbicide | Australie | 90844 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | Asiatic DENSE 250 SL Plant Growth Regulator | Australie | 90845 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | TRAZIN 900 WG HERBICIDE | Australie | 92312 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | RALID 300 SL HERBICIDE | Australie | 92316 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | ENVIROGUARD TURF & ORNAMENTAL RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 61294 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | ENVIROGUARD RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 61295 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | PERMASHIELD RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 61296 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | MASTERGUARD INSECTICIDE | Australie | 61971 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | ENVIROGUARD 100EC TERMITICIDE & INSECTICIDE | Australie | 62419 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | PRESERVE 80 SC TIMBER INSECTICIDE | Australie | 62852 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | DICAMAX 500 SL HERBICIDE | Australie | 90819 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | Agro-2,4D Amine 720 SL Herbicide | Australie | 90842 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | SLASH 200 SL HERBICIDE | Australie | 90843 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | Asiatic Butrax 750 WG Herbicide | Australie | 90844 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | TRAZIN 900 WG HERBICIDE | Australie | 92312 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | RALID 300 SL HERBICIDE | Australie | 92316 | 4 octobre 2026 |
| Mise à jour | ENVIROGUARD TURF & ORNAMENTAL RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 61294 | 27 septembre 2026 |
| Mise à jour | ENVIROGUARD RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 61295 | 27 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 1 novembre 2026
Suivre Asiatic Agricultural Industries Pte gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.