RivalPilot
Basf Australia Ltd. : 213 homologations dans 1 pays
Basf Australia Ltd. détient 213 homologations phytosanitaires dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
213
Homologations
1
Pays
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- basf australia ltd. 213
Homologations par pays
| Pays | Homologations |
|---|---|
| Australie | 213 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | POLYRAM DF FUNGICIDE SPRAY | Australie | 30467 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | KUMULUS DF WETTABLE SULPHUR FUNGICIDE SPRAY | Australie | 30552 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | BASAGRAN POST-EMERGENCE HERBICIDE | Australie | 31608 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | BASF PYRAMIN SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 31620 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CYCOCEL 77A PLANT GROWTH REGULANT | Australie | 33318 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | BASTA NON-SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 39118 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | FENDONA 15 SC INSECTICIDE | Australie | 40496 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPINNAKER HERBICIDE | Australie | 45835 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | AMDRO GRANULAR ANT BAIT | Australie | 47194 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | COSMOS INSECTICIDAL SEED TREATMENT | Australie | 49434 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPINNAKER 700 WDG HERBICIDE | Australie | 49625 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | GOLIATH GEL COCKROACH BAIT | Australie | 49647 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | DELAN 700 WG FUNGICIDE | Australie | 50029 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | ACROBAT WDG FUNGICIDE | Australie | 50314 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | RAPTOR HERBICIDE | Australie | 50853 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | RAPTOR WG HERBICIDE | Australie | 50854 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | STROBY WG FUNGICIDE | Australie | 51346 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | STOMP XTRA HERBICIDE | Australie | 52757 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | ACROBAT FUNGICIDE | Australie | 52989 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | STORM SECURE WAX BLOCK RODENTICIDE | Australie | 54191 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | TERMIDOR RESIDUAL TERMITICIDE AND INSECTICIDE | Australie | 54624 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CABRIO FUNGICIDE | Australie | 55733 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | GREEN GUARD ULV BIOLOGICAL INSECTICIDE | Australie | 55737 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | BASAGRAN M60 HERBICIDE | Australie | 55746 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | FRONTIER-P HERBICIDE | Australie | 56059 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | FILAN FUNGICIDE | Australie | 56362 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | AERO FUNGICIDE | Australie | 59616 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | INTERVIX HERBICIDE | Australie | 59735 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | PRISTINE FUNGICIDE | Australie | 61377 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | GREEN GUARD SC PREMIUM BIOLOGICAL INSECTICIDE | Australie | 61596 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | LIBERTY 200 HERBICIDE | Australie | 61965 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | ACROBAT SC FUNGICIDE | Australie | 62737 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | OPERA FUNGICIDE | Australie | 62753 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | SHARPEN HERBICIDE | Australie | 62853 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | ZAMPRO FUNGICIDE | Australie | 63651 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYRAMIN WG SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 65284 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | OUTLOOK HERBICIDE | Australie | 65695 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | PONCHO PLUS INSECTICIDAL SEED TREATMENT | Australie | 67779 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | DRIVE XL HERBICIDE | Australie | 68601 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | ARSENAL SUPER HERBICIDE | Australie | 68618 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | SYSTIVA SEED TREATMENT FUNGICIDE | Australie | 70065 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | TERMIDOR FOAM TERMITICIDE & INSECTICIDE | Australie | 70346 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | Storm Soft Bait Rodenticide | Australie | 80663 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | BUTISAN HERBICIDE | Australie | 80664 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CLERANDA HERBICIDE | Australie | 80711 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | FENDONA PLUS 60 SC INSECTICIDE | Australie | 80739 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | Broadband OD Insecticide | Australie | 80782 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | Termidor HE Residual Termiticide | Australie | 80820 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | Fendona Pressurised Insecticide | Australie | 81056 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | SELONTRA SOFT BAIT RODENTICIDE | Australie | 81767 | 13 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 20 septembre 2026
Suivre Basf Australia Ltd. gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.