RivalPilot
Chase Products Co. : 36 homologations dans 2 pays
Chase Products Co. détient 36 homologations phytosanitaires dans 2 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
36
Homologations
2
Pays
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- chase products co. 36
Homologations par pays
| Pays | Homologations |
|---|---|
| États-Unis | 29 |
| Canada | 7 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | CHASE-MM FLEA KILLER | États-Unis | 498-135 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | LICE AWAY - FOR TOTAL LICE CONTROL | États-Unis | 498-136 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK ROACH & BUG KILLER INSECTICIDE | États-Unis | 498-14 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER, FORMULA 3 | États-Unis | 498-146 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPACK FLYING & CRAWLING INSECT KILLER | États-Unis | 498-150 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAY PAK QUIK KIL INSECTICIDE | États-Unis | 498-152 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER FORMULA 4 | États-Unis | 498-161 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER FORMULA 5 | États-Unis | 498-162 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK ROACH & BUG KILLER INSECTICIDE FORMULA 2 | États-Unis | 498-164 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK WASP SPRAY | États-Unis | 498-165 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER, FORMULA 7 | États-Unis | 498-166 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK FLYING & CRAWLING INSECT KILLER, FORMULA 3 | États-Unis | 498-171 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER WITH INSECT GROWTH REGULATOR | États-Unis | 498-172 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK CRAWLING INSECT KILLER FORMULA 3 | États-Unis | 498-173 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK INSTITUTIONAL CRAWLING INSECT KILLER FORMULA 3 | États-Unis | 498-174 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHAMPION SPRAYON ROACH, BUG & ANT KILLER | États-Unis | 498-184 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | KILL ZONE FLEA AND TICK KILLER 2000 | États-Unis | 498-189 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHAMPION SPRAYON METERED INSECTICIDE SPRAY | États-Unis | 498-196 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | KILL-M INSECTICIDE | États-Unis | 498-20 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHASE'S AFRICAN VIOLET INSECTICIDE SPRAY | États-Unis | 498-21 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHASE'S ROSE, PLANT AND EVERGREEN INSECT SPRAY | États-Unis | 498-22 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK HOUSE & GARDEN INSECT KILLER SPRAY | États-Unis | 498-54 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | STAPH-600 DISINFECTANT DEODORANT FOR SURFACES | États-Unis | 498-61 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHASE'S PERSONAL INSECTICIDE | États-Unis | 498-64 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | INSECTICIDE HIGH PRESSURE CONCENTRATE | États-Unis | 498-65 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PATIO PATROL OUTDOOR INSECT FOGGER | États-Unis | 498-68 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FLEA KILLER FOR DOGS AND CATS | États-Unis | 498-95 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHASE-MM FLEA KILLER | États-Unis | 498-135 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | LICE AWAY - FOR TOTAL LICE CONTROL | États-Unis | 498-136 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK ROACH & BUG KILLER INSECTICIDE | États-Unis | 498-14 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER, FORMULA 3 | États-Unis | 498-146 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPACK FLYING & CRAWLING INSECT KILLER | États-Unis | 498-150 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAY PAK QUIK KIL INSECTICIDE | États-Unis | 498-152 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER FORMULA 4 | États-Unis | 498-161 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER FORMULA 5 | États-Unis | 498-162 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK ROACH & BUG KILLER INSECTICIDE FORMULA 2 | États-Unis | 498-164 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK WASP SPRAY | États-Unis | 498-165 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER, FORMULA 7 | États-Unis | 498-166 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK FLYING & CRAWLING INSECT KILLER, FORMULA 3 | États-Unis | 498-171 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK INDOOR INSECT FOGGER WITH INSECT GROWTH REGULATOR | États-Unis | 498-172 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK CRAWLING INSECT KILLER FORMULA 3 | États-Unis | 498-173 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK INSTITUTIONAL CRAWLING INSECT KILLER FORMULA 3 | États-Unis | 498-174 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHAMPION SPRAYON ROACH, BUG & ANT KILLER | États-Unis | 498-184 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | KILL ZONE FLEA AND TICK KILLER 2000 | États-Unis | 498-189 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHAMPION SPRAYON METERED INSECTICIDE SPRAY | États-Unis | 498-196 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | KILL-M INSECTICIDE | États-Unis | 498-20 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHASE'S AFRICAN VIOLET INSECTICIDE SPRAY | États-Unis | 498-21 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHASE'S ROSE, PLANT AND EVERGREEN INSECT SPRAY | États-Unis | 498-22 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAYPAK HOUSE & GARDEN INSECT KILLER SPRAY | États-Unis | 498-54 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | STAPH-600 DISINFECTANT DEODORANT FOR SURFACES | États-Unis | 498-61 | 9 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : Health Canada PMRA Product Information — Open Government Licence – Canada — https://open.canada.ca/en/open-government-licence-canada
Source : US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Page reconstruite le 20 septembre 2026
Suivre Chase Products Co. gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.