RivalPilot
Chem-Tech Ltd. : 68 homologations dans 1 pays
Chem-Tech Ltd. détient 68 homologations phytosanitaires dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
68
Homologations
1
Pays
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- chem-tech, ltd. 68
Homologations par pays
| Pays | Homologations |
|---|---|
| États-Unis | 68 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | CT METERED INSECTICIDE AEROSOL | États-Unis | 47000-1 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | CT-42 LICE SPRAY | États-Unis | 47000-101 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | CT CRACK AND CREVICE | États-Unis | 47000-102 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PROZAP VIP INSECT SPRAY | États-Unis | 47000-108 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | HOPKINS VAPONA PLUS SPRAY SOLUTION | États-Unis | 47000-112 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | AQUEOUS INSECTICIDE | États-Unis | 47000-121 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SELCO PYRENONE EMULSIFIABLE CONCENTRATE | États-Unis | 47000-127 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | CLEAN CROP MILL SPRAY | États-Unis | 47000-128 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | HOPKINS VAPORA HOME AND FARM BOMB | États-Unis | 47000-131 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | HOPKINS PESTRIN FOGGING SPRAY-C 1 | États-Unis | 47000-133 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | CLEAN CROP PYRETHRINS RTU | États-Unis | 47000-140 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | HORSE FLY SPRAY R | États-Unis | 47000-142 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PROZAP LD-44Z INSECT FOGGER | États-Unis | 47000-145 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | AEROTECH WITH NYGUARD IGR | États-Unis | 47000-147 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ECONOMY PYRENONE AEROSOL SPRAY | États-Unis | 47000-15 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PROZAP DAIRY & RANCH INSECT SPRAY | États-Unis | 47000-154 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SK SUREKILL BRAND PYRETHRIN PLUS SPRAY INSECTICIDE WITH VAPONA | États-Unis | 47000-157 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FLEA & TICK SHAMPOO | États-Unis | 47000-158 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND C-EM-DIE | États-Unis | 47000-164 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | R+M FLEA AND TICK DIP #1 | États-Unis | 47000-166 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | R & M FLEA AND TICK DIP #2 FOR DOGS AND CATS | États-Unis | 47000-167 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SMCP GENERAL PURPOSE HOUSEHOLD SPRAY #10 | États-Unis | 47000-172 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | AFC SYNERGIZED PYRETHRINS SPRAY | États-Unis | 47000-173 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | OMNICIDE V | États-Unis | 47000-174 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BLACK LEAF FOGG-IT HOME INDOOR FOGGER | États-Unis | 47000-175 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | R & M 30-3 PYRETHRIN E.C. | États-Unis | 47000-176 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SURECO AQUEOUS RESIDUAL FLEA & TICK SPRAY #2 | États-Unis | 47000-177 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SMCP PYRETHRINS ULV FOGGING CONCENTRATE | États-Unis | 47000-178 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | AFC 1-2-3 FOGGING CONCENTRATE | États-Unis | 47000-179 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PCE WATER MISCIBLE MULTI-PURPOSE CONCENTRATE | États-Unis | 47000-180 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SUPERIOR O.F. 60-6 DIP | États-Unis | 47000-181 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FLY SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 47000-182 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DROP DEAD PYRETHRUM INSECTICIDE | États-Unis | 47000-183 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | TURBOCIDE PEST CONTROL SYSTEM WITH PYROCIDE | États-Unis | 47000-186 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | TURBOCIDE GOLD WITH PYROCIDE | États-Unis | 47000-187 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | CT HORSE AND DOG SPRAY | États-Unis | 47000-188 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DY-FLY I LIVESTOCK SPRAY | États-Unis | 47000-19 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ECONOMY PET POWDER | États-Unis | 47000-30 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYRENONE TYPE DAIRY SPRAY | États-Unis | 47000-33 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DAIRY AND LIVESTOCK SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 47000-35 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ECONOMY HOUSEHOLD SPRAY CNTNS. KORLAN | États-Unis | 47000-42 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | HOME-GARDEN AND PET INSECTICIDE | États-Unis | 47000-44 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DAIRY CATTLE SPRAY | États-Unis | 47000-54 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | HOUSEHOLD INSECTICIDE (WITH DURSAN*) | États-Unis | 47000-60 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | CT PYRETHRIN INSECTICIDE DUST | États-Unis | 47000-65 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DY-FLY DAIRY AEROSOL | États-Unis | 47000-69 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | AUTOMIST INSECT KILLER | États-Unis | 47000-7 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | CT-75 | États-Unis | 47000-72 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | CT-511 AEROSOL INSECTICIDE | États-Unis | 47000-73 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | INDUSTRIAL SPRAY PRESSURIZED | États-Unis | 47000-78 | 16 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Page reconstruite le 20 septembre 2026
Suivre Chem-Tech Ltd. gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.