RivalPilot
Cropsure Pty : 79 homologations dans 1 pays
Cropsure Pty détient 79 homologations phytosanitaires dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
79
Homologations
1
Pays
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- cropsure pty ltd 79
Homologations par pays
| Pays | Homologations |
|---|---|
| Australie | 79 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | CropSure Agristar Fungicide | Australie | 90128 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Carfentrazone 400EC Herbicide | Australie | 90129 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Beast 200 Herbicide | Australie | 90143 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Hallotop 520EC Herbicide | Australie | 90144 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Parashot 250 Herbicide | Australie | 90155 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Squadron 250 Herbicide | Australie | 90172 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Cropmaster Ultra 540 Herbicide | Australie | 90184 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Barrow Stick 720SC Fungicide | Australie | 90186 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Cropsurf 700 Adjuvant | Australie | 90191 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Sureban 500EC Insecticide | Australie | 90204 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Comrade 600WG Herbicide | Australie | 90205 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Prozide 500SC Herbicide | Australie | 90212 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Cropmaster 450 Herbicide | Australie | 90260 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Greenshield 750WG Fungicide | Australie | 90279 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Agile 600 Spray Adjuvant | Australie | 90280 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Agristar 250SC Fungicide | Australie | 90283 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Yellowstone 800WG Fungicide and Miticide | Australie | 90287 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Indostar 300WG Insecticide | Australie | 90294 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Swap WG Fungicide | Australie | 90335 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Captan 800WG Fungicide | Australie | 90361 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Cloptrel 750SG Herbicide | Australie | 90393 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Simazine 900WG Herbicide | Australie | 90399 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Metribuzz 750WG Herbicide | Australie | 90405 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Barrow 900WG Fungicide | Australie | 90442 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Lannomyl 225 Insecticide | Australie | 90455 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Hexasure 250 Herbicide | Australie | 90517 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Confidant 350SC Insecticide | Australie | 90522 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Region 200SC Insecticide | Australie | 90525 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Whaler 750WG Herbicide | Australie | 90563 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Heartbeat Penetrant | Australie | 90564 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Takedown Spray Oil | Australie | 90606 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Garnisha 600EC Herbicide | Australie | 90658 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Flowcop 500WG Fungicide | Australie | 90733 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Dialon 700WG Fungicide | Australie | 90750 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Cabretta 250EC Fungicide | Australie | 90822 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Amigo 625 Herbicide | Australie | 90999 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Confidant 200SC Insecticide | Australie | 91129 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Abacus 36EC Insecticide | Australie | 91188 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Logjam 750WG Herbicide | Australie | 91425 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Atrazine 900WG Herbicide | Australie | 91426 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure MCPA 750 Herbicide | Australie | 91502 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | Cropsure Esstane LV 680 Herbicide | Australie | 91506 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Trifluralin 480EC Herbicide | Australie | 91521 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Epoxistar 125SC Fungicide | Australie | 91530 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Tebustar 430 SC Fungicide | Australie | 91537 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Clethodim 360EC Herbicide | Australie | 91580 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Motivate Spray Adjuvant | Australie | 91604 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Parashot Plus 360 Herbicide | Australie | 91705 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Alpha Cyper 300SC Insecticide | Australie | 91845 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CropSure Deputy 250WG Herbicide | Australie | 92222 | 13 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 20 septembre 2026
Suivre Cropsure Pty gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.