RivalPilot
Empire International : 0 homologations actives dans 0 pays
Empire International détient 0 homologations phytosanitaires actives dans 0 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
0
Homologations actives
0
Pays
33 homologations échues ou retirées
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- empire international 33
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | BUTOPIP INSECT SPRAY | États-Unis | 5-11 | 22 octobre 2026 |
| Mise à jour | DAIRY-CIDE BRAND INSECTICIDE | États-Unis | 5-26 | 22 octobre 2026 |
| Mise à jour | BUTOPIP INSECT SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 5-30 | 22 octobre 2026 |
| Mise à jour | FOGGING SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 5-39 | 22 octobre 2026 |
| Mise à jour | MAN O'WAR INSECT KILLER & REPELLENT FOR HORSES | États-Unis | 5-41 | 22 octobre 2026 |
| Mise à jour | BUG OUT BY DOUG OUT | États-Unis | 5-49 | 22 octobre 2026 |
| Mise à jour | FOOD AREA INSECT SPRAY | États-Unis | 5-60 | 22 octobre 2026 |
| Mise à jour | BUTOPIP INSECT SPRAY | États-Unis | 5-11 | 14 octobre 2026 |
| Mise à jour | DAIRY-CIDE BRAND INSECTICIDE | États-Unis | 5-26 | 14 octobre 2026 |
| Mise à jour | BUTOPIP INSECT SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 5-30 | 14 octobre 2026 |
| Mise à jour | FOGGING SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 5-39 | 14 octobre 2026 |
| Mise à jour | MAN O'WAR INSECT KILLER & REPELLENT FOR HORSES | États-Unis | 5-41 | 14 octobre 2026 |
| Mise à jour | BUG OUT BY DOUG OUT | États-Unis | 5-49 | 14 octobre 2026 |
| Mise à jour | FOOD AREA INSECT SPRAY | États-Unis | 5-60 | 14 octobre 2026 |
| Mise à jour | BUTOPIP INSECT SPRAY | États-Unis | 5-11 | 7 octobre 2026 |
| Mise à jour | DAIRY-CIDE BRAND INSECTICIDE | États-Unis | 5-26 | 7 octobre 2026 |
| Mise à jour | BUTOPIP INSECT SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 5-30 | 7 octobre 2026 |
| Mise à jour | FOGGING SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 5-39 | 7 octobre 2026 |
| Mise à jour | MAN O'WAR INSECT KILLER & REPELLENT FOR HORSES | États-Unis | 5-41 | 7 octobre 2026 |
| Mise à jour | BUG OUT BY DOUG OUT | États-Unis | 5-49 | 7 octobre 2026 |
| Mise à jour | FOOD AREA INSECT SPRAY | États-Unis | 5-60 | 7 octobre 2026 |
| Mise à jour | BUTOPIP INSECT SPRAY | États-Unis | 5-11 | 30 septembre 2026 |
| Mise à jour | DAIRY-CIDE BRAND INSECTICIDE | États-Unis | 5-26 | 30 septembre 2026 |
| Mise à jour | BUTOPIP INSECT SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 5-30 | 30 septembre 2026 |
| Mise à jour | FOGGING SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 5-39 | 30 septembre 2026 |
| Mise à jour | MAN O'WAR INSECT KILLER & REPELLENT FOR HORSES | États-Unis | 5-41 | 30 septembre 2026 |
| Mise à jour | BUG OUT BY DOUG OUT | États-Unis | 5-49 | 30 septembre 2026 |
| Mise à jour | FOOD AREA INSECT SPRAY | États-Unis | 5-60 | 30 septembre 2026 |
| Mise à jour | BUTOPIP INSECT SPRAY | États-Unis | 5-11 | 23 septembre 2026 |
| Mise à jour | DAIRY-CIDE BRAND INSECTICIDE | États-Unis | 5-26 | 23 septembre 2026 |
| Mise à jour | BUTOPIP INSECT SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 5-30 | 23 septembre 2026 |
| Mise à jour | FOGGING SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 5-39 | 23 septembre 2026 |
| Mise à jour | MAN O'WAR INSECT KILLER & REPELLENT FOR HORSES | États-Unis | 5-41 | 23 septembre 2026 |
| Mise à jour | BUG OUT BY DOUG OUT | États-Unis | 5-49 | 23 septembre 2026 |
| Mise à jour | FOOD AREA INSECT SPRAY | États-Unis | 5-60 | 23 septembre 2026 |
| Mise à jour | BUTOPIP INSECT SPRAY | États-Unis | 5-11 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DAIRY-CIDE BRAND INSECTICIDE | États-Unis | 5-26 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BUTOPIP INSECT SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 5-30 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FOGGING SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 5-39 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | MAN O'WAR INSECT KILLER & REPELLENT FOR HORSES | États-Unis | 5-41 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FOOD AREA INSECT SPRAY | États-Unis | 5-60 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BUTOPIP INSECT SPRAY | États-Unis | 5-11 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | DAIRY-CIDE BRAND INSECTICIDE | États-Unis | 5-26 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BUTOPIP INSECT SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 5-30 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | FOGGING SPRAY CONCENTRATE | États-Unis | 5-39 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | MAN O'WAR INSECT KILLER & REPELLENT FOR HORSES | États-Unis | 5-41 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BUG OUT BY DOUG OUT | États-Unis | 5-49 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | FOOD AREA INSECT SPRAY | États-Unis | 5-60 | 9 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : Health Canada PMRA Product Information — Open Government Licence – Canada — https://open.canada.ca/en/open-government-licence-canada
Source : US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Page reconstruite le 1 novembre 2026
Suivre Empire International gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.