RivalPilot
Fmc Australasia : 153 homologations actives dans 1 pays
Fmc Australasia détient 153 homologations phytosanitaires actives dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
153
Homologations actives
1
Pays
3 homologations échues ou retirées
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- fmc australasia pty ltd 156
Homologations actives par pays
| Pays | Homologations actives |
|---|---|
| Australie | 153 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | ARMOUR C SEED DRESSING | Australie | 30252 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | VINCIT C SEED DRESSING LIQUID | Australie | 30255 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROVRAL LIQUID FUNGICIDE | Australie | 30462 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | OCTAVE WP FUNGICIDE | Australie | 30485 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | TALSTAR 100 EC INSECTICIDE/MITICIDE | Australie | 45704 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROVRAL AQUAFLO FUNGICIDE | Australie | 45725 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ARMOUR C SEED DRESSING FLOWABLE | Australie | 47516 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | FYFANON ULV INSECTICIDE | Australie | 49539 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MAGISTER COMMAND 480 EC HERBICIDE | Australie | 49604 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | FYFANON 440 EW INSECTICIDE | Australie | 51150 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | FURY 100 EC INSECTICIDE | Australie | 51880 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | AVATAR INSECTICIDE | Australie | 52546 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | DANADIM INSECTICIDE | Australie | 56454 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | TALSTAR 250 EC INSECTICIDE/MITICIDE | Australie | 60987 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | FUZILIER SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 61355 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | RUSTLER SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 61360 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | CORAGEN INSECTICIDE | Australie | 61519 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SPOTLIGHT PLUS HERBICIDE | Australie | 61716 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | AFFINITY FORCE HERBICIDE | Australie | 62003 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | TRIBAL HERBICIDE | Australie | 62095 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | FYFANON 1000 EC INSECTICIDE | Australie | 62194 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | STRIDENT INSECTICIDE | Australie | 62616 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | TROJAN INSECTICIDE | Australie | 63180 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMPACT ENDURE IN-FURROW AND FOLIAR FUNGICIDE | Australie | 63183 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | HAMMER 400EC HERBICIDE | Australie | 63228 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | EXIREL INSECTICIDE | Australie | 64103 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | FMC GRASLAN HERBICIDE | Australie | 64267 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | BENEVIA INSECTICIDE | Australie | 66684 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | FLOTILLA HERBICIDE | Australie | 67029 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SPEEDMAX INDUSTRIAL HERBICIDE | Australie | 67169 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | APTITUDE HERBICIDE | Australie | 69052 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | RUSTLER 900 WG HERBICIDE | Australie | 69519 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ALTACOR HORT INSECTICIDE | Australie | 69957 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | CHASER S HERBICIDE | Australie | 70454 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | TIZCA FUNGICIDE | Australie | 80568 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | FMC Rider 167 SC Seed Treatment | Australie | 81183 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | GANGSTER SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 81284 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Talstar LFR Insecticide/Miticide | Australie | 85745 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Avatar eVo Insecticide | Australie | 86106 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | OVERWATCH HERBICIDE | Australie | 86427 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Overwatch eXL Granules Herbicide | Australie | 89781 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Vantacor Insecticide | Australie | 89966 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Graslan Aerial 3D HiLoad Herbicide | Australie | 90121 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Altacor X-Force Insecticide | Australie | 91353 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Spotlight Plus Herbicide | Australie | 98372 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | FMC MAGISTER COMMAND 480 EC HERBICIDE | Australie | 98376 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ARMOUR C SEED DRESSING | Australie | 30252 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | VINCIT C SEED DRESSING LIQUID | Australie | 30255 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | ROVRAL LIQUID FUNGICIDE | Australie | 30462 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | SPORTAK FUNGICIDE | Australie | 30484 | 18 octobre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 1 novembre 2026
Suivre Fmc Australasia gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.