RivalPilot
Fmc Australasia Pty : 156 homologations dans 1 pays
Fmc Australasia Pty détient 156 homologations phytosanitaires dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
156
Homologations
1
Pays
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- fmc australasia pty ltd 156
Homologations par pays
| Pays | Homologations |
|---|---|
| Australie | 156 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | ARMOUR C SEED DRESSING | Australie | 30252 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | VINCIT C SEED DRESSING LIQUID | Australie | 30255 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROVRAL LIQUID FUNGICIDE | Australie | 30462 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPORTAK FUNGICIDE | Australie | 30484 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | OCTAVE WP FUNGICIDE | Australie | 30485 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | TALSTAR 100 EC INSECTICIDE/MITICIDE | Australie | 45704 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROVRAL AQUAFLO FUNGICIDE | Australie | 45725 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | ARMOUR C SEED DRESSING FLOWABLE | Australie | 47516 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | FYFANON ULV INSECTICIDE | Australie | 49539 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | MAGISTER COMMAND 480 EC HERBICIDE | Australie | 49604 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | FYFANON 440 EW INSECTICIDE | Australie | 51150 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | MUSTANG INSECTICIDE | Australie | 51352 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | FURY 100 EC INSECTICIDE | Australie | 51880 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | FURY 14 ULV INSECTICIDE | Australie | 51881 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | MAGISTER HERBICIDE | Australie | 52202 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | DRAGNET DUST INSECTICIDAL POWDER INDUSTRIAL STRENGTH | Australie | 52336 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | AVATAR INSECTICIDE | Australie | 52546 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | DOMINEX DUO INSECTICIDE | Australie | 53487 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | VINCIT ZINC SEED DRESSING FLOWABLE | Australie | 55035 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | DANADIM INSECTICIDE | Australie | 56454 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | STEWARD EC INSECTICIDE | Australie | 59573 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | TALSTAR 250 EC INSECTICIDE/MITICIDE | Australie | 60987 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | BULLS-EYE SYSTEMIC FUNGICIDE | Australie | 61336 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | FUZILIER SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 61355 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | RUSTLER SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 61360 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CORAGEN INSECTICIDE | Australie | 61519 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPOTLIGHT PLUS HERBICIDE | Australie | 61716 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | ALTACOR INSECTICIDE | Australie | 61824 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | AFFINITY FORCE HERBICIDE | Australie | 62003 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | TRIBAL HERBICIDE | Australie | 62095 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | REAPER TT LIQUID SEED DRESSING FUNGICIDE | Australie | 62177 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | FYFANON 1000 EC INSECTICIDE | Australie | 62194 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | STRIDENT INSECTICIDE | Australie | 62616 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | TROJAN INSECTICIDE | Australie | 63180 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMPACT ENDURE IN-FURROW AND FOLIAR FUNGICIDE | Australie | 63183 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | HAMMER 400EC HERBICIDE | Australie | 63228 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | EXIREL INSECTICIDE | Australie | 64103 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | FMC GRASLAN HERBICIDE | Australie | 64267 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | BENEVIA INSECTICIDE | Australie | 66684 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | FLOTILLA HERBICIDE | Australie | 67029 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPEEDMAX INDUSTRIAL HERBICIDE | Australie | 67169 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | VANTAL UPGRADE MITICIDE/INSECTICIDE | Australie | 67524 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | APTITUDE HERBICIDE | Australie | 69052 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | RUSTLER 900 WG HERBICIDE | Australie | 69519 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | FYFANON PREMIUM INSECTICIDE | Australie | 69529 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | GATOR H20 HERBICIDE | Australie | 69635 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | ALTACOR HORT INSECTICIDE | Australie | 69957 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHASER S HERBICIDE | Australie | 70454 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | TIZCA FUNGICIDE | Australie | 80568 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | PYXAL INSECT GROWTH REGULATOR | Australie | 80956 | 13 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 20 septembre 2026
Suivre Fmc Australasia Pty gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.