RivalPilot
Imtrade Australia : 349 homologations actives dans 1 pays
Imtrade Australia détient 349 homologations phytosanitaires actives dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
349
Homologations actives
1
Pays
3 homologations échues ou retirées
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- imtrade australia pty ltd 352
Homologations actives par pays
| Pays | Homologations actives |
|---|---|
| Australie | 349 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | IMTRADE CYPERSHIELD 200 INSECTICIDE | Australie | 48451 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE VENTAB FUMIGATION TABLETS | Australie | 49398 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE CHLORPYRIFOS 500 INSECTICIDE | Australie | 51190 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | DICTATE ULV INSECTICIDE | Australie | 51192 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | STAKEOUT EMULSIFIABLE CONCENTRATE INSECTICIDE | Australie | 51546 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE MCPA LVE 500 EC HERBICIDE | Australie | 51687 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | DELTASHIELD 27.5 INSECTICIDE | Australie | 52368 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE CYCLONE 330 EC HERBICIDE | Australie | 52680 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE DICLOFOP-METHYL 375 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 52686 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE DELTA-DUO INSECTICIDE | Australie | 53118 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE PERMESHIELD 500 RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 53170 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE ABACHEM 18 MITICIDE/INSECTICIDE | Australie | 53325 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE PARAQUAT 250 HERBICIDE | Australie | 53381 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE WHACK 720 FUNGICIDE | Australie | 53613 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE DIURON 900 WG HERBICIDE | Australie | 53812 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Imtrade Diplomat 500 EC Grain Protectant | Australie | 53813 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SMACK WATER SOLUBLE HERBICIDE | Australie | 53816 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE LV ESTER 600 HERBICIDE | Australie | 53817 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE TRICHEM HERBICIDE | Australie | 53818 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | OBLIX 500 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 54197 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE METSULFURON 600 WG HERBICIDE | Australie | 54206 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE DICTATE DUO 100 INSECTICIDE | Australie | 54407 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE DICAMBA 500 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 54658 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE AMITROLE 250 HERBICIDE | Australie | 54837 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | CHEMAG DICAMBA - MCPA HERBICIDE | Australie | 54886 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | CYCLONE 440EC HERBICIDE | Australie | 55185 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | DIFEN OPTIONS SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 55216 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE SODIUM FREE ENVIROFUME SOIL FUMIGANT | Australie | 55785 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE PICKER HERBICIDE | Australie | 56453 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE MSMA POST EMERGENCE HERBICIDE | Australie | 56509 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | METAL 720 HERBICIDE | Australie | 56712 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE OXEN 240 EC HERBICIDE | Australie | 56798 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE DOMINATOR 600 FUNGICIDE | Australie | 56975 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE MANDATE 750 WG SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 57054 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE MANCOZEB 800 WP FUNGICIDE | Australie | 57749 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE ERADICATOR 450 HERBICIDE | Australie | 58178 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE DIQUAT 200 NON-RESIDUAL HERBICIDE | Australie | 58411 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE SPRAYKILL 250 HERBICIDE | Australie | 58412 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE KUNG FU 250 INSECTICIDE | Australie | 59230 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE COMMANDER CEREAL HERBICIDE | Australie | 59473 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE BROMOX 200 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 59666 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE RAPID 750 WG HERBICIDE | Australie | 59871 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE EDGE 500 WG HERBICIDE | Australie | 59977 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | CHEMAG SHARP SHOOTER 500 SC | Australie | 60041 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Imtrade Velchem 750 WG Herbicide | Australie | 60042 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE BIFEN 100 TERMITICIDE & INSECTICIDE | Australie | 60044 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE PIRIMICARB 500 WG APHICIDE | Australie | 60138 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | CHEMAG THOR 250EC HERBICIDE | Australie | 60141 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE SULFOMETURON 750 WG HERBICIDE | Australie | 60169 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE ANNIHILATE 200 SC ALL PURPOSE INSECTICIDE | Australie | 60465 | 25 octobre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 1 novembre 2026
Suivre Imtrade Australia gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.