RivalPilot
Imtrade Australia Pty : 351 homologations dans 1 pays
Imtrade Australia Pty détient 351 homologations phytosanitaires dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
351
Homologations
1
Pays
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- imtrade australia pty ltd 351
Homologations par pays
| Pays | Homologations |
|---|---|
| Australie | 351 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | IMTRADE CYPERSHIELD 200 INSECTICIDE | Australie | 48451 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE VENTAB FUMIGATION TABLETS | Australie | 49398 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHEMQUAT PLANT GROWTH REGULATOR | Australie | 51131 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE CHLORPYRIFOS 500 INSECTICIDE | Australie | 51190 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | DICTATE ULV INSECTICIDE | Australie | 51192 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CYPERSHIELD ULV 40 INSECTICIDE | Australie | 51484 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | STAKEOUT EMULSIFIABLE CONCENTRATE INSECTICIDE | Australie | 51546 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE MCPA LVE 500 EC HERBICIDE | Australie | 51687 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | DELTASHIELD 27.5 INSECTICIDE | Australie | 52368 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE CYCLONE 330 EC HERBICIDE | Australie | 52680 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE DICLOFOP-METHYL 375 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 52686 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE DELTA-DUO INSECTICIDE | Australie | 53118 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE PERMESHIELD 500 RESIDUAL INSECTICIDE | Australie | 53170 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE ABACHEM 18 MITICIDE/INSECTICIDE | Australie | 53325 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHEMAG AMITRAZ 200 EC / ULV INSECTICIDE / MITICIDE | Australie | 53362 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE PARAQUAT 250 HERBICIDE | Australie | 53381 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE WHACK 720 FUNGICIDE | Australie | 53613 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE DIURON 900 WG HERBICIDE | Australie | 53812 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | Imtrade Diplomat 500 EC Grain Protectant | Australie | 53813 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | DIPLOMAT INSECTICIDE | Australie | 53814 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | SMACK WATER SOLUBLE HERBICIDE | Australie | 53816 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE LV ESTER 600 HERBICIDE | Australie | 53817 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE TRICHEM HERBICIDE | Australie | 53818 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE CHEMPHOS 400 FUNGICIDE | Australie | 54077 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | OBLIX 500 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 54197 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE METSULFURON 600 WG HERBICIDE | Australie | 54206 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE ETHEPHON 720 GROWTH REGULATOR | Australie | 54256 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE DICTATE DUO 100 INSECTICIDE | Australie | 54407 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE DICAMBA 500 SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 54658 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE AMITROLE 250 HERBICIDE | Australie | 54837 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHEMAG DICAMBA - MCPA HERBICIDE | Australie | 54886 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CYCLONE 440EC HERBICIDE | Australie | 55185 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | DIFEN OPTIONS SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 55216 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | PROCHEM 500 ELITE INSECTICIDE | Australie | 55259 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | HEX 50SC FUNGICIDE | Australie | 55623 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE SODIUM FREE ENVIROFUME SOIL FUMIGANT | Australie | 55785 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHEMAG THIRAM 600SC TURF FUNGICIDE | Australie | 56100 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHEMAG DSMA HERBICIDE | Australie | 56415 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE PICKER HERBICIDE | Australie | 56453 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE MSMA POST EMERGENCE HERBICIDE | Australie | 56509 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | METAL 720 HERBICIDE | Australie | 56712 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE GIBBER GROWTH REGULATOR | Australie | 56723 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE OXEN 240 EC HERBICIDE | Australie | 56798 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE DOMINATOR 600 FUNGICIDE | Australie | 56975 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE MANDATE 750 WG SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 57054 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE MANCOZEB 800 WP FUNGICIDE | Australie | 57749 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE ERADICATOR 450 HERBICIDE | Australie | 58178 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE DIQUAT 200 NON-RESIDUAL HERBICIDE | Australie | 58411 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE SPRAYKILL 250 HERBICIDE | Australie | 58412 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | IMTRADE KUNG FU 250 INSECTICIDE | Australie | 59230 | 13 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 20 septembre 2026
Suivre Imtrade Australia Pty gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.