RivalPilot
Kd Plant Care : 35 homologations actives dans 1 pays
Kd Plant Care détient 35 homologations phytosanitaires actives dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
35
Homologations actives
1
Pays
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- kd plant care pty ltd 35
Homologations actives par pays
| Pays | Homologations actives |
|---|---|
| Australie | 35 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | KDPC ROX.STAR 200 HERBICIDE | Australie | 64008 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC PY-OMNI INSECTICIDE WITH NATURAL PYRETHRUM | Australie | 65321 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC INSECTICIDAL DUST | Australie | 65487 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC TEBUCOL 430 FUNGICIDE | Australie | 66026 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC DESIQUAT NON-RESIDUAL HERBICIDE | Australie | 66064 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC PROPICOL 250EC SYSTEMIC FUNGICIDE | Australie | 66267 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC MANCOZEB 800WP FUNGICIDE | Australie | 66679 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC RAVE WP FUNGICIDE | Australie | 67446 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC BI-THRIN 100EC INSECTICIDE / MITICIDE | Australie | 67458 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC KLEEN-WAY 750 SG HERBICIDE | Australie | 67599 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC METHO INSECTICIDE | Australie | 68804 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC Mectin Insecticide/Miticide | Australie | 82498 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Fluazaway 212 Herbicide | Australie | 89375 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Fosinate 200 SL Herbicide | Australie | 89376 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KD Plant Care Curb 500 SC Herbicide | Australie | 90089 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KD Plant Care Azoxys 250 SC Fungicide | Australie | 90096 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KD Plant Care Scrubber 600 Herbicide | Australie | 90470 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KD Plant Care Difox CF Herbicide | Australie | 91068 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | Tebugran 750 WG Fungicide | Australie | 92416 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC ROX.STAR 200 HERBICIDE | Australie | 64008 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC PY-OMNI INSECTICIDE WITH NATURAL PYRETHRUM | Australie | 65321 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC INSECTICIDAL DUST | Australie | 65487 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC TEBUCOL 430 FUNGICIDE | Australie | 66026 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC DESIQUAT NON-RESIDUAL HERBICIDE | Australie | 66064 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC PROPICOL 250EC SYSTEMIC FUNGICIDE | Australie | 66267 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC MANCOZEB 800WP FUNGICIDE | Australie | 66679 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC RAVE WP FUNGICIDE | Australie | 67446 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC BI-THRIN 100EC INSECTICIDE / MITICIDE | Australie | 67458 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC KLEEN-WAY 750 SG HERBICIDE | Australie | 67599 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC SPRINGA PLANT GROWTH REGULATOR | Australie | 68560 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC METHO INSECTICIDE | Australie | 68804 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC Mectin Insecticide/Miticide | Australie | 82498 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Fluazaway 212 Herbicide | Australie | 89375 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Fosinate 200 SL Herbicide | Australie | 89376 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KD Plant Care Curb 500 SC Herbicide | Australie | 90089 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KD Plant Care Azoxys 250 SC Fungicide | Australie | 90096 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KD Plant Care Scrubber 600 Herbicide | Australie | 90470 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KD Plant Care Difox CF Herbicide | Australie | 91068 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | Tebugran 750 WG Fungicide | Australie | 92416 | 18 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC ROX.STAR 200 HERBICIDE | Australie | 64008 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC PY-OMNI INSECTICIDE WITH NATURAL PYRETHRUM | Australie | 65321 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC INSECTICIDAL DUST | Australie | 65487 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC TEBUCOL 430 FUNGICIDE | Australie | 66026 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC DESIQUAT NON-RESIDUAL HERBICIDE | Australie | 66064 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC PROPICOL 250EC SYSTEMIC FUNGICIDE | Australie | 66267 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC MANCOZEB 800WP FUNGICIDE | Australie | 66679 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC RAVE WP FUNGICIDE | Australie | 67446 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC BI-THRIN 100EC INSECTICIDE / MITICIDE | Australie | 67458 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC KLEEN-WAY 750 SG HERBICIDE | Australie | 67599 | 11 octobre 2026 |
| Mise à jour | KDPC SPRINGA PLANT GROWTH REGULATOR | Australie | 68560 | 11 octobre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 1 novembre 2026
Suivre Kd Plant Care gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.