RivalPilot
Quixion : 143 homologations dans 1 pays
Quixion détient 143 homologations phytosanitaires dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
143
Homologations
1
Pays
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- quixion, llc 143
Homologations par pays
| Pays | Homologations |
|---|---|
| États-Unis | 143 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | DEXOL SPIDER SPRAY | États-Unis | 192-100 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DEXOL CRAWLING INSECT KILLER | États-Unis | 192-101 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | FRUIT & VEGETABLE SPRAY | États-Unis | 192-110 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DEXOL VEGETABLE GARDEN INSECT SPRAY | États-Unis | 192-114 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DEXOL TENDER LEAF PLANT INSECT SPRAY | États-Unis | 192-143 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DEXOL VEGETABLE GARDEN INSECT SPRAY | États-Unis | 192-144 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DEXOL DIPEL BIOLOGICAL INSECT CONTROL | États-Unis | 192-149 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DEXOL ROSE & FLORAL INSECT KILLER | États-Unis | 192-163 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DEXOL FLEA AND TICK DIP | États-Unis | 192-169 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DEXOL CARPET DUST | États-Unis | 192-170 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DEXOL HOUSE INSECT CONTROL MOTHER NATURE'S BRAND | États-Unis | 192-181 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DEXOL INDOOR INSECT FOGGER II | États-Unis | 192-185 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DEXOL ANT, ROACH & SPIDER SPRAY | États-Unis | 192-186 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DEXOL FLEA FREE FOGGER | États-Unis | 192-197 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DESTRUXOL HOME AND GARDEN INSECT BOMB | États-Unis | 192-46 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DESTRUXOL DUAL-PURPOSE ROSE AND FLOWER BOMB | États-Unis | 192-48 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | DEXOL ROACH BOMB | États-Unis | 192-72 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND ROSE & FLORAL SPRAY | États-Unis | 572-114 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND VAPON-I-CIDE | États-Unis | 572-117 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | I. B. A. FOGGING SPRAY | États-Unis | 572-135 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND MILL-MIST INSECTICIDE | États-Unis | 572-190 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND KLEEN KOW FLY SPRAY | États-Unis | 572-230 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND "H-S" FLY SPRAY FOR HORSES | États-Unis | 572-234 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND WASP BOMB | États-Unis | 572-245 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND MILKHOUSE AEROSOL | États-Unis | 572-268 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND FOG-A-CIDE | États-Unis | 572-276 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND SUPER KILL INSECTICIDE SPRAY | États-Unis | 572-278 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | TOMATO AND VEGETABLE SPRAY | États-Unis | 572-279 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND GARDEN INSECT SPRAY RTU | États-Unis | 572-285 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND PYRENONE GENERAL AQUEOUS INSECTICIDE | États-Unis | 572-287 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND KLEEN-KOW AEROSOL DAIRY FLY SPRAY | États-Unis | 572-29 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND FLEA & TICK SPRAY | États-Unis | 572-312 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND PYRETHRIN DAIRY SPRAY "C" | États-Unis | 572-314 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND ROTENONE-PYRETHRUM INSECTICIDE | États-Unis | 572-315 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SUPER H.S FLY SPRAY | États-Unis | 572-319 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND INDOOR ROACH SPRAY | États-Unis | 572-320 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND FLEA AND TICK PROOFER FOR CARPETS | États-Unis | 572-322 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND BUG-A-CIDE | États-Unis | 572-323 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND HOME INSECT SPRAY | États-Unis | 572-328 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BAIRD'S FLY SPRAY | États-Unis | 572-343 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND FLEA & TICK PREMIS SPRAY | États-Unis | 572-347 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | C-EM-DIE II | États-Unis | 572-353 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND HOUSEHOLD SPRAY | États-Unis | 572-45 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | ROCKLAND "PENN-MIST" INSECTICIDE | États-Unis | 572-98 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | MILL SPRAY | États-Unis | 769-256 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | SECURITY ROACH KILL | États-Unis | 769-422 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | R & M FLEA & TICK SPRAY #1 | États-Unis | 769-579 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | R & M FLEA & TICK SHAMPOO #1 | États-Unis | 769-580 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | R & M FLEA & TICK SPRAY # 2 . | États-Unis | 769-581 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | R & M FLEA & TICK SHAMPOO #2 | États-Unis | 769-582 | 16 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Page reconstruite le 20 septembre 2026
Suivre Quixion gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.