RivalPilot
Syngenta Australia : 392 homologations actives dans 1 pays
Syngenta Australia détient 392 homologations phytosanitaires actives dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
392
Homologations actives
1
Pays
10 homologations échues ou retirées
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- syngenta australia pty ltd 402
Homologations actives par pays
| Pays | Homologations actives |
|---|---|
| Australie | 392 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | TILT 250 EC SYSTEMIC FUNGICIDE | Australie | 30490 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MACSPRED VELMAC G GRANULAR HERBICIDE | Australie | 45442 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | PRIMO 250 EC TURF GROWTH REGULATOR | Australie | 46008 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SPRAY.SEED 250 HERBICIDE | Australie | 46516 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | GRAMOXONE 250 HERBICIDE | Australie | 46531 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | REGLONE NON-RESIDUAL HERBICIDE | Australie | 46534 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | GENEREX HEXAZINONE HERBICIDE | Australie | 47621 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | FLOWABLE GESAGARD 500 SC LIQUID HERBICIDE | Australie | 47653 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | GESAPRIM GRANULES 900 WG HERBICIDE | Australie | 49552 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | PIRIMOR WG APHICIDE | Australie | 49835 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | TECTO FLOWABLE SC FUNGICIDE | Australie | 49910 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | APRON XL 350 ES FUNGICIDE SEED TREATMENT | Australie | 50195 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | DUAL GOLD HERBICIDE | Australie | 50477 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | PRIMEXTRA GOLD HERBICIDE | Australie | 50885 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | INSEGAR WG INSECT GROWTH REGULATOR | Australie | 51224 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | AFFIRM INSECTICIDE | Australie | 51321 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | KARATE ZEON INSECTICIDE | Australie | 51422 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | SWITCH FUNGICIDE | Australie | 51797 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | CRUISER 600 FS INSECTICIDE SEED TREATMENT | Australie | 51832 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | CRUISER 350 FS INSECTICIDE SEED TREATMENT | Australie | 51833 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MACSPRED EUCMIX PRE PLANT WATER DISPERSIBLE HERBICIDE | Australie | 52378 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MACSPRED GLYMAC 360 HERBICIDE | Australie | 52578 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MACSPRED METMAC 600 HERBICIDE | Australie | 52735 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | GLYMAC 450 HERBICIDE | Australie | 52780 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | RIDOMIL GOLD MZ WG SYSTEMIC & PROTECTIVE FUNGICIDE | Australie | 52926 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | TOUCHDOWN B-POWER HERBICIDE | Australie | 53539 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | THIOVIT JET MICROGRANULE FUNGICIDE/MITICIDE | Australie | 53904 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | PRIMO MAXX TURF GROWTH REGULATOR | Australie | 54275 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | TOUCHDOWN HITECH HERBICIDE | Australie | 54617 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ACTARA INSECTICIDE | Australie | 56499 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | AMISTAR XTRA FUNGICIDE | Australie | 57949 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | BRAVO WEATHER STIK FUNGICIDE | Australie | 58118 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MERIDIAN TURF INSECTICIDE | Australie | 58185 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | HERITAGE MAXX TURF FUNGICIDE | Australie | 58324 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | AMISTAR 250 SC FUNGICIDE | Australie | 58340 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | FUSILADE FORTE 128 EC HERBICIDE | Australie | 58521 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MACSPRED CLOMAC HERBICIDE | Australie | 58844 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | AXIAL 100 EC SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 59024 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ADVION COCKROACH GEL | Australie | 60126 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | BOXER GOLD HERBICIDE | Australie | 61234 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | GESAPRIM GRANULES HERBICIDE | Australie | 61892 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MACSPRED HEXMAC 750SG HERBICIDE | Australie | 61923 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MACSPRED GLYMAC DRI 700 HERBICIDE | Australie | 61986 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | TILT 250 EC FUNGICIDE | Australie | 62205 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MONUMENT LIQUID TURF HERBICIDE | Australie | 62571 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | ADVION ANT GEL | Australie | 62690 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | BARRICADE HERBICIDE | Australie | 62982 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | MACSPRED HALOMAC 520 HERBICIDE | Australie | 63468 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | OPTIGARD ANT BAIT GEL | Australie | 63523 | 25 octobre 2026 |
| Mise à jour | HEADWAY MAXX TURF FUNGICIDE | Australie | 63615 | 25 octobre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 1 novembre 2026
Suivre Syngenta Australia gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.