RivalPilot
Syngenta Australia Pty : 390 homologations dans 1 pays
Syngenta Australia Pty détient 390 homologations phytosanitaires dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
390
Homologations
1
Pays
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- syngenta australia pty ltd 390
Homologations par pays
| Pays | Homologations |
|---|---|
| Australie | 390 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | FONGARID 250 WP SYSTEMIC FUNGICIDE | Australie | 30459 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | TOPAS 100 EC SYSTEMIC FUNGICIDE | Australie | 30476 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | TILT 250 EC SYSTEMIC FUNGICIDE | Australie | 30490 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | PEGASUS MITICIDE/INSECTICIDE | Australie | 45252 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | MACSPRED VELMAC G GRANULAR HERBICIDE | Australie | 45442 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | PRIMO 250 EC TURF GROWTH REGULATOR | Australie | 46008 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | SPRAY.SEED 250 HERBICIDE | Australie | 46516 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | GRAMOXONE 250 HERBICIDE | Australie | 46531 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | REGLONE NON-RESIDUAL HERBICIDE | Australie | 46534 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | DEMAND INSECTICIDE | Australie | 47196 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | ALTO 100 SL FUNGICIDE | Australie | 47527 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | GENEREX HEXAZINONE HERBICIDE | Australie | 47621 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | FLOWABLE GESAGARD 500 SC LIQUID HERBICIDE | Australie | 47653 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | BOGARD 100 WG FOLIAR FUNGICIDE | Australie | 48553 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | TOPIK 240 EC SELECTIVE HERBICIDE | Australie | 49344 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | MACSPRED EUCMIX GR GRANULAR HERBICIDE | Australie | 49420 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | GESAPRIM GRANULES 900 WG HERBICIDE | Australie | 49552 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHORUS FOLIAR FUNGICIDE | Australie | 49660 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | PIRIMOR WG APHICIDE | Australie | 49835 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | TECTO FLOWABLE SC FUNGICIDE | Australie | 49910 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | APRON XL 350 ES FUNGICIDE SEED TREATMENT | Australie | 50195 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | DUAL GOLD HERBICIDE | Australie | 50477 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | PRIMEXTRA GOLD HERBICIDE | Australie | 50885 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | INSEGAR WG INSECT GROWTH REGULATOR | Australie | 51224 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | AFFIRM INSECTICIDE | Australie | 51321 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | MAXIM 100 FS FUNGICIDE SEED TREATMENT | Australie | 51407 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | KARATE ZEON INSECTICIDE | Australie | 51422 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | RIDOMIL GOLD PLUS SYSTEMIC FUNGICIDE | Australie | 51498 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | SWITCH FUNGICIDE | Australie | 51797 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CRUISER 600 FS INSECTICIDE SEED TREATMENT | Australie | 51832 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CRUISER 350 FS INSECTICIDE SEED TREATMENT | Australie | 51833 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | MACSPRED EUCMIX PRE PLANT WATER DISPERSIBLE HERBICIDE | Australie | 52378 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | MACSPRED GLYMAC 360 HERBICIDE | Australie | 52578 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | MACSPRED METMAC 600 HERBICIDE | Australie | 52735 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | MACSPRED GLYMAC 450 HERBICIDE | Australie | 52780 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | RIDOMIL GOLD MZ WG SYSTEMIC & PROTECTIVE FUNGICIDE | Australie | 52926 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | CHESS INSECTICIDE | Australie | 53311 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | TOUCHDOWN B-POWER HERBICIDE | Australie | 53539 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | MAXIM XL FUNGICIDE SEED TREATMENT | Australie | 53572 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | THIOVIT JET MICROGRANULE FUNGICIDE/MITICIDE | Australie | 53904 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | AGRAL SPRAY ADJUVANT | Australie | 54116 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | PRIMO MAXX TURF GROWTH REGULATOR | Australie | 54275 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | FORTUNE PLANT GROWTH REGULATOR | Australie | 54338 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | BANNER MAXX TURF FUNGICIDE | Australie | 54360 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | TOUCHDOWN HITECH HERBICIDE | Australie | 54617 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | SYNZI PLANT GROWTH REGULATOR | Australie | 54648 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | SYNAN FUNGICIDE | Australie | 54653 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | MACSPRED TRIMAC INDUSTRIAL HERBICIDE | Australie | 54812 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | ACTARA INSECTICIDE | Australie | 56499 | 13 septembre 2026 |
| Mise à jour | DACONIL WEATHER STIK TURF FUNGICIDE | Australie | 56777 | 13 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : APVMA PubCRIS — not_declared
Page reconstruite le 20 septembre 2026
Suivre Syngenta Australia Pty gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.