RivalPilot
Syngenta Seeds Field : 35 homologations dans 1 pays
Syngenta Seeds Field détient 35 homologations phytosanitaires dans 1 pays. Pays, orthographes reconnues dans les registres et mouvements des 90 derniers jours.
35
Homologations
1
Pays
Présent dans les registres depuis le 23 août 2026
Orthographes reconnues comme la même entreprise
- syngenta seeds, llc - field crops - nafta 35
Homologations par pays
| Pays | Homologations |
|---|---|
| États-Unis | 35 |
Mouvements des 90 derniers jours
| Mouvement | Produit | Pays | Numéro d'homologation | Détecté le |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | CIBA SEEDS B. THURINGIENSIS S. K. EUROPEAN CORN BORER CONTROL PROTEIN | États-Unis | 66736-1 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 INSECT-RESISTANT CORN | États-Unis | 67979-1 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR162 CORN | États-Unis | 67979-12 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR162 X MIR604 CORN | États-Unis | 67979-13 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR162 X TC1507 Corn | États-Unis | 67979-15 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11XDAS-59122-7XMIR604XTC1507 CORN | États-Unis | 67979-17 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR162 X TC1507 REFUGE SEED BLEND CORN | États-Unis | 67979-19 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11XDAS-59122-7XMIR604XTC1507 REFUGE SEED BLEND CORN | États-Unis | 67979-20 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11XMIR162XMIR604XTC1507X5307 CORN | États-Unis | 67979-23 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11XMIR604XTC1507X5307 CORN | États-Unis | 67979-24 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11XMIR604XTC1507X5307 5% REFUGE SEED BLEND CORN | États-Unis | 67979-25 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11XMIR162XMIR604XTC1507X5307 5% REFUGE SEED BLEND CORN | États-Unis | 67979-26 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11XTC1507 REFUGE SEED BLEND CORN | États-Unis | 67979-31 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR162 X MON 89034 REFUGE SEED BLEND CORN | États-Unis | 67979-32 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X TC1507 CORN | États-Unis | 67979-33 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR162 X MON 89034 CORN | États-Unis | 67979-34 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | Bt11 x MIR162 xMIR604 x MON 89034 x 5307 Refuge Seeds Blend Corn | États-Unis | 67979-35 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR162 X MIR604 X MON 89034 X 5307 CORN | États-Unis | 67979-37 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | Bt11 x MIR162 x MIR604 and Bt11 x MIR604 Corn | États-Unis | 67979-38 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | Bt11 x MIR604 x TC1507 x 5307 and Bt11 x MIR162 x MIR604 x TC1507 x 5307 5% Refuge Seed Blend Corn | États-Unis | 67979-39 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | Bt11 X MIR162 X MZIR098 X DP4114 Refuge Seed Blend Corn | États-Unis | 67979-42 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | Bt11 x MZIR098 x DP4114 Refuge Seed Blend Corn | États-Unis | 67979-43 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | Bt11 x MZIR098 x DP4114 Corn | États-Unis | 67979-44 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR604 CORN | États-Unis | 67979-8 | 16 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 INSECT-RESISTANT CORN | États-Unis | 67979-1 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR162 CORN | États-Unis | 67979-12 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR162 X MIR604 CORN | États-Unis | 67979-13 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR162 X TC1507 Corn | États-Unis | 67979-15 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11XDAS-59122-7XMIR604XTC1507 CORN | États-Unis | 67979-17 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR162 X TC1507 REFUGE SEED BLEND CORN | États-Unis | 67979-19 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11XDAS-59122-7XMIR604XTC1507 REFUGE SEED BLEND CORN | États-Unis | 67979-20 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11XMIR162XMIR604XTC1507X5307 CORN | États-Unis | 67979-23 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11XMIR604XTC1507X5307 CORN | États-Unis | 67979-24 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11XMIR604XTC1507X5307 5% REFUGE SEED BLEND CORN | États-Unis | 67979-25 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11XMIR162XMIR604XTC1507X5307 5% REFUGE SEED BLEND CORN | États-Unis | 67979-26 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11XTC1507 REFUGE SEED BLEND CORN | États-Unis | 67979-31 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR162 X MON 89034 REFUGE SEED BLEND CORN | États-Unis | 67979-32 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X TC1507 CORN | États-Unis | 67979-33 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR162 X MON 89034 CORN | États-Unis | 67979-34 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | Bt11 x MIR162 xMIR604 x MON 89034 x 5307 Refuge Seeds Blend Corn | États-Unis | 67979-35 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR162 X MIR604 X MON 89034 X 5307 CORN | États-Unis | 67979-37 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | Bt11 x MIR162 x MIR604 and Bt11 x MIR604 Corn | États-Unis | 67979-38 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | Bt11 x MIR604 x TC1507 x 5307 and Bt11 x MIR162 x MIR604 x TC1507 x 5307 5% Refuge Seed Blend Corn | États-Unis | 67979-39 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | Bt11 X MIR162 X MZIR098 X DP4114 Refuge Seed Blend Corn | États-Unis | 67979-42 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | Bt11 x MZIR098 x DP4114 Refuge Seed Blend Corn | États-Unis | 67979-43 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | Bt11 x MZIR098 x DP4114 Corn | États-Unis | 67979-44 | 9 septembre 2026 |
| Mise à jour | BT11 X MIR604 CORN | États-Unis | 67979-8 | 9 septembre 2026 |
Sources citées sur cette page
Source : US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Page reconstruite le 20 septembre 2026
Suivre Syngenta Seeds Field gratuitement →
Un e-mail par semaine dès qu'une homologation apparaît, change ou est retirée. Sans carte bancaire.