RivalPilot

Agri Environmental: 10 active registrations in 1 countries

Agri Environmental holds 10 active plant-protection registrations across 1 countries. Countries, spellings recognised in the registers, and the movements of the last 90 days.

10
Active registrations
1
Country

First seen in the registers on August 23, 2026

Spellings recognised as the same company

Active registrations by country

CountryActive registrations
Australia10

Movements over the last 90 days

MovementProductCountryRegistration numberDetected
UpdatedAGRISATE 450 HERBICIDEAustralia58698October 25, 2026
UpdatedAGRIFOP 375 SELECTIVE HERBICIDEAustralia59988October 25, 2026
UpdatedAGRIRALIN 480 HERBICIDEAustralia63894October 25, 2026
UpdatedAGRIRON 900 WG HERBICIDEAustralia64727October 25, 2026
UpdatedAGRISATE 700 SG HERBICIDEAustralia64770October 25, 2026
UpdatedAGRI 2,4-D AMINE 625 HERBICIDEAustralia67360October 25, 2026
UpdatedAGRISATE 450 HERBICIDEAustralia58698October 18, 2026
UpdatedAGRIFOP 375 SELECTIVE HERBICIDEAustralia59988October 18, 2026
UpdatedAGRIRALIN 480 HERBICIDEAustralia63894October 18, 2026
UpdatedAGRIRON 900 WG HERBICIDEAustralia64727October 18, 2026
UpdatedAGRISATE 700 SG HERBICIDEAustralia64770October 18, 2026
UpdatedAGRI 2,4-D AMINE 625 HERBICIDEAustralia67360October 18, 2026
UpdatedAGRISATE 450 HERBICIDEAustralia58698October 11, 2026
UpdatedAGRIRALIN 480 HERBICIDEAustralia63894October 11, 2026
UpdatedAGRIRON 900 WG HERBICIDEAustralia64727October 11, 2026
UpdatedAGRISATE 700 SG HERBICIDEAustralia64770October 11, 2026
UpdatedAGRI 2,4-D AMINE 625 HERBICIDEAustralia67360October 11, 2026
UpdatedAGRISATE 450 HERBICIDEAustralia58698October 4, 2026
UpdatedAGRIRALIN 480 HERBICIDEAustralia63894October 4, 2026
UpdatedAGRIRON 900 WG HERBICIDEAustralia64727October 4, 2026
UpdatedAGRISATE 700 SG HERBICIDEAustralia64770October 4, 2026
UpdatedAGRI 2,4-D AMINE 625 HERBICIDEAustralia67360October 4, 2026
UpdatedAGRISATE 450 HERBICIDEAustralia58698September 27, 2026
UpdatedAGRIRALIN 480 HERBICIDEAustralia63894September 27, 2026
UpdatedAGRIRON 900 WG HERBICIDEAustralia64727September 27, 2026
UpdatedAGRISATE 700 SG HERBICIDEAustralia64770September 27, 2026
UpdatedAGRI 2,4-D AMINE 625 HERBICIDEAustralia67360September 27, 2026
UpdatedAGRISATE 450 HERBICIDEAustralia58698September 20, 2026
UpdatedAGRIRALIN 480 HERBICIDEAustralia63894September 20, 2026
UpdatedAGRIRON 900 WG HERBICIDEAustralia64727September 20, 2026
UpdatedAGRISATE 700 SG HERBICIDEAustralia64770September 20, 2026
UpdatedAGRI 2,4-D AMINE 625 HERBICIDEAustralia67360September 20, 2026
UpdatedAGRISATE 450 HERBICIDEAustralia58698September 13, 2026
UpdatedAGRIFOP 375 SELECTIVE HERBICIDEAustralia59988September 13, 2026
UpdatedAGRIRALIN 480 HERBICIDEAustralia63894September 13, 2026
UpdatedAGRIRON 900 WG HERBICIDEAustralia64727September 13, 2026
UpdatedAGRISATE 700 SG HERBICIDEAustralia64770September 13, 2026
UpdatedAGRI 2,4-D AMINE 625 HERBICIDEAustralia67360September 13, 2026

Sources cited on this page

Source: APVMA PubCRIS — not_declared

Page rebuilt on November 1, 2026

Follow Agri Environmental for free →
A weekly email when a registration appears, changes or is withdrawn. No credit card.