RivalPilot

Australis Crop Protection: 46 registrations in 1 countries

Australis Crop Protection holds 46 plant-protection registrations across 1 countries. Countries, spellings recognised in the registers, and the movements of the last 90 days.

46
Registrations
1
Country

First seen in the registers on August 23, 2026

Spellings recognised as the same company

Registrations by country

CountryRegistrations
Australia46

Movements over the last 90 days

MovementProductCountryRegistration numberDetected
UpdatedACP GLYPHOSATE 450 HERBICIDEAustralia66524September 13, 2026
UpdatedACP AMINEX 625 SELECTIVE HERBICIDEAustralia66526September 13, 2026
UpdatedACP FLUROXYPYR 200 HERBICIDEAustralia66530September 13, 2026
UpdatedACP PARAQUAT 250 HERBICIDEAustralia66531September 13, 2026
UpdatedACP REGROWTH HERBICIDEAustralia66536September 13, 2026
UpdatedACP DICAMBA 500 SELECTIVE HERBICIDEAustralia66539September 13, 2026
UpdatedACP TRICLOPYR 600 HERBICIDEAustralia66566September 13, 2026
UpdatedACP SILVESTER 680 HERBICIDEAustralia66567September 13, 2026
UpdatedACP METHOMYL 225 INSECTICIDEAustralia66621September 13, 2026
UpdatedACP TEBUCONAZOLE 430 FUNGICIDEAustralia66775September 13, 2026
UpdatedACP HALOXYFOP 520 HERBICIDEAustralia66786September 13, 2026
UpdatedACP STICKA SPRAY OILAustralia67068September 13, 2026
UpdatedACP LICHEN 700 SURFACTANTAustralia67084September 13, 2026
UpdatedACP TILLER 242 CEREAL HERBICIDEAustralia67216September 13, 2026
UpdatedACP FLUROXYPYR 400 HERBICIDEAustralia67720September 13, 2026
UpdatedACP FLOOD 1000 SURFACTANTAustralia67763September 13, 2026
UpdatedACP CLODINAFOP 240 EC SELECTIVE HERBICIDEAustralia68172September 13, 2026
UpdatedACP SIMAZINE 900 WG HERBICIDEAustralia68272September 13, 2026
UpdatedACP ATRAZINE 900 WG HERBICIDEAustralia68273September 13, 2026
UpdatedACP MCPA LVE 570 SELECTIVE HERBICIDEAustralia68507September 13, 2026
UpdatedACP BROADLEAF 75-D HERBICIDEAustralia68586September 13, 2026
UpdatedACP SYMMETRY 750 WG HERBICIDEAustralia69764September 13, 2026
UpdatedACP S-MET GOLD 960 HERBICIDEAustralia81209September 13, 2026
UpdatedACP GLUFOSINATE 200 HERBICIDEAustralia81459September 13, 2026
UpdatedACP BONFIRE 240 HERBICIDEAustralia81497September 13, 2026
UpdatedACP AMINEX 700 SELECTIVE HERBICIDEAustralia81794September 13, 2026
UpdatedACP TRIBENURON 750 WG HERBICIDEAustralia81989September 13, 2026
UpdatedACP DIURON 900 WG HERBICIDEAustralia82270September 13, 2026
UpdatedACP MCPA 750 SELECTIVE HERBICIDEAustralia82285September 13, 2026
UpdatedACP CLETHODIM 360 EC HERBICIDEAustralia87269September 13, 2026
UpdatedACP PARAQUAT 360 HERBICIDEAustralia87271September 13, 2026
UpdatedACP METSULFURON 600 WG HERBICIDEAustralia87274September 13, 2026
UpdatedACP BOLL CRACKER 900 GROWTH REGULATORAustralia87462September 13, 2026
UpdatedACP Terbuthylazine 875 WG HerbicideAustralia87730September 13, 2026
UpdatedACP Chlorothalonil 900 WG FungicideAustralia90179September 13, 2026
UpdatedACP Quizalofop 200 EC HerbicideAustralia90180September 13, 2026
UpdatedACP Propiconazole 625 FungicideAustralia94517September 13, 2026
UpdatedACP Rats Tail 745 HerbicideAustralia94960September 13, 2026
UpdatedACP Blue Star 540 HerbicideAustralia94993September 13, 2026
UpdatedACP PropaQuiz 100 HerbicideAustralia96535September 13, 2026
UpdatedACP Interact 33-15 HerbicideAustralia96656September 13, 2026
UpdatedACP Pyroxasulfone 850 HerbicideAustralia96657September 13, 2026
UpdatedACP Flumiox 500 HerbicideAustralia96876September 13, 2026

Sources cited on this page

Source: APVMA PubCRIS — not_declared

Page rebuilt on September 20, 2026

Follow Australis Crop Protection for free →
A weekly email when a registration appears, changes or is withdrawn. No credit card.