RivalPilot

Australis Crop Protection: 46 active registrations in 1 countries

Australis Crop Protection holds 46 active plant-protection registrations across 1 countries. Countries, spellings recognised in the registers, and the movements of the last 90 days.

46
Active registrations
1
Country

First seen in the registers on August 23, 2026

Spellings recognised as the same company

Active registrations by country

CountryActive registrations
Australia46

Movements over the last 90 days

MovementProductCountryRegistration numberDetected
UpdatedACP GLYPHOSATE 450 HERBICIDEAustralia66524October 25, 2026
UpdatedACP AMINEX 625 SELECTIVE HERBICIDEAustralia66526October 25, 2026
UpdatedACP FLUROXYPYR 200 HERBICIDEAustralia66530October 25, 2026
UpdatedACP PARAQUAT 250 HERBICIDEAustralia66531October 25, 2026
UpdatedACP REGROWTH HERBICIDEAustralia66536October 25, 2026
UpdatedACP DICAMBA 500 SELECTIVE HERBICIDEAustralia66539October 25, 2026
UpdatedACP TRICLOPYR 600 HERBICIDEAustralia66566October 25, 2026
UpdatedACP SILVESTER 680 HERBICIDEAustralia66567October 25, 2026
UpdatedACP METHOMYL 225 INSECTICIDEAustralia66621October 25, 2026
UpdatedACP TEBUCONAZOLE 430 FUNGICIDEAustralia66775October 25, 2026
UpdatedACP HALOXYFOP 520 HERBICIDEAustralia66786October 25, 2026
UpdatedACP TILLER 242 CEREAL HERBICIDEAustralia67216October 25, 2026
UpdatedACP FLUROXYPYR 400 HERBICIDEAustralia67720October 25, 2026
UpdatedACP SIMAZINE 900 WG HERBICIDEAustralia68272October 25, 2026
UpdatedACP ATRAZINE 900 WG HERBICIDEAustralia68273October 25, 2026
UpdatedACP MCPA LVE 570 SELECTIVE HERBICIDEAustralia68507October 25, 2026
UpdatedACP BROADLEAF 75-D HERBICIDEAustralia68586October 25, 2026
UpdatedACP SYMMETRY 750 WG HERBICIDEAustralia69764October 25, 2026
UpdatedACP S-MET GOLD 960 HERBICIDEAustralia81209October 25, 2026
UpdatedACP GLUFOSINATE 200 HERBICIDEAustralia81459October 25, 2026
UpdatedACP BONFIRE 240 HERBICIDEAustralia81497October 25, 2026
UpdatedACP AMINEX 700 SELECTIVE HERBICIDEAustralia81794October 25, 2026
UpdatedACP TRIBENURON 750 WG HERBICIDEAustralia81989October 25, 2026
UpdatedACP DIURON 900 WG HERBICIDEAustralia82270October 25, 2026
UpdatedACP MCPA 750 SELECTIVE HERBICIDEAustralia82285October 25, 2026
UpdatedACP CLETHODIM 360 EC HERBICIDEAustralia87269October 25, 2026
UpdatedACP PARAQUAT 360 HERBICIDEAustralia87271October 25, 2026
UpdatedACP METSULFURON 600 WG HERBICIDEAustralia87274October 25, 2026
UpdatedACP BOLL CRACKER 900 GROWTH REGULATORAustralia87462October 25, 2026
UpdatedACP Terbuthylazine 875 WG HerbicideAustralia87730October 25, 2026
UpdatedACP Chlorothalonil 900 WG FungicideAustralia90179October 25, 2026
UpdatedACP Quizalofop 200 EC HerbicideAustralia90180October 25, 2026
UpdatedACP Propiconazole 625 FungicideAustralia94517October 25, 2026
UpdatedACP Rats Tail 745 HerbicideAustralia94960October 25, 2026
UpdatedACP Blue Star 540 HerbicideAustralia94993October 25, 2026
UpdatedACP PropaQuiz 100 HerbicideAustralia96535October 25, 2026
UpdatedACP Interact 33-15 HerbicideAustralia96656October 25, 2026
UpdatedACP Pyroxasulfone 850 HerbicideAustralia96657October 25, 2026
UpdatedACP Flumiox 500 HerbicideAustralia96876October 25, 2026
UpdatedACP GLYPHOSATE 450 HERBICIDEAustralia66524October 18, 2026
UpdatedACP AMINEX 625 SELECTIVE HERBICIDEAustralia66526October 18, 2026
UpdatedACP FLUROXYPYR 200 HERBICIDEAustralia66530October 18, 2026
UpdatedACP PARAQUAT 250 HERBICIDEAustralia66531October 18, 2026
UpdatedACP REGROWTH HERBICIDEAustralia66536October 18, 2026
UpdatedACP DICAMBA 500 SELECTIVE HERBICIDEAustralia66539October 18, 2026
UpdatedACP TRICLOPYR 600 HERBICIDEAustralia66566October 18, 2026
UpdatedACP SILVESTER 680 HERBICIDEAustralia66567October 18, 2026
UpdatedACP METHOMYL 225 INSECTICIDEAustralia66621October 18, 2026
UpdatedACP TEBUCONAZOLE 430 FUNGICIDEAustralia66775October 18, 2026
UpdatedACP HALOXYFOP 520 HERBICIDEAustralia66786October 18, 2026

Sources cited on this page

Source: APVMA PubCRIS — not_declared

Page rebuilt on November 1, 2026

Follow Australis Crop Protection for free →
A weekly email when a registration appears, changes or is withdrawn. No credit card.