RivalPilot
Cropsure: 80 active registrations in 1 countries
Cropsure holds 80 active plant-protection registrations across 1 countries. Countries, spellings recognised in the registers, and the movements of the last 90 days.
80
Active registrations
1
Country
7 lapsed registrations (expired or withdrawn)
First seen in the registers on August 23, 2026
Spellings recognised as the same company
- cropsure pty ltd 87
Active registrations by country
| Country | Active registrations |
|---|---|
| Australia | 80 |
Movements over the last 90 days
| Movement | Product | Country | Registration number | Detected |
|---|---|---|---|---|
| Updated | CropSure Agristar Fungicide | Australia | 90128 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Carfentrazone 400EC Herbicide | Australia | 90129 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Beast 200 Herbicide | Australia | 90143 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Hallotop 520EC Herbicide | Australia | 90144 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Parashot 250 Herbicide | Australia | 90155 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Squadron 250 Herbicide | Australia | 90172 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Cropmaster Ultra 540 Herbicide | Australia | 90184 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Barrow Stick 720SC Fungicide | Australia | 90186 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Sureban 500EC Insecticide | Australia | 90204 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Comrade 600WG Herbicide | Australia | 90205 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Prozide 500SC Herbicide | Australia | 90212 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Cropmaster 450 Herbicide | Australia | 90260 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Greenshield 750WG Fungicide | Australia | 90279 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Agristar 250SC Fungicide | Australia | 90283 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Yellowstone 800WG Fungicide and Miticide | Australia | 90287 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Indostar 300WG Insecticide | Australia | 90294 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Swap WG Fungicide | Australia | 90335 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Captan 800WG Fungicide | Australia | 90361 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Cloptrel 750SG Herbicide | Australia | 90393 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Simazine 900WG Herbicide | Australia | 90399 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Metribuzz 750WG Herbicide | Australia | 90405 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Barrow 900WG Fungicide | Australia | 90442 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Lannomyl 225 Insecticide | Australia | 90455 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Hexasure 250 Herbicide | Australia | 90517 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Confidant 350SC Insecticide | Australia | 90522 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Region 200SC Insecticide | Australia | 90525 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Whaler 750WG Herbicide | Australia | 90563 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Garnisha 600EC Herbicide | Australia | 90658 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Flowcop 500WG Fungicide | Australia | 90733 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Dialon 700WG Fungicide | Australia | 90750 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Amigo 625 Herbicide | Australia | 90999 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Confidant 200SC Insecticide | Australia | 91129 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Abacus 36EC Insecticide | Australia | 91188 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Logjam 750WG Herbicide | Australia | 91425 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Atrazine 900WG Herbicide | Australia | 91426 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure MCPA 750 Herbicide | Australia | 91502 | October 25, 2026 |
| Updated | Cropsure Esstane LV 680 Herbicide | Australia | 91506 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Trifluralin 480EC Herbicide | Australia | 91521 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Epoxistar 125SC Fungicide | Australia | 91530 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Clethodim 360EC Herbicide | Australia | 91580 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Parashot Plus 360 Herbicide | Australia | 91705 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Alpha Cyper 300SC Insecticide | Australia | 91845 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Deputy 250WG Herbicide | Australia | 92222 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Solace 200SC Insecticide | Australia | 92240 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure ProTeb 420SC Fungicide | Australia | 92281 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Siphon 200 Insecticide | Australia | 92427 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure LVE MCPA 570 Herbicide | Australia | 92568 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Fluroxypyr 400 Herbicide | Australia | 92589 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Cloptrel 300SL Herbicide | Australia | 93060 | October 25, 2026 |
| Updated | CropSure Cloptrel 600SL Herbicide | Australia | 93270 | October 25, 2026 |
Sources cited on this page
Source: APVMA PubCRIS — not_declared
Page rebuilt on November 1, 2026
Follow Cropsure for free →
A weekly email when a registration appears, changes or is withdrawn. No credit card.