RivalPilot
Hub States: 47 registrations in 1 countries
Hub States holds 47 plant-protection registrations across 1 countries. Countries, spellings recognised in the registers, and the movements of the last 90 days.
47
Registrations
1
Country
First seen in the registers on August 23, 2026
Spellings recognised as the same company
- hub states, llc 47
Registrations by country
| Country | Registrations |
|---|---|
| United States | 47 |
Movements over the last 90 days
| Movement | Product | Country | Registration number | Detected |
|---|---|---|---|---|
| Updated | TOBACCO PYRETHRUM OIL SPRAY FORMULA F-8 | United States | 5602-100 | September 16, 2026 |
| Updated | HUB STATES FOG OR SPRAY WITH PYRETHRINS | United States | 5602-102 | September 16, 2026 |
| Updated | HUB STATES MICRO-GEN INSECTICIDE | United States | 5602-128 | September 16, 2026 |
| Updated | HUB STATES TRUST | United States | 5602-130 | September 16, 2026 |
| Updated | DI-TOX PLUS | United States | 5602-151 | September 16, 2026 |
| Updated | LETHALAIRE V-21 | United States | 5602-163 | September 16, 2026 |
| Updated | V-TWENTY-THREE | United States | 5602-164 | September 16, 2026 |
| Updated | V-0NE | United States | 5602-165 | September 16, 2026 |
| Updated | LETHALAIRE JR4 | United States | 5602-166 | September 16, 2026 |
| Updated | PRO-CIDE | United States | 5602-167 | September 16, 2026 |
| Updated | LETHALAIRE A-20 | United States | 5602-168 | September 16, 2026 |
| Updated | TWO THIRTY TWO AEROSOL INSECTICIDE | United States | 5602-172 | September 16, 2026 |
| Updated | VIRCHEM SEVENTY-THREE INSECTICIDE | United States | 5602-176 | September 16, 2026 |
| Updated | PROCIDE ALL PURPOSE INSECTICIDE | United States | 5602-179 | September 16, 2026 |
| Updated | V CLEAR-OUT | United States | 5602-180 | September 16, 2026 |
| Updated | VIRCHEM EIGHTY-ONE INSECTICIDE | United States | 5602-182 | September 16, 2026 |
| Updated | V- CLEAN OUT IV | United States | 5602-183 | September 16, 2026 |
| Updated | V CLEAN-OUT II AUTOMATIC FOGGER | United States | 5602-185 | September 16, 2026 |
| Updated | HUBSCO U.L.V. 3-6-10 | United States | 5602-187 | September 16, 2026 |
| Updated | HUBSCO U.L.V. 1-2-3 | United States | 5602-188 | September 16, 2026 |
| Updated | BLUE RIBBON INSECT SPRAY | United States | 5602-19 | September 16, 2026 |
| Updated | V-1-23 | United States | 5602-190 | September 16, 2026 |
| Updated | V-1-23 WATER BASE | United States | 5602-191 | September 16, 2026 |
| Updated | CLEAR OUT II | United States | 5602-193 | September 16, 2026 |
| Updated | INSECT KILLER (WATER BASE) | United States | 5602-194 | September 16, 2026 |
| Updated | HUB STATES/ CLEAN OUT IV | United States | 5602-197 | September 16, 2026 |
| Updated | HUB STATES CORPORATION/V-73 | United States | 5602-201 | September 16, 2026 |
| Updated | V SEVENTYTHREE | United States | 5602-202 | September 16, 2026 |
| Updated | HUB STATES RESIDUAL CRACK & CREVICE | United States | 5602-204 | September 16, 2026 |
| Updated | H.S. 50 FOGGING FORMULA | United States | 5602-205 | September 16, 2026 |
| Updated | U.L.V. 1-2-3 | United States | 5602-206 | September 16, 2026 |
| Updated | U.L.V. 3-6-10 | United States | 5602-207 | September 16, 2026 |
| Updated | HUB STATES ROACH POWDER | United States | 5602-26 | September 16, 2026 |
| Updated | SPACE SPRAY | United States | 5602-41 | September 16, 2026 |
| Updated | HUB STATES TOWER OF POWER AEROSOL INSECT KILLER | United States | 5602-42 | September 16, 2026 |
| Updated | ROACH & ANT KILLER | United States | 5602-43 | September 16, 2026 |
| Updated | HUB STATES TOWER OF INSECT-KILLING POWER | United States | 5602-54 | September 16, 2026 |
| Updated | HUB STATES DRIONE | United States | 5602-59 | September 16, 2026 |
| Updated | HUB STATES DURACIDE | United States | 5602-74 | September 16, 2026 |
| Updated | PYRETHRINS EMULSION CONCENTRATE | United States | 5602-8 | September 16, 2026 |
| Updated | HUB STATES FOGGING FORMULA II | United States | 5602-80 | September 16, 2026 |
| Updated | HUB STATES FOGGING FORMULA H-5 A POWERFUL FOGGING & CONTACT INSECTICID | United States | 5602-84 | September 16, 2026 |
| Updated | HUB STATES READY-KILL ROACH POWDER | United States | 5602-87 | September 16, 2026 |
| Updated | PYRETHRINS CONCENTRATE | United States | 5602-9 | September 16, 2026 |
| Updated | HUB STATES DRY-KILL INSECTICIDE | United States | 5602-90 | September 16, 2026 |
| Updated | TOBACCO PYRETHRUM OIL SPRAY FORMULA F-8 | United States | 5602-100 | September 9, 2026 |
| Updated | HUB STATES FOG OR SPRAY WITH PYRETHRINS | United States | 5602-102 | September 9, 2026 |
| Updated | HUB STATES MICRO-GEN INSECTICIDE | United States | 5602-128 | September 9, 2026 |
| Updated | HUB STATES TRUST | United States | 5602-130 | September 9, 2026 |
| Updated | DI-TOX PLUS | United States | 5602-151 | September 9, 2026 |
Sources cited on this page
Source: US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Page rebuilt on September 20, 2026
Follow Hub States for free →
A weekly email when a registration appears, changes or is withdrawn. No credit card.