RivalPilot
Hub States: 47 registros en 1 países
Hub States posee 47 registros fitosanitarios en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
47
Registros
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- hub states, llc 47
Registros por país
| País | Registros |
|---|---|
| Estados Unidos | 47 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | TOBACCO PYRETHRUM OIL SPRAY FORMULA F-8 | Estados Unidos | 5602-100 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES FOG OR SPRAY WITH PYRETHRINS | Estados Unidos | 5602-102 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES MICRO-GEN INSECTICIDE | Estados Unidos | 5602-128 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES TRUST | Estados Unidos | 5602-130 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | DI-TOX PLUS | Estados Unidos | 5602-151 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | LETHALAIRE V-21 | Estados Unidos | 5602-163 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | V-TWENTY-THREE | Estados Unidos | 5602-164 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | V-0NE | Estados Unidos | 5602-165 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | LETHALAIRE JR4 | Estados Unidos | 5602-166 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PRO-CIDE | Estados Unidos | 5602-167 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | LETHALAIRE A-20 | Estados Unidos | 5602-168 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TWO THIRTY TWO AEROSOL INSECTICIDE | Estados Unidos | 5602-172 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | VIRCHEM SEVENTY-THREE INSECTICIDE | Estados Unidos | 5602-176 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PROCIDE ALL PURPOSE INSECTICIDE | Estados Unidos | 5602-179 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | V CLEAR-OUT | Estados Unidos | 5602-180 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | VIRCHEM EIGHTY-ONE INSECTICIDE | Estados Unidos | 5602-182 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | V- CLEAN OUT IV | Estados Unidos | 5602-183 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | V CLEAN-OUT II AUTOMATIC FOGGER | Estados Unidos | 5602-185 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUBSCO U.L.V. 3-6-10 | Estados Unidos | 5602-187 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUBSCO U.L.V. 1-2-3 | Estados Unidos | 5602-188 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | BLUE RIBBON INSECT SPRAY | Estados Unidos | 5602-19 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | V-1-23 | Estados Unidos | 5602-190 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | V-1-23 WATER BASE | Estados Unidos | 5602-191 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | CLEAR OUT II | Estados Unidos | 5602-193 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | INSECT KILLER (WATER BASE) | Estados Unidos | 5602-194 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES/ CLEAN OUT IV | Estados Unidos | 5602-197 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES CORPORATION/V-73 | Estados Unidos | 5602-201 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | V SEVENTYTHREE | Estados Unidos | 5602-202 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES RESIDUAL CRACK & CREVICE | Estados Unidos | 5602-204 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | H.S. 50 FOGGING FORMULA | Estados Unidos | 5602-205 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | U.L.V. 1-2-3 | Estados Unidos | 5602-206 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | U.L.V. 3-6-10 | Estados Unidos | 5602-207 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES ROACH POWDER | Estados Unidos | 5602-26 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | SPACE SPRAY | Estados Unidos | 5602-41 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES TOWER OF POWER AEROSOL INSECT KILLER | Estados Unidos | 5602-42 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | ROACH & ANT KILLER | Estados Unidos | 5602-43 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES TOWER OF INSECT-KILLING POWER | Estados Unidos | 5602-54 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES DRIONE | Estados Unidos | 5602-59 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES DURACIDE | Estados Unidos | 5602-74 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PYRETHRINS EMULSION CONCENTRATE | Estados Unidos | 5602-8 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES FOGGING FORMULA II | Estados Unidos | 5602-80 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES FOGGING FORMULA H-5 A POWERFUL FOGGING & CONTACT INSECTICID | Estados Unidos | 5602-84 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES READY-KILL ROACH POWDER | Estados Unidos | 5602-87 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | PYRETHRINS CONCENTRATE | Estados Unidos | 5602-9 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES DRY-KILL INSECTICIDE | Estados Unidos | 5602-90 | 16 de septiembre de 2026 |
| Actualización | TOBACCO PYRETHRUM OIL SPRAY FORMULA F-8 | Estados Unidos | 5602-100 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES FOG OR SPRAY WITH PYRETHRINS | Estados Unidos | 5602-102 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES MICRO-GEN INSECTICIDE | Estados Unidos | 5602-128 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | HUB STATES TRUST | Estados Unidos | 5602-130 | 9 de septiembre de 2026 |
| Actualización | DI-TOX PLUS | Estados Unidos | 5602-151 | 9 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: US EPA — Pesticide Product and Label System (PPLS) — Public domain (17 U.S.C. §105) — EPA Data License — https://edg.epa.gov/EPA_Data_License.html
Página reconstruida el 20 de septiembre de 2026
Seguir a Hub States gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.