RivalPilot

Imaspro Resources Sdn Bhd: 6 active registrations in 1 countries

Imaspro Resources Sdn Bhd holds 6 active plant-protection registrations across 1 countries. Countries, spellings recognised in the registers, and the movements of the last 90 days.

6
Active registrations
1
Country

First seen in the registers on August 23, 2026

Spellings recognised as the same company

Active registrations by country

CountryActive registrations
Australia6

Movements over the last 90 days

MovementProductCountryRegistration numberDetected
UpdatedSHOOT 360 HERBICIDEAustralia56207October 25, 2026
UpdatedSET-UP 450 HERBICIDEAustralia56208October 25, 2026
UpdatedSET-UP BIAQUATIC 360 HERBICIDEAustralia59054October 25, 2026
UpdatedSET-UP 510 HERBICIDEAustralia61194October 25, 2026
UpdatedPREMINATOR TERMITICIDEAustralia61574October 25, 2026
UpdatedSET-UP DRY 680 HERBICIDEAustralia63128October 25, 2026
UpdatedSHOOT 360 HERBICIDEAustralia56207October 18, 2026
UpdatedSET-UP 450 HERBICIDEAustralia56208October 18, 2026
UpdatedSET-UP BIAQUATIC 360 HERBICIDEAustralia59054October 18, 2026
UpdatedSET-UP 510 HERBICIDEAustralia61194October 18, 2026
UpdatedPREMINATOR TERMITICIDEAustralia61574October 18, 2026
UpdatedSET-UP DRY 680 HERBICIDEAustralia63128October 18, 2026
UpdatedSHOOT 360 HERBICIDEAustralia56207October 11, 2026
UpdatedSET-UP 450 HERBICIDEAustralia56208October 11, 2026
UpdatedSET-UP BIAQUATIC 360 HERBICIDEAustralia59054October 11, 2026
UpdatedSET-UP 510 HERBICIDEAustralia61194October 11, 2026
UpdatedPREMINATOR TERMITICIDEAustralia61574October 11, 2026
UpdatedSET-UP DRY 680 HERBICIDEAustralia63128October 11, 2026
UpdatedSHOOT 360 HERBICIDEAustralia56207October 4, 2026
UpdatedSET-UP 450 HERBICIDEAustralia56208October 4, 2026
UpdatedSET-UP BIAQUATIC 360 HERBICIDEAustralia59054October 4, 2026
UpdatedSET-UP 510 HERBICIDEAustralia61194October 4, 2026
UpdatedSET-UP DRY 680 HERBICIDEAustralia63128October 4, 2026
UpdatedSHOOT 360 HERBICIDEAustralia56207September 27, 2026
UpdatedSET-UP 450 HERBICIDEAustralia56208September 27, 2026
UpdatedSET-UP BIAQUATIC 360 HERBICIDEAustralia59054September 27, 2026
UpdatedSET-UP 510 HERBICIDEAustralia61194September 27, 2026
UpdatedPREMINATOR TERMITICIDEAustralia61574September 27, 2026
UpdatedSET-UP DRY 680 HERBICIDEAustralia63128September 27, 2026
UpdatedSHOOT 360 HERBICIDEAustralia56207September 20, 2026
UpdatedSET-UP 450 HERBICIDEAustralia56208September 20, 2026
UpdatedSET-UP BIAQUATIC 360 HERBICIDEAustralia59054September 20, 2026
UpdatedSET-UP 510 HERBICIDEAustralia61194September 20, 2026
UpdatedPREMINATOR TERMITICIDEAustralia61574September 20, 2026
UpdatedSET-UP DRY 680 HERBICIDEAustralia63128September 20, 2026
UpdatedSHOOT 360 HERBICIDEAustralia56207September 13, 2026
UpdatedSET-UP 450 HERBICIDEAustralia56208September 13, 2026
UpdatedSET-UP BIAQUATIC 360 HERBICIDEAustralia59054September 13, 2026
UpdatedSET-UP 510 HERBICIDEAustralia61194September 13, 2026
UpdatedPREMINATOR TERMITICIDEAustralia61574September 13, 2026
UpdatedSET-UP DRY 680 HERBICIDEAustralia63128September 13, 2026

Sources cited on this page

Source: APVMA PubCRIS — not_declared

Page rebuilt on November 1, 2026

Follow Imaspro Resources Sdn Bhd for free →
A weekly email when a registration appears, changes or is withdrawn. No credit card.