RivalPilot

Indogulf Cropsciences Australia: 11 active registrations in 1 countries

Indogulf Cropsciences Australia holds 11 active plant-protection registrations across 1 countries. Countries, spellings recognised in the registers, and the movements of the last 90 days.

11
Active registrations
1
Country

First seen in the registers on August 23, 2026

Spellings recognised as the same company

Active registrations by country

CountryActive registrations
Australia11

Movements over the last 90 days

MovementProductCountryRegistration numberDetected
UpdatedIndogulf Sulfosulfuron 750 HerbicideAustralia88670October 25, 2026
UpdatedIndogulf Alphacypermethrin 100 InsecticideAustralia88671October 25, 2026
UpdatedIndogulf Sulphur 800 Fungicide and MiticideAustralia88672October 25, 2026
UpdatedIndogulf Metribuzin 750 WG HerbicideAustralia88685October 25, 2026
UpdatedIndogulf Tebuconazole 430 SC FungicideAustralia88706October 25, 2026
UpdatedIndogulf Propiconazole 250 EC FungicideAustralia88707October 25, 2026
UpdatedIndogulf Lambda-Cyhalothrin 250 CS InsecticideAustralia88708October 25, 2026
UpdatedIndogulf 2,4-D Amine 625 HerbicideAustralia88710October 25, 2026
UpdatedIndogulf 2,4-D IPA 300 HerbicideAustralia88751October 25, 2026
UpdatedIndogulf Sulfosulfuron 750 HerbicideAustralia88670October 18, 2026
UpdatedIndogulf Alphacypermethrin 100 InsecticideAustralia88671October 18, 2026
UpdatedIndogulf Sulphur 800 Fungicide and MiticideAustralia88672October 18, 2026
UpdatedIndogulf Metribuzin 750 WG HerbicideAustralia88685October 18, 2026
UpdatedIndogulf Bifenthrin 100 EC Insecticide and TermiticideAustralia88686October 18, 2026
UpdatedIndogulf Tebuconazole 430 SC FungicideAustralia88706October 18, 2026
UpdatedIndogulf Propiconazole 250 EC FungicideAustralia88707October 18, 2026
UpdatedIndogulf Lambda-Cyhalothrin 250 CS InsecticideAustralia88708October 18, 2026
UpdatedIndogulf 2,4-D Amine 625 HerbicideAustralia88710October 18, 2026
UpdatedIndogulf 2,4-D IPA 300 HerbicideAustralia88751October 18, 2026
UpdatedIndogulf Sulfosulfuron 750 HerbicideAustralia88670October 11, 2026
UpdatedIndogulf Alphacypermethrin 100 InsecticideAustralia88671October 11, 2026
UpdatedIndogulf Sulphur 800 Fungicide and MiticideAustralia88672October 11, 2026
UpdatedIndogulf Metribuzin 750 WG HerbicideAustralia88685October 11, 2026
UpdatedIndogulf Bifenthrin 100 EC Insecticide and TermiticideAustralia88686October 11, 2026
UpdatedIndogulf Clodinafop 240 EC HerbicideAustralia88691October 11, 2026
UpdatedIndogulf Tebuconazole 430 SC FungicideAustralia88706October 11, 2026
UpdatedIndogulf Propiconazole 250 EC FungicideAustralia88707October 11, 2026
UpdatedIndogulf Lambda-Cyhalothrin 250 CS InsecticideAustralia88708October 11, 2026
UpdatedIndogulf 2,4-D Amine 625 HerbicideAustralia88710October 11, 2026
UpdatedIndogulf 2,4-D IPA 300 HerbicideAustralia88751October 11, 2026
UpdatedIndogulf Sulfosulfuron 750 HerbicideAustralia88670October 4, 2026
UpdatedIndogulf Alphacypermethrin 100 InsecticideAustralia88671October 4, 2026
UpdatedIndogulf Sulphur 800 Fungicide and MiticideAustralia88672October 4, 2026
UpdatedIndogulf Metribuzin 750 WG HerbicideAustralia88685October 4, 2026
UpdatedIndogulf Bifenthrin 100 EC Insecticide and TermiticideAustralia88686October 4, 2026
UpdatedIndogulf Clodinafop 240 EC HerbicideAustralia88691October 4, 2026
UpdatedIndogulf Tebuconazole 430 SC FungicideAustralia88706October 4, 2026
UpdatedIndogulf Propiconazole 250 EC FungicideAustralia88707October 4, 2026
UpdatedIndogulf Lambda-Cyhalothrin 250 CS InsecticideAustralia88708October 4, 2026
UpdatedIndogulf 2,4-D Amine 625 HerbicideAustralia88710October 4, 2026
UpdatedIndogulf 2,4-D IPA 300 HerbicideAustralia88751October 4, 2026
UpdatedIndogulf Sulfosulfuron 750 HerbicideAustralia88670September 27, 2026
UpdatedIndogulf Alphacypermethrin 100 InsecticideAustralia88671September 27, 2026
UpdatedIndogulf Sulphur 800 Fungicide and MiticideAustralia88672September 27, 2026
UpdatedIndogulf Metribuzin 750 WG HerbicideAustralia88685September 27, 2026
UpdatedIndogulf Bifenthrin 100 EC Insecticide and TermiticideAustralia88686September 27, 2026
UpdatedIndogulf Clodinafop 240 EC HerbicideAustralia88691September 27, 2026
UpdatedIndogulf Tebuconazole 430 SC FungicideAustralia88706September 27, 2026
UpdatedIndogulf Propiconazole 250 EC FungicideAustralia88707September 27, 2026
UpdatedIndogulf Lambda-Cyhalothrin 250 CS InsecticideAustralia88708September 27, 2026

Sources cited on this page

Source: APVMA PubCRIS — not_declared

Page rebuilt on November 1, 2026

Follow Indogulf Cropsciences Australia for free →
A weekly email when a registration appears, changes or is withdrawn. No credit card.