RivalPilot

Ruralchem: 12 active registrations in 1 countries

Ruralchem holds 12 active plant-protection registrations across 1 countries. Countries, spellings recognised in the registers, and the movements of the last 90 days.

12
Active registrations
1
Country

First seen in the registers on August 23, 2026

Spellings recognised as the same company

Active registrations by country

CountryActive registrations
Australia12

Movements over the last 90 days

MovementProductCountryRegistration numberDetected
UpdatedRC TRIFLURALIN 480 SELECTIVE HERBICIDEAustralia63150October 25, 2026
UpdatedRC METSULFURON 600 WG HERBICIDEAustralia64620October 25, 2026
UpdatedRC PARAQUAT 250 HERBICIDEAustralia64651October 25, 2026
UpdatedRC ATRAZINE 900 WG HERBICIDEAustralia64652October 25, 2026
UpdatedRC GLYPHOSATE 450 HERBICIDEAustralia64653October 25, 2026
UpdatedRC TRIASULFURON 750 WG HERBICIDEAustralia64698October 25, 2026
UpdatedRC SIMAZINE 900 WG HERBICIDEAustralia64699October 25, 2026
UpdatedRC AMINE 625 SELECTIVE HERBICIDEAustralia64700October 25, 2026
UpdatedRC HALOXYFOP 520 HERBICIDEAustralia64807October 25, 2026
UpdatedRC LV ESTER 680 HERBICIDEAustralia64837October 25, 2026
UpdatedRC OXYFLUORFEN 240 EC HERBICIDEAustralia64985October 25, 2026
UpdatedRC TRICLOPYR 600 HERBICIDEAustralia66479October 25, 2026
UpdatedRC TRIFLURALIN 480 SELECTIVE HERBICIDEAustralia63150October 18, 2026
UpdatedRC METSULFURON 600 WG HERBICIDEAustralia64620October 18, 2026
UpdatedRC PARAQUAT 250 HERBICIDEAustralia64651October 18, 2026
UpdatedRC ATRAZINE 900 WG HERBICIDEAustralia64652October 18, 2026
UpdatedRC GLYPHOSATE 450 HERBICIDEAustralia64653October 18, 2026
UpdatedRC TRIASULFURON 750 WG HERBICIDEAustralia64698October 18, 2026
UpdatedRC SIMAZINE 900 WG HERBICIDEAustralia64699October 18, 2026
UpdatedRC AMINE 625 SELECTIVE HERBICIDEAustralia64700October 18, 2026
UpdatedRC HALOXYFOP 520 HERBICIDEAustralia64807October 18, 2026
UpdatedRC LV ESTER 680 HERBICIDEAustralia64837October 18, 2026
UpdatedRC OXYFLUORFEN 240 EC HERBICIDEAustralia64985October 18, 2026
UpdatedRC TRICLOPYR 600 HERBICIDEAustralia66479October 18, 2026
UpdatedRC TRIFLURALIN 480 SELECTIVE HERBICIDEAustralia63150October 11, 2026
UpdatedRC METSULFURON 600 WG HERBICIDEAustralia64620October 11, 2026
UpdatedRC PARAQUAT 250 HERBICIDEAustralia64651October 11, 2026
UpdatedRC ATRAZINE 900 WG HERBICIDEAustralia64652October 11, 2026
UpdatedRC GLYPHOSATE 450 HERBICIDEAustralia64653October 11, 2026
UpdatedRC TRIASULFURON 750 WG HERBICIDEAustralia64698October 11, 2026
UpdatedRC SIMAZINE 900 WG HERBICIDEAustralia64699October 11, 2026
UpdatedRC AMINE 625 SELECTIVE HERBICIDEAustralia64700October 11, 2026
UpdatedRC HALOXYFOP 520 HERBICIDEAustralia64807October 11, 2026
UpdatedRC LV ESTER 680 HERBICIDEAustralia64837October 11, 2026
UpdatedRC OXYFLUORFEN 240 EC HERBICIDEAustralia64985October 11, 2026
UpdatedRC TRICLOPYR 600 HERBICIDEAustralia66479October 11, 2026
UpdatedRC TRIFLURALIN 480 SELECTIVE HERBICIDEAustralia63150October 4, 2026
UpdatedRC METSULFURON 600 WG HERBICIDEAustralia64620October 4, 2026
UpdatedRC PARAQUAT 250 HERBICIDEAustralia64651October 4, 2026
UpdatedRC ATRAZINE 900 WG HERBICIDEAustralia64652October 4, 2026
UpdatedRC GLYPHOSATE 450 HERBICIDEAustralia64653October 4, 2026
UpdatedRC TRIASULFURON 750 WG HERBICIDEAustralia64698October 4, 2026
UpdatedRC SIMAZINE 900 WG HERBICIDEAustralia64699October 4, 2026
UpdatedRC AMINE 625 SELECTIVE HERBICIDEAustralia64700October 4, 2026
UpdatedRC HALOXYFOP 520 HERBICIDEAustralia64807October 4, 2026
UpdatedRC LV ESTER 680 HERBICIDEAustralia64837October 4, 2026
UpdatedRC OXYFLUORFEN 240 EC HERBICIDEAustralia64985October 4, 2026
UpdatedRC TRICLOPYR 600 HERBICIDEAustralia66479October 4, 2026
UpdatedRC TRIFLURALIN 480 SELECTIVE HERBICIDEAustralia63150September 27, 2026
UpdatedRC METSULFURON 600 WG HERBICIDEAustralia64620September 27, 2026

Sources cited on this page

Source: APVMA PubCRIS — not_declared

Page rebuilt on November 1, 2026

Follow Ruralchem for free →
A weekly email when a registration appears, changes or is withdrawn. No credit card.