RivalPilot
Kendon Chemical Mnfg: 21 registros activos en 1 países
Kendon Chemical Mnfg posee 21 registros fitosanitarios activos en 1 países. Países, grafías reconocidas en los registros y movimientos de los últimos 90 días.
21
Registros activos
1
País
Presente en los registros desde el 23 de agosto de 2026
Grafías reconocidas como la misma empresa
- kendon chemical & mnfg co. pty. limited 21
Registros activos por país
| País | Registros activos |
|---|---|
| Australia | 21 |
Movimientos de los últimos 90 días
| Movimiento | Producto | País | Número de registro | Detectado |
|---|---|---|---|---|
| Actualización | KENDON TRIFORINE ROSE FUNGICIDE | Australia | 30517 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON METHOXONE D SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 49332 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON ALL SEASONS WHITE OIL INSECTICIDE | Australia | 49333 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON MANCOZEB FUNGICIDE | Australia | 51295 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON THIRAM WP FUNGICIDE | Australia | 51298 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON SPRAYQUAT 250 HERBICIDE | Australia | 52141 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | POINT HERBICIDE | Australia | 53222 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON SULPHUR FUNGICIDE AND MITICIDE | Australia | 57790 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON CAPTAN WG FUNGICIDE | Australia | 59822 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON MCPA 500 HERBICIDE | Australia | 60033 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | Kendon 2, 4 ? D Amine 625 Selective Herbicide | Australia | 60394 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | BREACH PENETRANT | Australia | 62290 | 25 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON PYRETHRUM INSECT DUST | Australia | 33212 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON METHOXONE D SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 49332 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON ALL SEASONS WHITE OIL INSECTICIDE | Australia | 49333 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON MANCOZEB FUNGICIDE | Australia | 51295 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON THIRAM WP FUNGICIDE | Australia | 51298 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON SPRAYQUAT 250 HERBICIDE | Australia | 52141 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | POINT HERBICIDE | Australia | 53222 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON SULPHUR FUNGICIDE AND MITICIDE | Australia | 57790 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON CAPTAN WG FUNGICIDE | Australia | 59822 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON MCPA 500 HERBICIDE | Australia | 60033 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | Kendon 2, 4 ? D Amine 625 Selective Herbicide | Australia | 60394 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | BREACH PENETRANT | Australia | 62290 | 18 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON TRIFORINE ROSE FUNGICIDE | Australia | 30517 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON PYRETHRUM INSECT DUST | Australia | 33212 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON METHOXONE D SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 49332 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON ALL SEASONS WHITE OIL INSECTICIDE | Australia | 49333 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON MANCOZEB FUNGICIDE | Australia | 51295 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON THIRAM WP FUNGICIDE | Australia | 51298 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON SPRAYQUAT 250 HERBICIDE | Australia | 52141 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | POINT HERBICIDE | Australia | 53222 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON INSECT DESTROYER | Australia | 55748 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON SULPHUR FUNGICIDE AND MITICIDE | Australia | 57790 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON CAPTAN WG FUNGICIDE | Australia | 59822 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON MCPA 500 HERBICIDE | Australia | 60033 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | Kendon 2, 4 ? D Amine 625 Selective Herbicide | Australia | 60394 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | BREACH PENETRANT | Australia | 62290 | 11 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON ALL SEASONS WHITE OIL INSECTICIDE | Australia | 49333 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON MANCOZEB FUNGICIDE | Australia | 51295 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON THIRAM WP FUNGICIDE | Australia | 51298 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON SPRAYQUAT 250 HERBICIDE | Australia | 52141 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | POINT HERBICIDE | Australia | 53222 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON CAPTAN WG FUNGICIDE | Australia | 59822 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON MCPA 500 HERBICIDE | Australia | 60033 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | Kendon 2, 4 ? D Amine 625 Selective Herbicide | Australia | 60394 | 4 de octubre de 2026 |
| Actualización | KENDON PYRETHRUM INSECT DUST | Australia | 33212 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KENDON METHOXONE D SELECTIVE HERBICIDE | Australia | 49332 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KENDON ALL SEASONS WHITE OIL INSECTICIDE | Australia | 49333 | 27 de septiembre de 2026 |
| Actualización | KENDON MANCOZEB FUNGICIDE | Australia | 51295 | 27 de septiembre de 2026 |
Fuentes citadas en esta página
Fuente: APVMA PubCRIS — not_declared
Página reconstruida el 1 de noviembre de 2026
Seguir a Kendon Chemical Mnfg gratis →
Un correo semanal cuando un registro aparece, cambia o se retira. Sin tarjeta de crédito.